2024年陕西省普通高校专升本职业教育本科专业对应目录
更新时间:2024/3/5 10:24:00 陕西高考负责老师:庞老师 手机:13519114794 《2024年陕西省普通高等学校专升本招生考试专业对应目录》已经公布,现将西安信息职业大学、西安汽车职业大学的职业教育本科专业对应目录予以公布。
报考2024年陕西省普通高等学校专升本招生考试的考生,选择本科专业时,高职毕业专业必须符合本科专业对应关系规定。高职毕业专业对应多个本科招生专业时,只能选择其中一个本科招生专业报考。
职业教育本科专业对应目录
| 专业代码 | 专业名称 | 高职专业 |
| 01 | 电子商务(文) | 电子商务 |
| 电子商务技术 | ||
| 国际经济与贸易 | ||
| 国际贸易实务 | ||
| 跨境电子商务 | ||
| 民航运输 | ||
| 民航运输服务 | ||
| 商务数据分析与应用 | ||
| 市场营销 | ||
| 网络营销 | ||
| 物流管理 | ||
| 网络营销与直播电商 | ||
| 现代物流管理 | ||
| 智能物流技术 | ||
| 物流信息技术 | ||
| 药品服务与管理 | ||
| 药品经营与管理 | ||
| 医药营销 | ||
| 软件技术 | ||
| 移动商务 | ||
| 18 | 市场营销(文) | 电子商务 |
| 纺织品检验与贸易 | ||
| 智能工程机械运用技术 | ||
| 工程机械运用技术 | ||
| 工程机械运用与维护 | ||
| 国际商务 | ||
| 化妆品经营与管理 | ||
| 会展策划与管理 | ||
| 酒店管理 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | ||
| 跨境电子商务 | ||
| 连锁经营与管理 | ||
| 连锁经营管理 | ||
| 汽车技术服务与营销 | ||
| 汽车营销与服务 | ||
| 食品营养与健康 | ||
| 食品营养与卫生 | ||
| 市场营销 | ||
| 现代农业技术 | ||
| 药品经营与管理 | ||
| 现代物业管理 | ||
| 种子生产与经营 | ||
| 28 | 金融科技应用(文) | 金融服务与管理 |
| 互联网金融 | ||
| 投资与理财 | ||
| 金融管理与实务 | ||
| 财政 | ||
| 保险实务 | ||
| 金融与证券 | ||
| 国际金融 | ||
| 商务数据分析与应用 | ||
| 大数据与财务管理 | ||
| 大数据与会计 | ||
| 财务管理 | ||
| 会计 | ||
| 会计信息管理 | ||
| 经济信息管理 | ||
| 证券与期货 | ||
| 保险 | ||
| 金融管理 | ||
| 中小企业创业与经营 | ||
| 财务信息管理 | ||
| 会计电算化 | ||
| 政府采购管理 | ||
| 国际经济与贸易 | ||
| 国际贸易实务 | ||
| 国际商务 | ||
| 应用英语 | ||
| 市场营销 | ||
| 资产评估与管理 | ||
| 审计 | ||
| 会计与审计 | ||
| 信息统计与分析 | ||
| 建筑经济管理 | ||
| 建筑经济信息化管理 | ||
| 金融科技应用 | ||
| 统计与会计核算 | ||
| 29 | 大数据与财务管理(文) | 财务管理 |
| 财务信息管理 | ||
| 大数据与财务管理 | ||
| 大数据与会计 | ||
| 会计 | ||
| 会计电算化 | ||
| 会计信息管理 | ||
| 金融服务与管理 | ||
| 金融管理 | ||
| 经济信息管理 | ||
| 大数据与审计 | ||
| 审计 | ||
| 商务数据分析与应用 | ||
| 保险 | ||
| 31 | 视觉传达设计(艺) | 包装策划与设计 |
| 包装工程技术 | ||
| 包装技术与设计 | ||
| 产品艺术设计 | ||
| 产品造型设计 | ||
| 电脑艺术设计 | ||
| 动漫设计 | ||
| 多媒体设计与制作 | ||
| 广告设计与制作 | ||
| 广告艺术设计 | ||
| 人物形象设计 | ||
| 视觉传播设计与制作 | ||
| 视觉传达艺术设计 | ||
| 数字媒体艺术设计 | ||
| 艺术设计 | ||
| 影视编导 | ||
| 影视动画 | ||
| 视觉传达设计 | ||
| 装潢艺术设计 | ||
| 38 | 环境艺术设计(艺) | 产品艺术设计 |
| 雕塑艺术设计 | ||
| 环境艺术设计 | ||
| 建筑室内设计 | ||
| 室内设计技术 | ||
| 室内艺术设计 | ||
| 展示艺术设计 | ||
| 装饰艺术设计 | ||
| 40 | 智能制造工程技术(理) | 材料成型与控制技术 |
| 城市轨道交通车辆技术 | ||
| 电厂热能动力装置 | ||
| 电梯工程技术 | ||
| 飞机机电设备维修 | ||
| 飞行器维修技术 | ||
| 飞行器制造技术 | ||
| 工业设计 | ||
| 焊接技术与自动化 | ||
| 航海技术 | ||
| 航空材料精密成型技术 | ||
| 航空发动机制造技术 | ||
| 航空发动机装试技术 | ||
| 化工装备技术 | ||
| 机电设备技术 | ||
| 机电设备维修与管理 | ||
| 机电一体化技术 | ||
| 机械产品检测检验技术 | ||
| 机械设计与制造 | ||
| 机械制造及自动化 | ||
| 机械制造与自动化 | ||
| 精密机械技术 | ||
| 矿山机电技术 | ||
| 矿山机电与智能装备 | ||
| 理化测试与质检技术 | ||
| 轮机工程技术 | ||
| 煤矿智能开采技术 | ||
| 煤炭清洁利用技术 | ||
| 模具设计与制造 | ||
| 起重运输机械设计与制造 | ||
| 汽车检测与维修技术 | ||
| 汽车运用与维修技术 | ||
| 汽车制造与试验技术 | ||
| 汽车制造与装配技术 | ||
| 汽车智能技术 | ||
| 热能动力工程技术 | ||
| 石油工程技术 | ||
| 数控技术 | ||
| 数控设备应用与维护 | ||
| 水利机电设备智能管理 | ||
| 铁道机车 | ||
| 铁道机械化维修技术 | ||
| 铁道通信信号设备制造与维护 | ||
| 通用航空航务技术 | ||
| 通用航空器维修 | ||
| 液压与气动技术 | ||
| 油气地质勘探技术 | ||
| 油气开采技术 | ||
| 油气智能开采技术 | ||
| 铁道施工和养路机械制造与维护 | ||
| 建筑电气工程技术 | ||
| 工业机器人技术 | ||
| 41 | 城市轨道交通信号与控制技术(理) | 城市轨道交通供配电技术 |
| 城市轨道交通机电技术 | ||
| 城市轨道交通通信信号技术 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | ||
| 铁道交通运营管理 | ||
| 铁道通信信号设备制造与维护 | ||
| 铁道通信与信息化技术 | ||
| 城市轨道车辆应用技术 | ||
| 铁道机车运用与维护 | ||
| 铁道信号自动控制 | ||
| 高速铁路客运乘务 | ||
| 高速铁路客运服务 | ||
| 城市轨道交通工程技术 | ||
| 42 | 电子信息工程技术(理) | 测绘地理信息技术 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | ||
| 大数据技术与应用 | ||
| 电子竞技运动与管理 | ||
| 电子信息工程技术 | ||
| 电子制造技术与设备 | ||
| 飞机电子设备维修 | ||
| 飞机机电设备维修 | ||
| 光电技术应用 | ||
| 集成电路技术应用 | ||
| 微电子技术 | ||
| 无人机应用技术 | ||
| 物联网应用技术 | ||
| 信息安全技术 | ||
| 移动通信技术 | ||
| 现代移动通信技术 | ||
| 应用电子技术 | ||
| 智能控制技术 | ||
| 通信技术 | ||
| 虚拟现实技术应用 | ||
| 电子工艺与管理 | ||
| 移动互联应用技术 | ||
| 人工智能技术应用 | ||
| 43 | 物联网工程技术(理) | 电子信息工程技术 |
| 集装箱运输管理 | ||
| 计算机网络技术 | ||
| 计算机系统与维护 | ||
| 计算机信息管理 | ||
| 计算机应用技术 | ||
| 物联网工程技术 | ||
| 物联网应用技术 | ||
| 移动通信技术 | ||
| 现代移动通信技术 | ||
| 移动应用开发 | ||
| 云计算技术与应用 | ||
| 智能监控技术应用 | ||
| 智能交通技术运用 | ||
| 虚拟现实技术应用 | ||
| 云计算技术应用 | ||
| 智能控制技术 | ||
| 44 | 光电信息工程技术(理) | 电子信息工程技术 |
| 电子制造技术与设备 | ||
| 飞机电子设备维修 | ||
| 光电技术应用 | ||
| 航空电子设备维修 | ||
| 集成电路技术应用 | ||
| 微电子技术 | ||
| 应用电子技术 | ||
| 智能控制技术 | ||
| 45 | 计算机应用工程(理) | 大气科学技术 |
| 大气探测技术 | ||
| 大数据技术 | ||
| 大数据技术与应用 | ||
| 计算机网络技术 | ||
| 计算机系统与维护 | ||
| 计算机信息管理 | ||
| 计算机应用技术 | ||
| 人工智能技术服务 | ||
| 软件技术 | ||
| 软件与信息服务 | ||
| 信息安全与管理 | ||
| 信息网络安全监察 | ||
| 移动应用开发 | ||
| 云计算技术与应用 | ||
| 信息安全技术应用 | ||
| 移动互联应用技术 | ||
| 虚拟现实技术应用 | ||
| 46 | 网络工程技术(理) | 大数据技术 |
| 大数据技术与应用 | ||
| 电子商务技术 | ||
| 计算机网络技术 | ||
| 计算机系统与维护 | ||
| 计算机信息管理 | ||
| 计算机应用技术 | ||
| 软件技术 | ||
| 软件与信息服务 | ||
| 物联网应用技术 | ||
| 信息安全与管理 | ||
| 移动应用开发 | ||
| 云计算技术与应用 | ||
| 47 | 软件工程技术(理) | 大气科学技术 |
| 大气探测技术 | ||
| 大数据技术 | ||
| 计算机网络技术 | ||
| 计算机系统与维护 | ||
| 计算机信息管理 | ||
| 计算机应用技术 | ||
| 人工智能技术服务 | ||
| 软件技术 | ||
| 软件与信息服务 | ||
| 信息安全与管理 | ||
| 信息网络安全监察 | ||
| 移动应用开发 | ||
| 云计算技术与应用 | ||
| 大数据技术与应用 | ||
| 数字媒体艺术设计 | ||
| 动漫制作技术 | ||
| 71 | 数字媒体技术(理) | 动漫设计与制作 |
| 动漫制作技术 | ||
| 广播影视节目制作 | ||
| 数字媒体技术 | ||
| 数字媒体应用技术 | ||
| 图形图像制作 | ||
| 虚拟现实技术应用 | ||
| 虚拟现实应用技术 | ||
| 影视动画 | ||
| 影视多媒体技术 | ||
| 智能终端技术与应用 | ||
| 74 | 大数据工程技术(理) | 大气科学技术 |
| 大气探测技术 | ||
| 大数据技术 | ||
| 大数据技术与应用 | ||
| 电子商务技术 | ||
| 计算机网络技术 | ||
| 计算机系统与维护 | ||
| 计算机信息管理 | ||
| 计算机应用技术 | ||
| 人工智能技术服务 | ||
| 软件技术 | ||
| 软件与信息服务 | ||
| 数字媒体应用技术 | ||
| 物联网应用技术 | ||
| 信息安全与管理 | ||
| 信息网络安全监察 | ||
| 虚拟现实应用技术 | ||
| 云计算技术与应用 | ||
| 云计算技术应用 | ||
| 智能控制技术 | ||
| 75 | 信息安全与管理(理) | 大数据技术 |
| 大数据技术与应用 | ||
| 计算机网络技术 | ||
| 计算机系统与维护 | ||
| 计算机信息管理 | ||
| 计算机应用技术 | ||
| 软件技术 | ||
| 软件与信息服务 | ||
| 物联网应用技术 | ||
| 信息安全与管理 | ||
| 云计算技术与应用 | ||
| 77 | 区块链技术(理) | 大数据技术 |
| 计算机网络技术 | ||
| 计算机信息管理 | ||
| 计算机应用技术 | ||
| 区块链技术及应用 | ||
| 区块链技术应用 | ||
| 软件技术 | ||
| 软件与信息服务 | ||
| 物联网应用技术 | ||
| 80 | 现代通信工程(理) | 城市轨道交通通信信号技术 |
| 电子信息工程技术 | ||
| 光电子技术 | ||
| 航空通信技术 | ||
| 计算机通信 | ||
| 交通安全与智能控制 | ||
| 民航通信技术 | ||
| 铁道通信与信息化技术 | ||
| 通信工程设计与管理 | ||
| 通信工程设计与监理 | ||
| 通信技术 | ||
| 通信系统运行管理 | ||
| 现代通信技术 | ||
| 移动通信技术 | ||
| 现代移动通信技术 | ||
| 智能交通技术运用 | ||
| 物联网应用技术 | ||
| 集成电路技术应用 | ||
| 集成电路技术 | ||
| 智能互联网络技术 | ||
| 通信软件技术 | ||
| 81 | 集成电路工程技术(理) | 电子信息工程技术 |
| 电子制造技术与设备 | ||
| 飞机电子设备维修 | ||
| 光电技术应用 | ||
| 航空电子设备维修 | ||
| 集成电路技术应用 | ||
| 微电子技术 | ||
| 应用电子技术 | ||
| 智能控制技术 | ||
| 集成电路技术 | ||
| 83 | 汽车工程技术(理) | 城市轨道交通车辆技术 |
| 动车组检修技术 | ||
| 高铁综合维修技术 | ||
| 航空地面设备维修 | ||
| 汽车车身维修技术 | ||
| 汽车电子技术 | ||
| 汽车造型与改装技术 | ||
| 汽车改装技术 | ||
| 汽车检测与维修技术 | ||
| 汽车运用技术 | ||
| 汽车运用与维修技术 | ||
| 汽车制造与试验技术 | ||
| 汽车制造与装配技术 | ||
| 铁道车辆 | ||
| 新能源汽车检测与维修技术 | ||
| 铁道机车车辆制造与维护 | ||
| 新能源汽车技术 | ||
| 新能源汽车运用与维修 | ||
| 84 | 新能源汽车工程技术(理) | 城市轨道交通车辆技术 |
| 动车组检修技术 | ||
| 高铁综合维修技术 | ||
| 航空地面设备维修 | ||
| 汽车车身维修技术 | ||
| 汽车电子技术 | ||
| 汽车改装技术 | ||
| 汽车造型与改装技术 | ||
| 汽车检测与维修技术 | ||
| 汽车运用与维修技术 | ||
| 汽车制造与试验技术 | ||
| 汽车制造与装配技术 | ||
| 铁道车辆 | ||
| 铁道机车车辆制造与维护 | ||
| 新能源汽车技术 | ||
| 新能源汽车检测与维修技术 | ||
| 新能源汽车运用与维修 | ||
| 85 | 道路与桥梁工程(理) | 城市轨道交通工程技术 |
| 道路桥梁工程技术 | ||
| 道路养护与管理 | ||
| 道路与桥梁工程技术 | ||
| 地下与隧道工程技术 | ||
| 高等级公路维护与管理 | ||
| 高速铁道工程技术 | ||
| 基础工程技术 | ||
| 铁道工程技术 | ||
| 铁路桥梁与隧道工程技术 | ||
| 87 | 汽车服务工程技术(理) | 汽车车身维修技术 |
| 汽车定损与评估 | ||
| 汽车技术服务与营销 | ||
| 汽车检测与维修技术 | ||
| 汽车造型与改装技术 | ||
| 汽车营销与服务 | ||
| 汽车运用安全管理 | ||
| 汽车运用技术 | ||
| 汽车运用与维修 | ||
| 汽车运用与维修技术 | ||
| 汽车制造与试验技术 | ||
| 汽车智能技术 | ||
| 新能源汽车检测与维修技术 | ||
| 新能源汽车技术 | ||
| 新能源汽车运用与维修 | ||
| 道路运输管理 | ||
| 道路运输与路政管理 |
相关推荐
- 云南省2024年普通高校专升本艺术专业统考成绩查询须
- 山西省2024年专升本考试招生院校招生网址及咨询电话
- 山西省2024年专升本免试入学及退役大学生士兵免于文
- 山西省2024年专升本考试免试入学及退役大学生士兵免
- 山西省2024年普通高校专升本考试获奖加分考生名单公
- 2024年春季退役大学生士兵免试普通高等学校专升本报
- 云南省2024年普通高校专升本体育专业统考报考须知
- 教育厅印发通知部署2024年普通高等学校专升本考试招
- 2024年陕西省普通高等学校专升本招生工作实施办法
- 2024年陕西省普通高等学校专升本招生考试专业对应目
- 2024年陕西省普通高等学校专升本招生专业目录
- 2024年陕西省普通高等学校专升本招生专业课考核科目
- 关于调整我省2024年普通高校专升本考试时间的公告
- 2024年普通专升本建档立卡家庭考生资格名单公示
- 贵州省2024年普通高等学校专升本考试招生工作方案
- 关于公布广东省2024年普通高等学校招收中等职业学校
Copyright 2012-2022 雨夜星辰 www.hnkaoshiwang.com All Rights Reserved.
声明:本站为雨夜星辰成考民间交流网站,雨夜星辰成人高考动态请各位考生以省教育考试院、各市成考办通知为准。
本站部分文字及图片均来自于网络,如侵犯到您的权益,请及时和我们联系,我们会尽快处理。合作洽谈:13333709510
声明:本站为雨夜星辰成考民间交流网站,雨夜星辰成人高考动态请各位考生以省教育考试院、各市成考办通知为准。
本站部分文字及图片均来自于网络,如侵犯到您的权益,请及时和我们联系,我们会尽快处理。合作洽谈:13333709510
版权所有: 雨夜星辰 ICP证:豫ICP备11005330号-1

