2024淮南中考体育考试评分标准
更新时间:2024/1/26 14:00:00 安徽成人高考负责老师:林老师 手机:18655379598文章开头淮南市2024年初中学业水平体育与健康学科考试评分标准
| 分值 | 必测项目 | 选测项目 | ||||||||||||
| 1000米(分.秒) | 800米(分.秒) | 一分钟跳绳(次) | 立定跳远(米) | 掷实心球(米) | 仰卧起坐(次) | 篮球运球(秒) | 足球绕杆运球(秒) | |||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 20 | 3.40 | 3.25 | 180 | 172 | 2.50 | 2.02 | 10.3 | 7.0 | 52 | 50 | 11.1 | 14.8 | 11.3 | 13.3 |
| 19 | 3.45 | 3.32 | 175 | 167 | 2.45 | 1.96 | 10.1 | 6.9 | 50 | 48 | 11.9 | 15.5 | 11.6 | 13.6 |
| 18 | 3.50 | 3.39 | 168 | 160 | 2.40 | 1.90 | 9.8 | 6.8 | 48 | 45 | 12.8 | 16.6 | 12.0 | 14.0 |
| 17 | 3.57 | 3.47 | 160 | 153 | 2.33 | 1.83 | 9.5 | 6.7 | 46 | 42 | 13.2 | 17.7 | 12.1 | 14.1 |
| 16 | 4.05 | 3.55 | 150 | 143 | 2.25 | 1.76 | 9.2 | 6.6 | 44 | 40 | 13.7 | 18.4 | 12.2 | 14.2 |
| 15 | 4.10 | 4.00 | 140 | 133 | 2.21 | 1.73 | 8.9 | 6.5 | 42 | 38 | 14.3 | 19.2 | 12.9 | 14.9 |
| 14 | 4.15 | 4.05 | 136 | 129 | 2.17 | 1.70 | 8.6 | 6.4 | 40 | 36 | 15.1 | 20.6 | 13.6 | 15.6 |
| 13 | 4.20 | 4.10 | 130 | 123 | 2.13 | 1.67 | 8.3 | 6.3 | 38 | 34 | 15.8 | 21.4 | 14.2 | 16.2 |
| 12 | 4.25 | 4.15 | 124 | 117 | 2.09 | 1.64 | 8.0 | 6.2 | 36 | 32 | 16.4 | 22.6 | 14.8 | 16.8 |
| 11 | 4.30 | 4.20 | 116 | 109 | 2.05 | 1.61 | 7.7 | 6.1 | 34 | 30 | 17.4 | 23.9 | 15.3 | 17.3 |
| 10 | 4.35 | 4.25 | 108 | 101 | 2.01 | 1.58 | 7.4 | 6.0 | 32 | 28 | 18.3 | 24.8 | 15.9 | 17.9 |
| 9 | 4.40 | 4.30 | 103 | 96 | 1.97 | 1.55 | 7.1 | 5.6 | 30 | 26 | 19.6 | 25.5 | 16.3 | 18.3 |
| 8 | 4.45 | 4.35 | 94 | 88 | 1.93 | 1.52 | 6.8 | 5.4 | 28 | 24 | 20.8 | 26.5 | 16.7 | 18.7 |
| 7 | 4.50 | 4.40 | 86 | 80 | 1.89 | 1.49 | 6.5 | 5.2 | 26 | 22 | 21.6 | 27.1 | 17.2 | 19.2 |
| 6 | 4.55 | 4.45 | 75 | 69 | 1.85 | 1.46 | 6.2 | 4.8 | 24 | 20 | 22.9 | 27.8 | 17.8 | 19.8 |
| 5 | 5.15 | 4.55 | 64 | 58 | 1.80 | 1.41 | 5.9 | 4.6 | 22 | 18 | 24.1 | 28.8 | 18.3 | 20.3 |
| 4 | 5.35 | 5.05 | 60 | 54 | 1.75 | 1.36 | 5.6 | 4.2 | 20 | 16 | 25.8 | 29.9 | 18.9 | 20.9 |
| 3 | 5.55 | 5.15 | 53 | 48 | 1.70 | 1.31 | 4.0 | 3.8 | 18 | 14 | 27.4 | 31.2 | 19.4 | 21.4 |
| 2 | 6.15 | 5.25 | 46 | 42 | 1.65 | 1.26 | 3.6 | 3.4 | 16 | 12 | 28.2 | 32.6 | 20.0 | 22.0 |
| 1 | 6.35 | 5.35 | 37 | 33 | 1.60 | 1.21 | 3.0 | 3.0 | 14 | 10 | 29.6 | 34.6 | 20.5 | 22.5 |
| 0 | 6.35以上 | 5.35以上 | 37以下 | 33以下 | 1.6以下 | 1.21以下 | 3.0以下 | 14以下 | 10以下 | 29.6以上 | 34.6以上 | 20.5以上 | 22.5以上 | |
相关推荐
- 2024邯郸中考体育考试项目分值
- 2024永州中考总分满分、各科目分值设置
- 2024镇海中考时间日期、总分满分、各科目分值设置
- 2024云浮中考时间日期安排
- 2024揭阳中考时间日期安排
- 2024年广东揭阳中考科目及考试内容公布
- 广东揭阳2024年初中学业水平考试科目设置的通知
- 广东中考时间2024年具体时间:6月30日-7月2日
- 2024年广东潮州中考时间:6月30日-7月2日
- 2024年广东东莞中考时间:6月30日-7月2日
- 2024年广东佛山中考时间:6月30日-7月2日
- 2024潮州中考时间日期安排
- 2024阳江中考时间日期安排
- 2024河源中考时间日期安排
- 2024清远中考时间日期安排
- 2024汕尾中考时间日期安排
Copyright 2012-2022 圆梦题库 www.hnkaoshiwang.com All Rights Reserved.
声明:本站为圆梦题库成考民间交流网站,圆梦题库成人高考动态请各位考生以省教育考试院、各市成考办通知为准。
本站部分文字及图片均来自于网络,如侵犯到您的权益,请及时和我们联系,我们会尽快处理。合作洽谈:13333709510
声明:本站为圆梦题库成考民间交流网站,圆梦题库成人高考动态请各位考生以省教育考试院、各市成考办通知为准。
本站部分文字及图片均来自于网络,如侵犯到您的权益,请及时和我们联系,我们会尽快处理。合作洽谈:13333709510
版权所有: 圆梦题库 ICP证:京ICP备17046566号-1

