重庆邮电大学2023年各省各批次录取分数线
更新时间:2023/8/17 23:47:00 重庆高考负责老师:王老师 手机:17708119013重庆邮电大学2023年各省各批次录取分数线公布,以下是详细情况:
| 省份 | 批次 | 科类 | 分数线 |
| 安徽省 | 体育本科批 | 体育类/体育 | 169.5900992 |
| 安徽省 | 文理科本科一批 | 普通文理/理工 | 579.9803 |
| 安徽省 | 文理科本科一批 | 普通文理/文史 | 546.9348 |
| 安徽省 | 文理科本科一批 | 中外合作办学/理工 | 570.638 |
| 安徽省 | 文理科本科一批 | 中外合作办学/理工 | 571.8179 |
| 安徽省 | 艺术二批(B段) | 编导类/艺术 | 664.4700993 |
| 安徽省 | 艺术二批(B段) | 美术类/艺术 | 772.4700975 |
| 北京市 | 本科普通批 | 普通文理/综合改革 | 589 |
| 福建省 | 普通类本科批 | 普通文理/物理科目组 | 585 |
| 甘肃省 | 本科一批普通类 | 普通文理/理工 | 513.1192221 |
| 甘肃省 | 体育艺术本一U段 | 编导类/艺术类 | 195.1647212 |
| 甘肃省 | 体育艺术本一U段 | 美术类/艺术类 | 235.2627907 |
| 广东省 | 本科 | 编导类/默认 | 516 |
| 广东省 | 本科 | 美术类/默认 | 519 |
| 广东省 | 本科 | 普通文理/默认 | 571 |
| 广东省 | 本科 | 体育类/默认 | 551 |
| 广东省 | 本科 | 中外合作办学/默认 | 576 |
| 广东省 | 本科 | 中外合作办学/默认 | 580 |
| 广东省 | 港澳台联招 | 普通文理/ | 474 |
| 广西壮族自治区 | 本科第一批 | 普通文理/文理综合 | 569.989272 |
| 广西壮族自治区 | 本提前艺本二批 | 编导类/文理综合 | 567.9952 |
| 广西壮族自治区 | 本提前艺本二批 | 美术类/文理综合 | 571.99538 |
| 贵州省 | 第一批本科 | 普通文理/理工 | 544.0985821 |
| 贵州省 | 体育二本艺术平行 | 编导类/艺术文理综合 | 254.0109997 |
| 贵州省 | 体育二本艺术平行 | 美术类/艺术文理综合 | 267.9909961 |
| 贵州省 | 体育二本艺术平行 | 体育类/体育(理) | 344.009768 |
| 海南省 | 本科批 | 普通文理/普通类 | 608 |
| 河北省 | 本科批 | 普通文理/历史科目组合 | 573 |
| 河北省 | 本科批 | 普通文理/物理科目组合 | 447 |
| 河北省 | 本科批 | 中外合作办学/物理科目组合 | 573 |
| 河北省 | 本科批 | 中外合作办学/物理科目组合 | 447 |
| 河北省 | 本科提前批B段 | 美术类/美术统考 | 579 |
| 河南省 | 本科第一批 | 普通文理/理科综合 | 595.119116 |
| 河南省 | 本科第一批 | 普通文理/文科综合 | 580.126105 |
| 河南省 | 本科第一批 | 中外合作办学/理科综合 | 588.133106 |
| 黑龙江省 | 一批本科(A) | 普通文理/理工 | 548.1001202 |
| 湖北省 | 本科普通批 | 普通文理/普通类(历史) | 572 |
| 湖北省 | 本科普通批 | 普通文理/普通类(物理) | 600 |
| 湖北省 | 本科普通批 | 中外合作办学/普通类(物理) | 594 |
| 湖北省 | 体育本科批 | 体育类/体育类 | 592.75 |
| 湖北省 | 艺术本科A平行志愿 | 编导类/艺术类 | 769.2 |
| 湖北省 | 艺术本科A平行志愿 | 美术类/艺术类 | 660.8 |
| 湖南省 | 本科批(普通) | 普通文理/普通类(首选历史) | 559 |
| 湖南省 | 本科批(普通) | 普通文理/普通类(首选物理) | 593 |
| 湖南省 | 本科批(普通) | 体育类/体育类(首选物理) | 730 |
| 湖南省 | 本科批(普通) | 中外合作办学/普通类(首选物理) | 580 |
| 湖南省 | 本科批(普通) | 中外合作办学/普通类(首选物理) | 582 |
| 湖南省 | 本科提前批 | 编导类/艺术类(平行组首选历史) | 690 |
| 湖南省 | 本科提前批 | 美术类/艺术类(平行组首选历史) | 309.3 |
| 吉林省 | 第一批A段 | 普通文理/理工 | 539.1081112 |
| 江苏省 | 本科批次 | 普通文理/普通类(历史等科目类) | 550 |
| 江苏省 | 本科批次 | 普通文理/普通类(物理等科目类) | 600 |
| 江苏省 | 体育本科 | 体育类/体育类(物理等科目类) | 517 |
| 江西省 | 一本 | 普通文理/理工 | 585.986084 |
| 江西省 | 一本 | 中外合作办学/理工 | 573.981189 |
| 江西省 | 艺术本科 | 编导类/艺术 | 525.5599925 |
| 江西省 | 艺术本科 | 美术类/艺术 | 561.5399376 |
| 辽宁省 | 本科批 | 普通文理/物理学科类 | 573 |
| 辽宁省 | 本科批 | 中外合作办学/物理学科类 | 592 |
| 内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通文理/理科 | 550 |
| 宁夏回族自治区 | 一批本科 | 普通文理/理工 | 447.1780711 |
| 青海省 | 本科一段 H段 | 普通文理/理工 | 432.0841431 |
| 山东省 | 常规批 | 普通文理/普通类 | 571 |
| 山东省 | 常规批 | 体育类/体育类 | 630.9 |
| 山东省 | 常规批 | 中外合作办学/普通类 | 567 |
| 山东省 | 常规批 | 中外合作办学/普通类 | 569 |
| 山东省 | 艺术类本科批统考 | 编导类/艺术类 | 523.05 |
| 山东省 | 艺术类本科批统考 | 美术类/艺术类 | 588.9 |
| 山西省 | 第一批本科B类 | 普通文理/理工 | 492.0821052 |
| 陕西省 | 本科一批 | 普通文理/理工 | 549.1111172 |
| 上海市 | 本科普通批 | 普通文理/综合改革 | 528 |
| 四川省 | 本科一批 | 编导类/艺术 | 531.2070011 |
| 四川省 | 本科一批 | 美术类/艺术 | 263.6710811 |
| 四川省 | 本科一批 | 普通文理/理工 | 600.1142661 |
| 四川省 | 本科一批 | 普通文理/文史 | 564.1242011 |
| 四川省 | 本科一批 | 体育类/体育 | 97.4910111 |
| 四川省 | 本科一批 | 中外合作办学/理工 | 588.1052451 |
| 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 普通文理/综合改革 | 612.102 |
| 西藏自治区 | 本科一批 | 普通文理/理工类 | 331 |
| 新疆(普通单列类) | 本科第一批 | 普通文理/理工 | 478.0761991 |
| 新疆(南疆单列) | 专项南单对口本一 | 普通文理/理工 | 499.0971971 |
| 云南省 | 一本 | 普通文理/理工 | 566.9611022 |
| 浙江省 | 普通类 | 普通文理/综合改革 | 614 |
| 浙江省 | 普通类 | 中外合作办学/综合改革 | 607 |
| 浙江省 | 普通类 | 中外合作办学/综合改革 | 610 |
| 重庆市 | 本科批 | 普通文理/历史 | 526.170097 |
| 重庆市 | 本科批 | 普通文理/物理 | 520.186096 |
| 重庆市 | 本科批 | 普通文理/物理 | 522.190097 |
| 重庆市 | 本科批 | 中外合作办学/物理 | 528.192101 |
| 重庆市 | 本科批 | 中外合作办学/物理 | 530.206106 |
| 重庆市(国家专项) | 本科提前批B段 | 普通文理/历史 | 533.169115 |
| 重庆市(国家专项) | 本科提前批B段 | 普通文理/物理 | 528.184094 |
| 重庆市 | 本科提前批B段 | 普通文理/物理 | 552.210106 |
| 重庆市 | 体育本科批 | 体育类/体育类 | 76.3137 |
| 重庆市 | 艺术本科批A段 | 编导类/艺术类 | 697.00483 |
| 重庆市 | 艺术本科批A段 | 美术类/艺术类 | 214.48399 |
相关推荐
- 重庆文理学院2023年各省录取分数线汇总
- 被不喜欢的专业录取怎么办?来了解一下暨南大学的转专业
- 山海相伴丨汕头大学2023年广东本科招生录取工作圆满
- @新SYSUer,快来了解中山大学录取通知书邮寄信息
- 汕头大学2023年广东本科招生录取工作圆满结束
- @2023级萌新!广药大录取通知书,正向你飞奔而来!
- 山东警察学院2023年全省十六市录取最低分
- 2023年黑龙江省普通高校招生录取工作圆满结束
- 浙江2023年高考共录取35.8万余名考生
- 陕西2023年高考共录取录取28.99万人
- 2023年天津理工大学各省录取分数线
- 2023哈尔滨理工大学各省录取分数线
- 2023年安徽高招共录取51.7万人
- 甘肃2023高招高职(专科)R段、S段8月14日开始
- 2023年香港高校自主招生内蒙古自治区录取名单
- 山西省2023年对口升学录取第二批本科院校投档最低分
- 重庆艺术工程职业学院
- 重庆公共运输职业学院
- 四川美术学院
- 四川外语大学
- 长江师范学院
- 重庆科技学院
- 西南政法大学
- 重庆工商大学
- 重庆师范大学
- 重庆医科大学
- 重庆理工大学
- 重庆邮电大学
- 重庆交通大学
- 西南大学
- 重庆大学
- 重庆传媒职业学院
- 重庆青年职业技术学院
- 重庆医药高等专科学校
- 重庆信息技术职业学院
- 重庆工业职业技术学院
- 重庆三峡医药高等专科学校
- 重庆水利电力职业技术学院
- 重庆城市职业学院
- 重庆海联职业技术学院
- 重庆安全技术职业学院
- 重庆旅游职业学院
- 重庆化工职业学院
- 重庆交通职业学院
- 重庆商务职业学院
- 重庆能源职业学院
- 重庆电讯职业学院
- 重庆建筑工程职业学院
- 重庆应用技术职业学院
- 重庆工商职业学院
- 重庆电子工程职业学院
- 重庆科创职业学院
- 重庆文化艺术职业学院
- 重庆幼儿师范高等专科学校
- 重庆经贸职业学院
- 重庆财经职业学院
Copyright 2012-2022 雨夜星辰 www.hnkaoshiwang.com All Rights Reserved.
声明:本站为雨夜星辰成考民间交流网站,雨夜星辰成人高考动态请各位考生以省教育考试院、各市成考办通知为准。
本站部分文字及图片均来自于网络,如侵犯到您的权益,请及时和我们联系,我们会尽快处理。合作洽谈:13333709510
声明:本站为雨夜星辰成考民间交流网站,雨夜星辰成人高考动态请各位考生以省教育考试院、各市成考办通知为准。
本站部分文字及图片均来自于网络,如侵犯到您的权益,请及时和我们联系,我们会尽快处理。合作洽谈:13333709510
版权所有: 雨夜星辰 ICP证:豫ICP备11005330号-1

