山西省2023年普通高校招生征集志愿公告[2023]第13号
更新时间:2023/8/12 14:04:00 山西高考负责老师:郭老师 手机:13649207994(第二批本科A类、B类院校)
目前,我省第二批本科A类、B类部分院校因生源不足或考生不服从专业调剂退档出现缺额。现予集中公布,公开征集志愿。
一、征集志愿时间:
8月2日23:30—8月3日12:00,逾期不予受理。
二、征集志愿条件:
1、凡达到山西省2023年普通高校招生第二批本科录取最低控制分数线的未录取考生均可报考。
2、使用校考成绩的艺术类专业:须校考合格。
3、长治学院定向西藏就业:理工396分;只招应届高中毕业生。
三、符合条件的考生,凭考生号、登录密码登陆山西招生考试网(www.sxkszx.cn)填报志愿。
1、文史类、理工类院校:考生可填报五个院校志愿、每个院校可填报六个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
2、体育类院校:考生可填报一个院校志愿、六个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
3、艺术类院校:考生可填报一个院校志愿、六个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
4、定向院校:考生可填报一个院校志愿、六个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
四、院校收费标准、专业要求等以我省《填报志愿指南》及院校《招生章程》为准。
五、征集志愿投档顺序为第二批本科A类院校、B类院校、B类定向院校。
六、考生请保管好自己的登录密码,切不可泄露给他人。志愿必须由本人填报,任何部门、学校、个人无权要求考生提供登录密码或代替考生填报志愿。若因自身保管不慎而泄露密码,所造成的不良后果均由考生本人承担。
第二批本科A类院校征集计划
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
| 1216 | 内蒙古工业大学 | 50 | 公共事业管理 | 理工 | 3 | |
| 53 | 社会工作 | 理工 | 2 | |||
| 1397 | 黑龙江八一农垦大学 | 52 | 供应链管理 | 理工 | 2 | |
| 1858 | 上饶师范学院 | 36 | 环境科学 | 理工 | 1 | |
| 2079 | 南阳理工学院 | 30 | 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | |
| 2169 | 湖北民族大学 | 11 | 航空服务艺术与管理 | 艺术综合 | 1 | |
| 2365 | 广州体育学院 | 01 | 舞蹈表演(健美操) | 艺术综合 | 1 | |
| 2803 | 渭南师范学院 | 07 | 航空服务艺术与管理 | 艺术综合 | 11 | |
| 2865 | 西北民族大学 | 08 | 航空服务艺术与管理 | 艺术综合 | 2 | |
| 5138 | 南京传媒学院 | 09 | 表演(服装表演) | 艺术综合 | 1 | |
| 10 | 表演 | 艺术综合 | 3 | |||
| 11 | 表演(配音) | 艺术综合 | 1 | |||
| 12 | 电影学(影视宣发) | 艺术综合 | 3 | |||
| 13 | 电影学(影视制片) | 艺术综合 | 2 | |||
| 18 | 戏剧影视导演 | 艺术综合 | 1 | |||
| 20 | 播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 艺术综合 | 2 | |||
| 21 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 8 | |||
| 22 | 播音与主持艺术(双语主持与直播) | 艺术综合 | 2 | |||
| 25 | 影视摄影与制作(航空摄影) | 艺术综合 | 1 | |||
| 27 | 数字媒体艺术 | 艺术综合 | 1 | |||
| 5485 | 四川传媒学院 | 08 | 表演(影视配音) | 艺术综合 | 2 | 校考优先,生源不足时使用山西省表演统考成绩 |
| 09 | 表演 | 艺术综合 | 6 | |||
| 6008 | 山西师范大学 | 35 | 航空服务艺术与管理 | 艺术综合 | 14 |
第二批本科B类院校征集计划
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
| 1152 | 北华航天工业学院 | 03 | 市场营销 | 文史 | 1 | |
| 1206 | 河北科技工程职业技术大学 | 01 | 服装工程技术 | 文史 | 1 | |
| 1223 | 呼伦贝尔学院 | 02 | 英语(师范类) | 文史 | 1 | 外语语种英语 |
| 1225 | 集宁师范学院 | 02 | 英语(师范类) | 文史 | 1 | 需口试 |
| 1303 | 辽宁科技学院 | 03 | 广告学 | 文史 | 1 | |
| 1357 | 长春师范大学 | 12 | 旅游管理(中外合作办学) | 文史 | 3 | |
| 1416 | 黑龙江工业学院 | 01 | 商务经济学 | 文史 | 1 | |
| 1645 | 浙江科技学院 | 01 | 经济学(中外合作办学) | 文史 | 1 | 外语成绩不低于105分 |
| 1805 | 宁德师范学院 | 05 | 酒店管理 | 文史 | 1 | |
| 1807 | 闽南师范大学 | 02 | 翻译 | 文史 | 2 | 需口试;外语语种英语 |
| 03 | 商务英语 | 文史 | 2 | |||
| 1810 | 三明学院 | 04 | 商务英语 | 文史 | 1 | 需口试;外语语种英语 |
| 1811 | 龙岩学院 | 03 | 心理学(师范类) | 文史 | 1 | |
| 1859 | 宜春学院 | 04 | 英语(师范类) | 文史 | 1 | 外语语种英语 |
| 1897 | 南昌医学院 | 04 | 助产学 | 文史 | 2 | |
| 1910 | 南昌师范学院 | 02 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
| 03 | 会展经济与管理 | 文史 | 1 | |||
| 1965 | 山东工商学院 | 11 | 市场营销(中外合作办学) | 文史 | 1 | |
| 2060 | 商丘师范学院 | 13 | 物流管理 | 文史 | 1 | |
| 2069 | 郑州工程技术学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 文史 | 3 | |
| 02 | 商务英语 | 文史 | 5 | |||
| 03 | 物流管理 | 文史 | 5 | |||
| 2071 | 洛阳理工学院 | 08 | 市场营销 | 文史 | 1 | |
| 2076 | 河南工程学院 | 02 | 英语 | 文史 | 1 | |
| 2258 | 湖南科技学院 | 02 | 教育技术学(师范类) | 文史 | 2 | |
| 2259 | 湖南人文科技学院 | 02 | 学前教育(中外合作办学)(师范类) | 文史 | 2 | 外语语种英语;外语成绩不低于95分 |
| 2268 | 湖南城市学院 | 03 | 商务英语 | 文史 | 1 | 外语语种英语;外语成绩不低于100分 |
| 2276 | 湖南第一师范学院 | 05 | 市场营销 | 文史 | 1 | |
| 2278 | 湖南医药学院 | 04 | 健康服务与管理 | 文史 | 1 | |
| 2484 | 桂林航天工业学院 | 02 | 人力资源管理 | 文史 | 1 | |
| 2520 | 海南热带海洋学院 | 13 | 旅游管理(中外合作办学) | 文史 | 2 | 外语成绩不低于100分 |
| 2600 | 攀枝花学院 | 01 | 英语 | 文史 | 1 | 需口试;外语语种英语 |
| 2714 | 贵阳康养职业大学 | 01 | 公共卫生管理 | 文史 | 2 | |
| 2732 | 楚雄师范学院 | 01 | 公共事业管理 | 文史 | 1 | |
| 2734 | 昆明学院 | 03 | 泰语 | 文史 | 1 | |
| 2863 | 河西学院 | 03 | 广播电视学 | 文史 | 1 | |
| 2940 | 昌吉学院 | 01 | 英语(师范类) | 文史 | 1 | 外语语种英语;外语成绩不低于70分 |
| 5070 | 吉林外国语大学 | 03 | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | 外语语种和单科成绩要求、培养模式、合作办学等,详见院校招生章程 |
| 07 | 汉语国际教育 | 文史 | 1 | |||
| 12 | 英语(英韩双语) | 文史 | 4 | |||
| 14 | 俄语(中外合作办学) | 文史 | 1 | |||
| 15 | 德语(中外合作办学) | 文史 | 1 | |||
| 17 | 阿拉伯语 | 文史 | 2 | |||
| 18 | 日语 | 文史 | 4 | |||
| 19 | 马来语 | 文史 | 2 | |||
| 20 | 捷克语 | 文史 | 2 | |||
| 21 | 葡萄牙语 | 文史 | 2 | |||
| 22 | 希腊语 | 文史 | 2 | |||
| 23 | 意大利语 | 文史 | 1 | |||
| 24 | 商务英语 | 文史 | 1 | |||
| 26 | 工商管理类 | 文史 | 3 | |||
| 28 | 电子商务 | 文史 | 2 | |||
| 29 | 旅游管理类 | 文史 | 1 | |||
| 6007 | 长治医学院 | 01 | 传播学 | 文史 | 3 | |
| 6010 | 山西大同大学 | 23 | 旅游管理 | 文史 | 4 | |
| 6011 | 晋中学院 | 17 | 会展经济与管理 | 文史 | 19 | |
| 6014 | 忻州师范学院 | 19 | 工商管理 | 文史 | 11 | |
| 20 | 旅游管理 | 文史 | 13 | |||
| 6017 | 吕梁学院 | 09 | 物业管理 | 文史 | 7 | |
| 6018 | 太原学院 | 10 | 市场营销 | 文史 | 10 | |
| 6020 | 山西警察学院 | 14 | 应急管理 | 文史 | 8 | 外语语种英语;男性身高不低于1.65米;女性身高不低于1.55米 |
| 6026 | 山西应用科技学院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 46 | |
| 6042 | 山西科技学院 | 03 | 市场营销 | 文史 | 12 | |
| 6043 | 山西工商学院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 15 | |
| 02 | 市场营销 | 文史 | 18 | |||
| 6078 | 山西工程科技职业大学 | 11 | 旅游规划与设计 | 文史 | 26 | |
| 6080 | 山西能源学院 | 02 | 金融工程 | 文史 | 2 | |
| 6012 | 长治学院 | 24 | 体能训练 | 体育(文) | 11 | |
| 6013 | 运城学院 | 20 | 体育教育(师范类) | 体育(文) | 2 | |
| 1079 | 天津理工大学 | 84 | 工商管理(中外合作办学) | 理工 | 1 | |
| 1093 | 天津中德应用技术大学 | 38 | 质量管理工程 | 理工 | 4 | |
| 1123 | 河北科技大学 | 48 | 金属材料工程(中外合作办学) | 理工 | 2 | 外语成绩不低于90分 |
| 1125 | 河北水利电力学院 | 30 | 土木工程 | 理工 | 1 | |
| 1131 | 保定学院 | 31 | 商务英语 | 理工 | 2 | |
| 33 | 汽车服务工程 | 理工 | 1 | |||
| 1137 | 邯郸学院 | 35 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |
| 1150 | 河北金融学院 | 33 | 金融科技 | 理工 | 1 | |
| 34 | 翻译 | 理工 | 2 | |||
| 35 | 工商管理类 | 理工 | 2 | |||
| 37 | 供应链管理 | 理工 | 4 | |||
| 1152 | 北华航天工业学院 | 43 | 土木工程 | 理工 | 1 | |
| 1153 | 防灾科技学院 | 36 | 地质学 | 理工 | 2 | |
| 52 | 工程管理 | 理工 | 2 | |||
| 1211 | 河北环境工程学院 | 33 | 环境科学 | 理工 | 1 | |
| 1223 | 呼伦贝尔学院 | 30 | 应用化学 | 理工 | 1 | |
| 1303 | 辽宁科技学院 | 33 | 冶金工程 | 理工 | 3 | |
| 1306 | 沈阳工程学院 | 42 | 工程管理 | 理工 | 1 | |
| 1354 | 通化师范学院 | 37 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 理工 | 4 | |
| 1365 | 长春工程学院 | 62 | 土木工程(中外合作办学) | 理工 | 1 | |
| 1366 | 吉林农业科技学院 | 33 | 园林 | 理工 | 1 | |
| 34 | 药物制剂 | 理工 | 1 | |||
| 1406 | 哈尔滨学院 | 39 | 环境生态工程 | 理工 | 1 | |
| 1415 | 齐齐哈尔医学院 | 30 | 制药工程 | 理工 | 1 | |
| 31 | 生物医学工程 | 理工 | 2 | |||
| 39 | 康复治疗学 | 理工 | 7 | |||
| 40 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 4 | |||
| 41 | 健康服务与管理 | 理工 | 4 | |||
| 1416 | 黑龙江工业学院 | 39 | 能源化学工程 | 理工 | 3 | |
| 1479 | 上海电机学院 | 34 | 机械电子工程(中外合作办学)(中德合作) | 理工 | 2 | 外语成绩不低于110分 |
| 1537 | 淮阴工学院 | 39 | 社会工作 | 理工 | 1 | |
| 41 | 行政管理 | 理工 | 1 | |||
| 1636 | 台州学院 | 35 | 制药工程 | 理工 | 1 | |
| 1640 | 嘉兴学院 | 31 | 高分子材料与工程 | 理工 | 4 | |
| 1646 | 宁波工程学院 | 48 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 1 | 外语成绩不低于100分 |
| 1685 | 嘉兴南湖学院 | 32 | 化学工程与工艺 | 理工 | 1 | |
| 34 | 生物工程 | 理工 | 1 | |||
| 1728 | 安徽科技学院 | 35 | 药物制剂 | 理工 | 1 | |
| 40 | 城乡规划 | 理工 | 1 | |||
| 1736 | 亳州学院 | 30 | 学前教育(师范类) | 理工 | 2 | |
| 32 | 酿酒工程 | 理工 | 2 | |||
| 33 | 文化产业管理 | 理工 | 2 | |||
| 34 | 酒店管理 | 理工 | 1 | |||
| 1803 | 闽江学院 | 43 | 物流工程 | 理工 | 1 | |
| 1807 | 闽南师范大学 | 39 | 环境科学与工程 | 理工 | 3 | |
| 1810 | 三明学院 | 45 | 环境工程 | 理工 | 1 | |
| 46 | 风景园林 | 理工 | 1 | |||
| 48 | 电子商务 | 理工 | 1 | |||
| 1811 | 龙岩学院 | 31 | 广播电视学 | 理工 | 1 | |
| 1812 | 福建商学院 | 37 | 旅游管理与服务教育 | 理工 | 1 | |
| 1828 | 福建江夏学院 | 42 | 市场营销 | 理工 | 1 | |
| 44 | 工业工程 | 理工 | 1 | |||
| 1859 | 宜春学院 | 30 | 数字经济 | 理工 | 1 | |
| 32 | 物理学(师范类) | 理工 | 1 | |||
| 35 | 材料物理 | 理工 | 2 | |||
| 40 | 软件工程 | 理工 | 4 | |||
| 42 | 动物科学 | 理工 | 1 | |||
| 43 | 园林 | 理工 | 2 | |||
| 1871 | 新余学院 | 31 | 材料科学与工程 | 理工 | 1 | |
| 1873 | 九江学院 | 31 | 日语 | 理工 | 3 | |
| 34 | 地理科学(师范类) | 理工 | 1 | |||
| 1895 | 赣东学院 | 33 | 工程管理 | 理工 | 1 | |
| 1897 | 南昌医学院 | 36 | 中药学 | 理工 | 1 | |
| 38 | 医学影像技术 | 理工 | 1 | |||
| 40 | 护理学 | 理工 | 1 | |||
| 41 | 助产学 | 理工 | 2 | |||
| 1962 | 潍坊学院 | 49 | 种子科学与工程 | 理工 | 1 | |
| 54 | 供应链管理 | 理工 | 1 | |||
| 2044 | 河南工业大学 | 76 | 市场营销(中外合作办学) | 理工 | 1 | |
| 2055 | 周口师范学院 | 30 | 物理学(师范类) | 理工 | 1 | |
| 35 | 生物制药 | 理工 | 1 | |||
| 2056 | 安阳师范学院 | 32 | 化学(师范类) | 理工 | 1 | |
| 33 | 材料化学 | 理工 | 2 | |||
| 37 | 土木工程 | 理工 | 3 | |||
| 2058 | 南阳师范学院 | 42 | 工程管理 | 理工 | 1 | |
| 2060 | 商丘师范学院 | 36 | 金融数学 | 理工 | 1 | |
| 38 | 物理学(师范类) | 理工 | 1 | |||
| 39 | 化学(师范类) | 理工 | 1 | |||
| 50 | 动物科学 | 理工 | 1 | |||
| 2067 | 黄淮学院 | 33 | 土木工程 | 理工 | 5 | |
| 2071 | 洛阳理工学院 | 44 | 给排水科学与工程 | 理工 | 2 | |
| 45 | 环境工程 | 理工 | 2 | |||
| 2076 | 河南工程学院 | 40 | 智能采矿工程 | 理工 | 2 | |
| 2171 | 湖北文理学院 | 38 | 道路桥梁与渡河工程(道路桥梁方向) | 理工 | 3 | |
| 39 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | |||
| 40 | 食品科学与工程类 | 理工 | 1 | |||
| 41 | 建筑学 | 理工 | 2 | |||
| 2178 | 湖北理工学院 | 32 | 应用化学 | 理工 | 1 | |
| 38 | 土木工程(荆楚卓越计划、房屋建筑方向、地下工程方向) | 理工 | 2 | |||
| 2253 | 湘南学院 | 30 | 金融工程 | 理工 | 2 | |
| 31 | 数学与应用数学(师范类) | 理工 | 2 | |||
| 33 | 应用化学 | 理工 | 2 | |||
| 35 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 1 | |||
| 36 | 人工智能 | 理工 | 1 | |||
| 39 | 物联网工程 | 理工 | 1 | |||
| 2255 | 邵阳学院 | 30 | 生物工程 | 理工 | 3 | |
| 38 | 物联网工程 | 理工 | 1 | |||
| 40 | 药学 | 理工 | 4 | |||
| 41 | 医学影像技术 | 理工 | 1 | |||
| 42 | 护理学 | 理工 | 2 | |||
| 2268 | 湖南城市学院 | 31 | 物理学 | 理工 | 1 | |
| 34 | 复合材料与工程 | 理工 | 1 | |||
| 41 | 环境工程 | 理工 | 1 | |||
| 2269 | 湖南工学院 | 40 | 化学工程与工艺 | 理工 | 1 | |
| 2278 | 湖南医药学院 | 34 | 食品卫生与营养学 | 理工 | 2 | |
| 37 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 1 | |||
| 2475 | 梧州学院 | 39 | 茶学 | 理工 | 2 | |
| 2480 | 北部湾大学 | 31 | 机械工程(中外合作办学) | 理工 | 1 | 只录取有专业志愿考生 |
| 34 | 车辆工程(中外合作办学) | 理工 | 1 | |||
| 35 | 电子信息工程(中外合作办学) | 理工 | 3 | |||
| 37 | 物联网工程(中外合作办学) | 理工 | 2 | |||
| 40 | 工程造价(中外合作办学) | 理工 | 1 | |||
| 2484 | 桂林航天工业学院 | 43 | 财务管理 | 理工 | 1 | |
| 2486 | 贺州学院 | 41 | 旅游管理 | 理工 | 2 | |
| 2520 | 海南热带海洋学院 | 49 | 市场营销(中外合作办学) | 理工 | 2 | 只录取有专业志愿考生;外语成绩不低于100分 |
| 50 | 旅游管理(中外合作办学) | 理工 | 1 | |||
| 2543 | 重庆科技学院 | 31 | 地球物理学 | 理工 | 1 | |
| 2590 | 内江师范学院 | 30 | 经济学 | 理工 | 1 | |
| 33 | 电子信息工程 | 理工 | 1 | |||
| 2598 | 成都大学 | 32 | 学前教育(师范类) | 理工 | 1 | |
| 2660 | 遵义师范学院 | 31 | 翻译 | 理工 | 2 | 需口试;外语语种英语;英语成绩不低于105分 |
| 33 | 旅游管理 | 理工 | 2 | |||
| 2721 | 大理大学 | 35 | 食品质量与安全 | 理工 | 2 | |
| 2800 | 陕西理工大学 | 39 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 1 | |
| 2815 | 西安航空学院 | 32 | 电子商务 | 理工 | 1 | |
| 2861 | 陇东学院 | 34 | 物理学(师范类) | 理工 | 1 | |
| 36 | 统计学 | 理工 | 1 | |||
| 44 | 土木工程 | 理工 | 1 | |||
| 2870 | 甘肃医学院 | 34 | 医学检验技术 | 理工 | 2 | 无色盲色弱 |
| 2872 | 兰州工业学院 | 40 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 1 | |
| 2896 | 兰州资源环境职业技术大学 | 30 | 资源勘查工程技术 | 理工 | 1 | |
| 31 | 环境地质工程 | 理工 | 2 | |||
| 32 | 智能采矿技术 | 理工 | 2 | |||
| 2903 | 青海民族大学 | 39 | 土地资源管理(中外合作办学) | 理工 | 1 | |
| 2915 | 北方民族大学 | 43 | 软件工程(中外合作办学) | 理工 | 1 | 外语语种英语;外语成绩不低于90分 |
| 2930 | 新疆农业大学 | 35 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 1 | 外语语种英语;外语成绩不低于90分 |
| 2940 | 昌吉学院 | 30 | 应用化学 | 理工 | 1 | |
| 31 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 2 | |||
| 32 | 材料物理 | 理工 | 1 | |||
| 34 | 化学工程与工艺 | 理工 | 1 | |||
| 41 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 1 | |||
| 42 | 行政管理 | 理工 | 1 | |||
| 43 | 电子商务 | 理工 | 1 | |||
| 44 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |||
| 2954 | 新疆科技学院 | 30 | 金融学 | 理工 | 1 | |
| 2956 | 新疆政法学院 | 32 | 网络空间安全 | 理工 | 1 | |
| 5017 | 河北传媒学院 | 31 | 外国语言文学类 | 理工 | 1 | |
| 33 | 智能工程与创意设计 | 理工 | 1 | |||
| 5070 | 吉林外国语大学 | 52 | 英语(英西班牙双语) | 理工 | 2 | 外语语种和单科成绩要求、培养模式、合作办学等,详见院校招生章程 |
| 57 | 商务英语 | 理工 | 2 | |||
| 61 | 电子商务 | 理工 | 1 | |||
| 62 | 旅游管理类 | 理工 | 1 | |||
| 6007 | 长治医学院 | 48 | 健康服务与管理 | 理工 | 3 | |
| 6010 | 山西大同大学 | 38 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 18 | |
| 53 | 矿物加工工程 | 理工 | 23 | |||
| 6011 | 晋中学院 | 50 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 29 | |
| 52 | 汽车服务工程 | 理工 | 26 | |||
| 53 | 功能材料 | 理工 | 31 | |||
| 56 | 环境科学与工程 | 理工 | 74 | |||
| 57 | 食品科学与工程 | 理工 | 37 | |||
| 58 | 文化产业管理 | 理工 | 13 | |||
| 59 | 酒店管理 | 理工 | 8 | |||
| 60 | 会展经济与管理 | 理工 | 11 | |||
| 6012 | 长治学院 | 34 | 物理学(师范类) | 理工 | 20 | |
| 36 | 化学生物学 | 理工 | 2 | |||
| 38 | 生物技术 | 理工 | 10 | |||
| 45 | 环境生态工程 | 理工 | 19 | |||
| 46 | 药物化学 | 理工 | 19 | |||
| 49 | 酒店管理 | 理工 | 7 | |||
| 6014 | 忻州师范学院 | 59 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 13 | |
| 63 | 商务经济学 | 理工 | 17 | |||
| 65 | 科学教育(师范类) | 理工 | 24 | |||
| 66 | 应用化学 | 理工 | 43 | |||
| 67 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 13 | |||
| 68 | 生物技术 | 理工 | 111 | |||
| 69 | 生态学 | 理工 | 35 | |||
| 70 | 统计学 | 理工 | 3 | |||
| 71 | 通信工程 | 理工 | 30 | |||
| 73 | 旅游管理 | 理工 | 3 | |||
| 6017 | 吕梁学院 | 49 | 应用心理学 | 理工 | 15 | |
| 54 | 测绘工程 | 理工 | 18 | |||
| 56 | 采矿工程 | 理工 | 39 | |||
| 57 | 环境科学与工程 | 理工 | 28 | |||
| 59 | 建筑学 | 理工 | 25 | |||
| 60 | 园林 | 理工 | 40 | |||
| 61 | 工程管理 | 理工 | 23 | |||
| 6018 | 太原学院 | 30 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 22 | |
| 49 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 69 | |||
| 50 | 化学工程与工业生物工程 | 理工 | 97 | |||
| 51 | 建筑学 | 理工 | 31 | |||
| 52 | 风景园林 | 理工 | 37 | |||
| 53 | 市场营销 | 理工 | 15 | |||
| 6020 | 山西警察学院 | 43 | 应急管理 | 理工 | 7 | 外语语种英语;男性身高不低于1.65米;女性身高不低于1.55米 |
| 6026 | 山西应用科技学院 | 45 | 金融工程 | 理工 | 18 | |
| 46 | 土木工程 | 理工 | 44 | |||
| 6037 | 山西工学院 | 31 | 应用化学 | 理工 | 5 | |
| 47 | 土木工程 | 理工 | 4 | |||
| 6042 | 山西科技学院 | 32 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 11 | |
| 34 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 12 | |||
| 35 | 焊接技术与工程 | 理工 | 10 | |||
| 47 | 安全工程 | 理工 | 10 | |||
| 50 | 电子商务 | 理工 | 11 | |||
| 6043 | 山西工商学院 | 45 | 金融工程 | 理工 | 27 | |
| 46 | 市场营销 | 理工 | 14 | |||
| 6072 | 山西工程技术学院 | 48 | 材料科学与工程 | 理工 | 28 | |
| 49 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 70 | |||
| 52 | 城市地下空间工程 | 理工 | 74 | |||
| 53 | 地质工程 | 理工 | 46 | |||
| 54 | 勘查技术与工程 | 理工 | 20 | |||
| 55 | 采矿工程 | 理工 | 43 | |||
| 56 | 矿物加工工程 | 理工 | 16 | |||
| 57 | 包装工程 | 理工 | 20 | |||
| 6078 | 山西工程科技职业大学 | 04 | 古建筑工程 | 理工 | 65 | |
| 07 | 城市地下工程 | 理工 | 33 | |||
| 08 | 建筑环境与能源工程 | 理工 | 67 | |||
| 13 | 装备智能化技术 | 理工 | 66 | |||
| 14 | 电梯工程技术 | 理工 | 20 | |||
| 17 | 道路与桥梁工程 | 理工 | 48 | |||
| 19 | 汽车服务工程技术 | 理工 | 51 | |||
| 31 | 物流工程技术 | 理工 | 36 | |||
| 6080 | 山西能源学院 | 46 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 6 | |
| 50 | 地下水科学与工程 | 理工 | 16 | |||
| 52 | 油气储运工程 | 理工 | 3 | |||
| 2179 | 湖北科技学院 | 41 | 体育学类 | 体育(理) | 1 | |
| 6013 | 运城学院 | 65 | 体育教育(师范类) | 体育(理) | 12 | |
| 6014 | 忻州师范学院 | 79 | 休闲体育 | 体育(理) | 1 | |
| 6017 | 吕梁学院 | 65 | 体育教育(师范类) | 体育(理) | 3 | |
| 66 | 休闲体育 | 体育(理) | 24 | |||
| 1133 | 唐山师范学院 | 04 | 美术学(师范类) | 艺术综合 | 3 | |
| 06 | 环境设计 | 艺术综合 | 5 | |||
| 1135 | 衡水学院 | 05 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 1 | |
| 1137 | 邯郸学院 | 04 | 音乐学(师范类) | 艺术综合 | 2 | 器乐方向 |
| 1152 | 北华航天工业学院 | 06 | 环境设计 | 艺术综合 | 4 | |
| 07 | 产品设计 | 艺术综合 | 5 | |||
| 1221 | 赤峰学院 | 02 | 美术学(师范类) | 艺术综合 | 1 | |
| 1303 | 辽宁科技学院 | 07 | 绘画 | 艺术综合 | 1 | |
| 08 | 环境设计 | 艺术综合 | 3 | |||
| 1357 | 长春师范大学 | 14 | 音乐学(中外合作办学) | 艺术综合 | 3 | |
| 1516 | 盐城工学院 | 04 | 服装与服饰设计 | 艺术综合 | 1 | |
| 1718 | 黄山学院 | 04 | 工艺美术 | 艺术综合 | 3 | |
| 1803 | 闽江学院 | 08 | 音乐学(师范类) | 艺术综合 | 1 | |
| 1865 | 景德镇学院 | 01 | 美术学(师范类) | 艺术综合 | 1 | |
| 02 | 工艺美术 | 艺术综合 | 3 | |||
| 1910 | 南昌师范学院 | 04 | 美术学(师范类) | 艺术综合 | 1 | |
| 2056 | 安阳师范学院 | 10 | 音乐表演 | 艺术综合 | 4 | |
| 11 | 音乐学(师范类) | 艺术综合 | 6 | |||
| 15 | 美术学类 | 艺术综合 | 12 | |||
| 16 | 设计学类 | 艺术综合 | 3 | |||
| 2060 | 商丘师范学院 | 16 | 舞蹈编导 | 艺术综合 | 1 | |
| 2076 | 河南工程学院 | 06 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 2 | 只招艺术(文)考生 |
| 07 | 环境设计 | 艺术综合 | 2 | |||
| 08 | 产品设计 | 艺术综合 | 1 | |||
| 09 | 服装与服饰设计 | 艺术综合 | 4 | |||
| 10 | 数字媒体艺术 | 艺术综合 | 1 | |||
| 2168 | 黄冈师范学院 | 02 | 音乐表演 | 艺术综合 | 2 | |
| 03 | 音乐学(师范类) | 艺术综合 | 2 | |||
| 04 | 动画 | 艺术综合 | 2 | |||
| 05 | 美术学(师范类) | 艺术综合 | 3 | |||
| 07 | 环境设计 | 艺术综合 | 2 | |||
| 2176 | 湖北工程学院 | 12 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 2 | |
| 13 | 美术学 | 艺术综合 | 1 | |||
| 15 | 环境设计 | 艺术综合 | 1 | |||
| 16 | 产品设计 | 艺术综合 | 1 | |||
| 2179 | 湖北科技学院 | 08 | 美术学(师范类) | 艺术综合 | 2 | |
| 2255 | 邵阳学院 | 08 | 舞蹈学(师范类) | 艺术综合 | 5 | |
| 09 | 美术学(师范类) | 艺术综合 | 1 | |||
| 10 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 2 | |||
| 11 | 环境设计 | 艺术综合 | 7 | |||
| 2256 | 怀化学院 | 09 | 舞蹈学 | 艺术综合 | 1 | |
| 10 | 美术学(师范类) | 艺术综合 | 3 | |||
| 13 | 产品设计 | 艺术综合 | 1 | |||
| 14 | 数字媒体艺术 | 艺术综合 | 2 | |||
| 2258 | 湖南科技学院 | 09 | 美术学 | 艺术综合 | 4 | |
| 10 | 环境设计 | 艺术综合 | 3 | |||
| 11 | 产品设计 | 艺术综合 | 2 | |||
| 2268 | 湖南城市学院 | 07 | 音乐学(师范类) | 艺术综合 | 3 | |
| 09 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 3 | |||
| 10 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术综合 | 3 | 只招有专业志愿考生 | ||
| 11 | 环境设计 | 艺术综合 | 3 | |||
| 2273 | 湖南女子学院 | 14 | 舞蹈编导 | 艺术综合 | 2 | |
| 15 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 3 | |||
| 2276 | 湖南第一师范学院 | 07 | 音乐学 | 艺术综合 | 4 | |
| 2313 | 长沙师范学院 | 03 | 舞蹈学 | 艺术综合 | 1 | |
| 04 | 航空服务艺术与管理 | 艺术综合 | 4 | |||
| 05 | 动画 | 艺术综合 | 1 | |||
| 06 | 美术学 | 艺术综合 | 1 | |||
