山西省2023年普通高校招生征集志愿公告[2023]第18号
更新时间:2023/8/12 14:04:00 山西高考负责老师:郭老师 手机:13649207994 (第二批本科C类院校)
目前,我省第二批本科C类部分院校因生源不足或考生不服从专业调剂退档出现缺额。现予集中公布,公开征集志愿。
一、征集志愿时间:
8月11日11:30—12日9:00,逾期不予受理。
二、征集志愿条件:
1、文化课成绩:文史类364分、理工类339分(三亚学院文史类369分)。
2、艺术类须达到山西省2023年普通高校招生第二批本科C类院校录取最低控制分数线。
三、符合条件的考生,凭考生号、登录密码登陆山西招生考试网(www.sxkszx.cn)填报志愿。
1、文史类、理工类、美术类院校:考生可填报五个院校志愿,每个院校可填报六个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
2、艺术类(美术类除外)院校:考生可填报一个院校志愿、六个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
四、院校收费标准、专业要求等以我省《填报志愿指南》及院校《招生章程》为准。
五、考生在填报专科(高职)院校志愿的同时也可填报第二批本科C类征集志愿。第二批本科C类院校投档录取结束后才进行高本贯通、提前专科、专科(高职)院校投档录取。
第二批本科C类院校征集计划(文史364分、理工339分及以上填报)
| 院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
| 5090 | 黑龙江外国语学院 | 02 | 俄语 | 文史 | 2 | |
| 03 | 日语 | 文史 | 2 | |||
| 04 | 国际商务 | 文史 | 3 | |||
| 5106 | 上海杉达学院 | 05 | 西班牙语 | 文史 | 1 | |
| 09 | 旅游管理(会展策划与管理方向) | 文史 | 1 | |||
| 10 | 旅游管理(双语教学) | 文史 | 1 | |||
| 5113 | 上海建桥学院 | 09 | 时尚传播 | 文史 | 1 | |
| 13 | 养老服务管理 | 文史 | 3 | |||
| 5146 | 浙江越秀外国语学院 | 02 | 俄语 | 文史 | 1 | |
| 11 | 酒店管理 | 文史 | 1 | |||
| 5394 | 广州工商学院 | 02 | 工商管理 | 文史 | 5 | |
| 5399 | 广东科技学院 | 02 | 市场营销 | 文史 | 5 | |
| 03 | 物流管理 | 文史 | 4 | |||
| 5400 | 广东理工学院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 2 | |
| 02 | 商务英语 | 文史 | 2 | |||
| 05 | 标准化工程 | 文史 | 1 | |||
| 06 | 电子商务 | 文史 | 2 | |||
| 5401 | 广东工商职业技术大学 | 02 | 企业数字化管理 | 文史 | 1 | |
| 5442 | 海口经济学院 | 02 | 外国语言文学类 | 文史 | 2 | |
| 03 | 英语(教育、翻译、商务方向) | 文史 | 1 | |||
| 04 | 建筑类 | 文史 | 3 | |||
| 05 | 市场营销(新媒体营销) | 文史 | 2 | |||
| 06 | 市场营销(创意产业管理) | 文史 | 3 | |||
| 08 | 人力资源管理(薪酬绩效设计师) | 文史 | 2 | |||
| 09 | 人力资源管理 | 文史 | 2 | |||
| 11 | 物流管理(智慧物流) | 文史 | 2 | |||
| 12 | 电子商务(创业与商业管理) | 文史 | 2 | |||
| 13 | 旅游管理(智慧旅游) | 文史 | 2 | |||
| 14 | 会展经济与管理(数字会展) | 文史 | 3 | |||
| 5702 | 北京工商大学嘉华学院 | 03 | 财务管理 | 文史 | 1 | |
| 5740 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5 | |
| 05 | 学前教育(双语班) | 文史 | 3 | |||
| 07 | 英语 | 文史 | 2 | |||
| 08 | 德语(商务方向) | 文史 | 1 | |||
| 09 | 德语(双语班) | 文史 | 2 | |||
| 10 | 法语(双语班) | 文史 | 1 | |||
| 12 | 日语 | 文史 | 4 | |||
| 13 | 翻译 | 文史 | 1 | |||
| 14 | 新闻学(新媒体方向) | 文史 | 5 | |||
| 15 | 广告学 | 文史 | 5 | |||
| 16 | 工商管理(全英语教学班) | 文史 | 1 | |||
| 17 | 会计学 | 文史 | 1 | |||
| 19 | 文化产业管理 | 文史 | 1 | |||
| 5047 | 辽宁对外经贸学院 | 33 | 日语 | 理工 | 1 | |
| 34 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 1 | |||
| 35 | 市场营销 | 理工 | 2 | |||
| 38 | 电子商务 | 理工 | 2 | |||
| 39 | 会展经济与管理 | 理工 | 3 | |||
| 5089 | 齐齐哈尔工程学院 | 34 | 健康服务与管理 | 理工 | 1 | |
| 5106 | 上海杉达学院 | 31 | 汉语国际教育(双语教学) | 理工 | 1 | |
| 45 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 1 | |||
| 5200 | 阳光学院 | 30 | 商务英语 | 理工 | 2 | 外语语种英语 |
| 33 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 1 | |||
| 35 | 工程造价 | 理工 | 1 | |||
| 36 | 工商管理 | 理工 | 1 | |||
| 37 | 电子商务 | 理工 | 1 | |||
| 5201 | 福州外语外贸学院 | 38 | 电子商务 | 理工 | 1 | |
| 5384 | 广州南方学院 | 36 | 英语 | 理工 | 1 | |
| 5394 | 广州工商学院 | 30 | 通信工程(中外合作办学) | 理工 | 9 | |
| 31 | 软件工程 | 理工 | 3 | |||
| 32 | 软件工程(中外合作办学) | 理工 | 8 | |||
| 33 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 理工 | 7 | |||
| 34 | 会计学 | 理工 | 3 | |||
| 5442 | 海口经济学院 | 45 | 经济学类 | 理工 | 5 | |
| 46 | 金融工程 | 理工 | 3 | |||
| 47 | 新闻学(网络新媒体) | 理工 | 3 | |||
| 51 | 数字媒体技术 | 理工 | 1 | |||
| 52 | 数据科学与大数据技术(数字平台运维) | 理工 | 1 | |||
| 53 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | |||
| 54 | 土木工程 | 理工 | 2 | |||
| 55 | 交通运输(民航运输) | 理工 | 1 | |||
| 56 | 建筑类 | 理工 | 2 | |||
| 57 | 工程造价 | 理工 | 1 | |||
| 58 | 市场营销 | 理工 | 3 | |||
| 61 | 质量管理工程(环境质量管理) | 理工 | 2 | |||
| 62 | 旅游管理类 | 理工 | 1 | |||
| 5447 | 海南科技职业大学 | 30 | 机械设计制造及自动化 | 理工 | 1 | |
| 32 | 大数据工程技术 | 理工 | 3 | |||
| 34 | 学前教育 | 理工 | 2 | |||
| 5701 | 首都师范大学科德学院 | 30 | 小学教育 | 理工 | 1 | |
| 5702 | 北京工商大学嘉华学院 | 31 | 金融学 | 理工 | 1 | |
| 5705 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 30 | 金融学 | 理工 | 1 | |
| 31 | 酒店管理 | 理工 | 1 | |||
| 5740 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 30 | 金融学(全英语教学班) | 理工 | 1 | |
| 31 | 金融科技 | 理工 | 1 | |||
| 32 | 国际经济与贸易 | 理工 | 7 | |||
| 33 | 国际经济与贸易(全英语教学班) | 理工 | 1 | |||
| 35 | 学前教育(双语班) | 理工 | 2 | |||
| 36 | 英语 | 理工 | 2 | |||
| 37 | 英语(商务方向) | 理工 | 1 | |||
| 38 | 德语(商务方向) | 理工 | 1 | |||
| 39 | 德语(双语班) | 理工 | 1 | |||
| 40 | 法语(双语班) | 理工 | 1 | |||
| 42 | 日语 | 理工 | 2 | |||
| 43 | 翻译 | 理工 | 1 | |||
| 44 | 新闻学(新媒体方向) | 理工 | 4 | |||
| 45 | 广告学 | 理工 | 1 | |||
| 46 | 大数据管理与应用 | 理工 | 4 | |||
| 47 | 工商管理(全英语教学班) | 理工 | 1 | |||
| 48 | 会计学(全英语教学班) | 理工 | 1 | |||
| 49 | 会计学 | 理工 | 2 | |||
| 50 | 文化产业管理 | 理工 | 1 | |||
| 5442 | 海口经济学院 | 21 | 音乐表演(现代音乐唱作) | 艺术综合 | 2 | |
| 22 | 音乐表演(流行演唱) | 艺术综合 | 2 | |||
| 24 | 音乐表演(器乐) | 艺术综合 | 2 | |||
| 26 | 舞蹈学(现代舞与街舞) | 艺术综合 | 1 | |||
| 28 | 舞蹈学(芭蕾舞) | 艺术综合 | 3 | |||
| 35 | 广播电视编导(影视制作) | 艺术综合 | 3 | 校考优先,生源不足使用山西省广播电视编导及戏剧影视文学联考成绩 | ||
| 47 | 产品设计(设计商学) | 艺术综合 | 2 | |||
| 5701 | 首都师范大学科德学院 | 05 | 广播电视编导(文艺编导、新闻编导、新媒体编导) | 艺术综合 | 1 | 校考优先,生源不足使用山西省广播电视编导及戏剧影视文学联考成绩 |
| 06 | 播音与主持艺术(新闻节目主持、文艺节目主持、口语传播) | 艺术综合 | 1 | 校考优先,生源不足使用山西省播音与主持艺术联考成绩 | ||
| 07 | 摄影(影视摄影、图片摄影、无人机航拍) | 艺术综合 | 1 | 校考优先,生源不足使用山西省广播电视编导及戏剧影视文学联考成绩 | ||
| 08 | 艺术设计学(数字展示设计、建筑景观设计) | 艺术综合 | 1 | |||
| 09 | 数字媒体艺术 | 艺术综合 | 1 | 校考优先,生源不足使用山西省表演统考成绩 | ||
| 5702 | 北京工商大学嘉华学院 | 07 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 2 | |
| 09 | 艺术与科技 | 艺术综合 | 2 | |||
| 5704 | 北京工业大学耿丹学院 | 06 | 戏剧影视美术设计 | 艺术综合 | 2 | |
| 07 | 动画 | 艺术综合 | 1 | |||
| 08 | 设计学类 | 艺术综合 | 1 | |||
| 5740 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 20 | 数字媒体艺术 | 艺术综合 | 5 | |
| 5829 | 华南农业大学珠江学院 | 03 | 表演 | 艺术综合 | 1 |
第二批本科C类院校征集计划(文史369分及以上填报)
| 院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
| 5445 | 三亚学院 | 02 | 汉语国际教育(国际幼儿教育) | 文史 | 1 | |
| 06 | 工商管理 | 文史 | 1 | |||
| 10 | 旅游管理(智慧旅游大数据) | 文史 | 1 | |||
| 11 | 酒店管理(奢侈品管理与开发) | 文史 | 1 |
相关推荐
- 2023年普通高校招生第九轮征集志愿将于8月11日至
- 关于专科提前批征集志愿的通知
- 陕西2023年高招高职(专科)批第二次征集志愿11日
- 新疆2023年普通高考志愿填报系统拟于6月25日12
- 关于本科二段批次(J段) 未完成计划最后一次征集志愿
- 关于本科二段批次(J段)未完成计划再次征集志愿的公告
- 关于本科二段批次(J段)未完成计划第一次征集志愿的公
- 2023年甘肃省普通高校高职(专科)升本科统一考试志
- 2023年陕西省普通高校招生地方专项计划录取第二次征
- 2023年陕西省普通高校招生地方专项计划录取征集志愿
- 2023年陕西省普通高校招生国家专项计划录取第二次征
- 2023年陕西省普通高等学校职业教育单独招生专科录取
- 2023年陕西省普通高校招生国家专项计划录取征集志愿
- 2023年陕西省普通高等学校职业教育单独招生专科录取
- 2023年陕西省普通高校招生提前批次文史类、理工类专
- 2023年陕西省普通高校招生提前批次文史类、理工类本
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers
错误 '80040e21'ODBC 驱动程序不支持所需的属性。
/show/gaokao2.asp,行 383

