山西省2022年五年制高职(五年一贯制)院校分校分专业招生计划
更新时间:2023/5/30 20:45:00 山西自学考试负责老师:0 手机:0文章开头1
| 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 所在市 | 学制 | 计划数 | 招生来源 | 备注 |
| 1800403 | 大同师范高等专科学校 | 01 | 学前教育 | 大同市 | 五年 | 5 | 阳泉市 | |
| 1800603 | 阳泉师范高等专科学校 | 01 | 学前教育 | 阳泉市 | 五年 | 350 | 阳泉市 | |
| 02 | 音乐教育 | 阳泉市 | 五年 | 35 | 阳泉市 | |||
| 03 | 美术教育 | 阳泉市 | 五年 | 35 | 阳泉市 | |||
| 04 | 体育教育 | 阳泉市 | 五年 | 40 | 阳泉市 | |||
| 1800703 | 长治幼儿师范高等专科学校 | 01 | 学前教育 | 长治市 | 五年 | 10 | 阳泉市 | |
| 02 | 音乐教育 | 长治市 | 五年 | 10 | 阳泉市 | |||
| 03 | 美术教育 | 长治市 | 五年 | 10 | 阳泉市 | |||
| 04 | 舞蹈教育 | 长治市 | 五年 | 10 | 阳泉市 | |||
| 1801003 | 朔州师范高等专科学校 | 01 | 学前教育 | 朔州市 | 五年 | 10 | 阳泉市 | |
| 1801603 | 运城师范高等专科学校 | 01 | 学前教育 | 运城市 | 五年 | 3 | 阳泉市 | |
| 1801803 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 01 | 学前教育 | 太原市 | 五年 | 8 | 阳泉市 | |
| 02 | 早期教育 | 太原市 | 五年 | 3 | 阳泉市 | |||
| 03 | 音乐教育 | 太原市 | 五年 | 3 | 阳泉市 | |||
| 04 | 舞蹈教育 | 太原市 | 五年 | 3 | 阳泉市 | |||
| 05 | 美术教育 | 太原市 | 五年 | 3 | 阳泉市 | |||
| 1808703 | 阳泉职业技术学院 | 01 | 护理 | 阳泉市 | 五年 | 230 | 阳泉市 | |
| 02 | 助产 | 阳泉市 | 五年 | 50 | 阳泉市 | |||
| 1811403 | 朔州职业技术学院 | 01 | 护理 | 朔州市 | 五年 | 25 | 阳泉市 | |
| 1816303 | 山西体育职业学院 | 01 | 运动训练 | 太原市 | 五年 | 4 | 阳泉市 | |
| 02 | 体育保健与康复 | 太原市 | 五年 | 2 | 阳泉市 | |||
| 1818903 | 山西艺术职业学院 | 01 | 戏曲表演 | 太原市 | 五年 | 2 | 阳泉市 |
| 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 所在市 | 学制 | 计划数 | 招生来源 | 备注 |
| 1800407 | 大同师范高等专科学校 | 01 | 学前教育 | 大同市 | 五年 | 15 | 晋中市 | |
| 1800607 | 阳泉师范高等专科学校 | 01 | 学前教育 | 阳泉市 | 五年 | 90 | 晋中市 | |
| 02 | 音乐教育 | 阳泉市 | 五年 | 10 | 晋中市 | |||
| 03 | 美术教育 | 阳泉市 | 五年 | 10 | 晋中市 | |||
| 04 | 体育教育 | 阳泉市 | 五年 | 10 | 晋中市 | |||
| 1800707 | 长治幼儿师范高等专科学校 | 01 | 学前教育 | 长治市 | 五年 | 10 | 晋中市 | |
| 02 | 音乐教育 | 长治市 | 五年 | 10 | 晋中市 | |||
| 03 | 美术教育 | 长治市 | 五年 | 10 | 晋中市 | |||
| 04 | 舞蹈教育 | 长治市 | 五年 | 10 | 晋中市 | |||
| 1801007 | 朔州师范高等专科学校 | 01 | 学前教育 | 朔州市 | 五年 | 10 | 晋中市 | |
| 1801607 | 运城师范高等专科学校 | 01 | 学前教育 | 运城市 | 五年 | 3 | 晋中市 | |
| 1801807 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 01 | 学前教育 | 太原市 | 五年 | 14 | 晋中市 | |
| 02 | 早期教育 | 太原市 | 五年 | 4 | 晋中市 | |||
| 03 | 音乐教育 | 太原市 | 五年 | 4 | 晋中市 | |||
| 04 | 舞蹈教育 | 太原市 | 五年 | 4 | 晋中市 | |||
| 05 | 美术教育 | 太原市 | 五年 | 4 | 晋中市 | |||
| 1808707 | 阳泉职业技术学院 | 01 | 护理 | 阳泉市 | 五年 | 5 | 晋中市 | |
| 1811407 | 朔州职业技术学院 | 01 | 护理 | 朔州市 | 五年 | 25 | 晋中市 | |
| 1816307 | 山西体育职业学院 | 01 | 运动训练 | 太原市 | 五年 | 6 | 晋中市 | |
| 02 | 体育保健与康复 | 太原市 | 五年 | 3 | 晋中市 | |||
| 1818907 | 山西艺术职业学院 | 01 | 戏曲表演 | 太原市 | 五年 | 3 | 晋中市 |
| 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 所在市 | 学制 | 计划数 | 招生来源 | 备注 |
| 1800400 | 大同师范高等专科学校 | 01 | 学前教育 | 大同市 | 五年 | 280 | 其他 9 市 | |
| 1800600 | 阳泉师范高等专科学校 | 01 | 学前教育 | 阳泉市 | 五年 | 80 | 其他 9 市 | |
| 02 | 音乐教育 | 阳泉市 | 五年 | 15 | 其他 9 市 | |||
| 03 | 美术教育 | 阳泉市 | 五年 | 15 | 其他 9 市 | |||
| 04 | 体育教育 | 阳泉市 | 五年 | 10 | 其他 9 市 | |||
| 1800700 | 长治幼儿师范高等专科学校 | 01 | 学前教育 | 长治市 | 五年 | 500 | 其他 9 市 | |
| 02 | 音乐教育 | 长治市 | 五年 | 250 | 其他 9 市 | |||
| 03 | 美术教育 | 长治市 | 五年 | 250 | 其他 9 市 | |||
| 04 | 舞蹈教育 | 长治市 | 五年 | 250 | 其他 9 市 | |||
| 1801000 | 朔州师范高等专科学校 | 01 | 学前教育 | 朔州市 | 五年 | 180 | 其他 9 市 | |
| 1801600 | 运城师范高等专科学校 | 01 | 学前教育 | 运城市 | 五年 | 94 | 其他 9 市 | |
| 1801800 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 01 | 学前教育 | 太原市 | 五年 | 98 | 其他 9 市 | |
| 02 | 早期教育 | 太原市 | 五年 | 43 | 其他 9 市 | |||
| 03 | 音乐教育 | 太原市 | 五年 | 43 | 其他 9 市 | |||
| 04 | 舞蹈教育 | 太原市 | 五年 | 43 | 其他 9 市 | |||
| 05 | 美术教育 | 太原市 | 五年 | 43 | 其他 9 市 | |||
| 1808700 | 阳泉职业技术学院 | 01 | 护理 | 阳泉市 | 五年 | 15 | 其他 9 市 | |
| 1811400 | 朔州职业技术学院 | 01 | 护理 | 朔州市 | 五年 | 100 | 其他 9 市 | |
| 1816300 | 山西体育职业学院 | 01 | 运动训练 | 太原市 | 五年 | 50 | 其他 9 市 | |
| 02 | 体育保健与康复 | 太原市 | 五年 | 25 | 其他 9 市 | |||
| 1818900 | 山西艺术职业学院 | 01 | 戏曲表演 | 太原市 | 五年 | 10 | 其他 9 市 |
相关推荐
- 山西省2022年五年制高职、普通中专、职业中专、技工
- 关于我省普通高等学校招生体育类专业统一考试健美操专项
- 四川省各级招生考试机构联系方式
- 我省五年制高职招生录取进行时
- 2018年四川省中等职业学校招生手册
- 四川省高等教育招生考试委员会 四川省教育厅关于印发《
- 四川省高等教育招生考试委员会 四川省教育厅 关于做好
- 四川省高等教育招生考试委员会 四川省教育厅 关于做好
- 四川省高等教育招生考试委员会 四川省教育厅关于做好我
- 四川省教育考试院关于做好我省2023年普通高等学校高
- 四川省2023年普通高等学校招生体育类专业统一考试安
- 四川省2023年普通高校招生考试享受录取照顾考生及特
- 四川省2023年普通高等学校招生考试享受各种政策照顾
- 我省2023年对口招生职业技能统考工作顺利结束
- 我省召开2023年高职教育单独招生宣传工作会
- 点燃希望之光 享教育公平之惠 我省2022年专项计划
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers
错误 '80040e21'ODBC 驱动程序不支持所需的属性。
/show/zhongkao2.asp,行 363

