内蒙古医科大学继续教育学院网络远程教育通知
更新时间:2023/5/22 18:18:00 内蒙古成人高考负责老师:李老师 手机:13354883780通知
凡报考医科大学网络教育被录取的同学,请进入www.wljy.sdu.edu.cn/ce/nes/点击教学新平台登录进行学习,做作业。用户名为学号,密码为身份证号。请同学们互相转达!
2014春录取名单如下
| 学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 |
| 14102010125019 | 金兆光 | 男 | 药学 |
| 14100410125002 | 鲁彬 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 14100610125001 | 刘秀珍 | 女 | 护理学 |
| 14109010125002 | 吕伟 | 男 | 行政管理 |
| 14103220125004 | 王世亚 | 女 | 护理 |
| 14102010125007 | 史瑞芳 | 女 | 药学 |
| 14100510125002 | 范瑞 | 男 | 会计学 |
| 14103420125002 | 王海燕 | 女 | 药学 |
| 14103420125033 | 温玲转 | 女 | 药学 |
| 14100510125003 | 刘婉璐 | 女 | 会计学 |
| 14100610125002 | 吴圆圆 | 女 | 护理学 |
| 14102010125011 | 杜建峰 | 男 | 药学 |
| 14103220125002 | 李向荣 | 女 | 护理 |
| 14109610125002 | 杜怀璧 | 男 | 药学(中药学方向) |
| 14103220125005 | 邬全芳 | 女 | 护理 |
| 14103420125011 | 党峰 | 女 | 药学 |
| 14109520125002 | 张鑫 | 女 | 行政管理 |
| 14103420125030 | 王晓凤 | 女 | 药学 |
| 14102010125005 | 赵丽花 | 女 | 药学 |
| 14102010125013 | 董洲君 | 女 | 药学 |
| 14103220125003 | 王颖 | 女 | 护理 |
| 14102010125009 | 肖楠 | 男 | 药学 |
| 14102010125003 | 刘忠 | 男 | 药学 |
| 14109520125006 | 邬泽民 | 男 | 行政管理 |
| 14103420125008 | 马超 | 男 | 药学 |
| 14103420125006 | 高娥女 | 女 | 药学 |
| 14103420125022 | 郎永强 | 女 | 药学 |
| 14103420125024 | 王宏源 | 男 | 药学 |
| 14103420125013 | 吴保枝 | 女 | 药学 |
| 14100610125004 | 任轩 | 男 | 护理学 |
| 14103420125035 | 刘永清 | 男 | 药学 |
| 14100510125001 | 张瑾 | 女 | 会计学 |
| 14102010125004 | 木林 | 男 | 药学 |
| 14102010125010 | 郝彩霞 | 女 | 药学 |
| 14109520125005 | 郝旭 | 男 | 行政管理 |
| 14103420125001 | 赵建刚 | 男 | 药学 |
| 14109520125003 | 闫博文 | 男 | 行政管理 |
| 14109010125001 | 王涛 | 男 | 行政管理 |
| 14103420125039 | 刘素云 | 女 | 药学 |
| 14102010125015 | 李改花 | 女 | 药学 |
| 14102010125006 | 冯志远 | 男 | 药学 |
| 14103420125014 | 赵利春 | 男 | 药学 |
| 14102010125001 | 苏金柳 | 女 | 药学 |
| 14109010125004 | 李子铎 | 男 | 行政管理 |
| 14102010125018 | 钟玉厅 | 男 | 药学 |
| 14103420125012 | 梁越 | 女 | 药学 |
| 14102010125002 | 王春梅 | 女 | 药学 |
| 14103420125019 | 郭玉梁 | 男 | 药学 |
| 14103420125021 | 王东 | 男 | 药学 |
| 14103420125032 | 高卫东 | 男 | 药学 |
| 14103420125036 | 王海英 | 女 | 药学 |
| 14102010125014 | 陈艳萍 | 女 | 药学 |
| 14102010125017 | 李勐 | 男 | 药学 |
| 14103420125028 | 高娃 | 女 | 药学 |
| 14103420125031 | 李挨明 | 男 | 药学 |
| 14103420125029 | 孔祥民 | 男 | 药学 |
| 14100610125005 | 鲁宁 | 女 | 护理学 |
| 14103420125004 | 高瑞 | 男 | 药学 |
| 14103420125018 | 李宝海 | 男 | 药学 |
| 14109010125003 | 黄丽莉 | 女 | 行政管理 |
| 14102010125008 | 于文阁 | 男 | 药学 |
| 14109010125005 | 杨佳 | 女 | 行政管理 |
| 14103420125015 | 郭必成 | 男 | 药学 |
| 14109520125001 | 侯文娟 | 女 | 行政管理 |
| 14103420125025 | 任俊清 | 女 | 药学 |
| 14103420125016 | 姜海静 | 女 | 药学 |
| 14103220125001 | 温凯霖 | 男 | 护理 |
| 14102010125016 | 张志明 | 男 | 药学 |
| 14103420125009 | 赵志虹 | 女 | 药学 |
| 14103420125020 | 刘艳荣 | 女 | 药学 |
| 14103420125034 | 高桂萍 | 女 | 药学 |
| 14103220125006 | 逯嘉敏 | 女 | 护理 |
| 14103420125017 | 冀永乐 | 男 | 药学 |
| 14100610125003 | 马丽娜 | 女 | 护理学 |
| 14103420125003 | 刘爱鲜 | 女 | 药学 |
| 14103420125037 | 邓亚荣 | 女 | 药学 |
| 14103420125007 | 陈钰莹 | 女 | 药学 |
| 14100410125001 | 张智超 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 14103420125023 | 张瑞 | 女 | 药学 |
| 14103420125010 | 马书英 | 女 | 药学 |
| 14103420125027 | 陈爽 | 女 | 药学 |
| 14103420125038 | 许金亮 | 男 | 药学 |
| 14109520125004 | 李晨阳 | 女 | 行政管理 |
| 14100610125056 | 李旭 | 女 | 护理学 |
| 14100610125051 | 王思琪 | 女 | 护理学 |
| 14100610125062 | 曾莹琦 | 女 | 护理学 |
| 14103220125013 | 韩雅君 | 女 | 护理 |
| 14100610125022 | 柴源 | 女 | 护理学 |
| 14100610125012 | 钱盈 | 女 | 护理学 |
| 14102010125020 | 李帅 | 男 | 药学 |
| 14100610125017 | 张敏 | 女 | 护理学 |
| 14100610125055 | 宋倩 | 女 | 护理学 |
| 14100610125024 | 王俊飞 | 女 | 护理学 |
| 14100610125053 | 许爽爽 | 女 | 护理学 |
| 14109720125001 | 张焜 | 男 | 药学(中药方向) |
| 14103220125015 | 王巧霞 | 女 | 护理 |
| 14100610125052 | 张颖 | 女 | 护理学 |
| 14103220125007 | 曹秀娟 | 女 | 护理 |
| 14100610125035 | 乌宁其木格 | 女 | 护理学 |
| 14100610125057 | 邓明娜 | 女 | 护理学 |
| 14100610125019 | 郭存霞 | 女 | 护理学 |
| 14100610125060 | 王建霞 | 女 | 护理学 |
| 14100610125044 | 王丽微 | 女 | 护理学 |
| 14109520125008 | 李冬林 | 男 | 行政管理 |
| 14103220125016 | 郭聪 | 女 | 护理 |
| 14100610125059 | 丁宏 | 女 | 护理学 |
| 14100610125026 | 马琳 | 女 | 护理学 |
| 14103220125017 | 浩布尔 | 女 | 护理 |
| 14100610125011 | 孙红 | 女 | 护理学 |
| 14100510125004 | 贾贝 | 女 | 会计学 |
| 14103420125042 | 康俊清 | 男 | 药学 |
| 14103220125012 | 李晓娜 | 女 | 药学 |
| 14100610125048 | 陈思琪 | 女 | 护理学 |
| 14103220125011 | 赫晓娟 | 女 | 护理 |
| 14100610125029 | 田馨 | 女 | 护理学 |
| 14100610125031 | 德力格尔其其格 | 女 | 护理学 |
| 14103220125014 | 芦燕 | 女 | 护理 |
| 14105020125001 | 任守江 | 男 | 公共卫生管理 |
| 14103220125010 | 陈浩 | 男 | 护理 |
| 14100610125023 | 梁晓清 | 女 | 护理学 |
| 14100610125054 | 张雅奇 | 女 | 护理学 |
| 14100610125013 | 韩雪 | 女 | 护理学 |
| 14100610125033 | 刘利利 | 女 | 护理学 |
| 14103220125020 | 陈健 | 女 | 护理 |
| 14100610125032 | 高凤兰 | 女 | 护理学 |
| 14100610125015 | 李晓纹 | 女 | 护理学 |
| 14100610125047 | 于佳 | 女 | 护理学 |
| 14100610125009 | 崔敏 | 女 | 护理学 |
| 14102010125022 | 张然科 | 男 | 药学 |
| 14100610125030 | 范文静 | 女 | 护理学 |
| 14100610125061 | 管雪 | 女 | 护理学 |
| 14100610125010 | 柳成宇 | 女 | 护理学 |
| 14100610125058 | 佟欢欢 | 女 | 护理学 |
| 14103420125041 | 于国荣 | 女 | 药学 |
| 14100610125036 | 梁晓婷 | 女 | 护理学 |
| 14103420125040 | 王云敏 | 女 | 药学 |
| 14100610125041 | 乌日恒 | 女 | 药学 |
| 14100610125020 | 孔德慧 | 女 | 护理学 |
| 14100610125039 | 周海山 | 男 | 护理学 |
| 14100610125025 | 单晓玲 | 女 | 护理学 |
| 14103420125043 | 吴林杰 | 女 | 药学 |
| 14103220125019 | 包塔娜 | 女 | 护理 |
| 14103220125008 | 于瑶 | 女 | 护理 |
| 14102010125021 | 赵龙 | 男 | 药学 |
| 14100610125034 | 王兆君 | 女 | 护理学 |
| 14100610125042 | 邢美 | 女 | 护理学 |
| 14100610125006 | 王璐 | 女 | 护理学 |
| 14100610125018 | 曹伟 | 女 | 护理学 |
| 14100610125046 | 佟乐乐 | 女 | 护理学 |
| 14100610125063 | 赵晓旭 | 女 | 护理学 |
| 14100610125021 | 邹洋 | 女 | 护理学 |
| 14100610125049 | 房京宇 | 女 | 护理学 |
| 14100610125007 | 郭丽娜 | 女 | 护理学 |
| 14103220125009 | 杨海霞 | 女 | 护理 |
| 14100610125008 | 范新华 | 女 | 护理学 |
| 14106610125001 | 张晗 | 男 | 网络工程 |
| 14100610125027 | 王聪 | 女 | 护理学 |
| 14100610125045 | 朱金玲 | 女 | 护理学 |
| 14103220125018 | 李利新 | 男 | 护理 |
| 14100610125014 | 库晓宇 | 女 | 护理学 |
| 14100610125028 | 张利霞 | 女 | 护理学 |
| 14109520125007 | 贾茂盛 | 男 | 行政管理 |
| 14100610125040 | 魏娜 | 女 | 护理学 |
| 14100610125043 | 张锦 | 女 | 护理学 |
| 14100610125037 | 江丽竹 | 女 | 护理学 |
| 14100610125050 | 于曼丽 | 女 | 护理学 |
| 14100610125038 | 王晓敏 | 女 | 护理学 |
| 14100610125016 | 王莉 | 女 | 护理学 |
相关推荐
- 内教招考社[2017]95号 《关于做好2017年下
- 关于做好2018年成人(自考)本科学生申请学士学位专
- 2018年申请成人学位专业考试成绩
- 2019年成人学位考试
- 关于做好2019年成人(自考)本科学生申请学士学位专
- 内教招考社[2019]43号 《关于做好2019年下
- “开门纳谏”公告
- 继续教育学院处级领导班子2019年度工作总结
- 熊建华2019年度述职报告
- 张亚军2019年度述职报告
- 高莉莉2019年度述职报告
- 关于做好2020年成人(自考)本科学生申请学士学位的
- 关于做好2021年成人(自考)本科毕业生申请学士学位
- 2021年学位综合考试成绩
- 关于做好2022年高等学历继续教育本科毕业生申请学士
- 2023级成人高等教育新生入学报到须知
- 内蒙古医科大学
- 内蒙古农业大学
- 内蒙古工业大学
- 内蒙古科技大学
- 内蒙古大学
- 内蒙古师范大学
- 鄂尔多斯生态环境职业学院
- 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校
- 呼和浩特职业学院
- 鄂尔多斯职业学院
- 满洲里俄语职业学院
- 呼伦贝尔职业技术学院
- 通辽职业学院
- 乌兰察布职业学院
- 内蒙古商贸职业学院
- 内蒙古化工职业学院
- 内蒙古机电职业技术学院
- 内蒙古电子信息职业技术学院
- 包头轻工职业技术学院
- 赤峰工业职业技术学院
- 内蒙古能源职业学院
- 内蒙古民族大学
- 内蒙古丰州职业学院
- 锡林郭勒职业学院
- 内蒙古交通职业技术学院
- 科尔沁艺术职业学院
- 包头医学院
- 内蒙古美术职业学院
- 阿拉善职业技术学院
- 包头职业技术学院
- 内蒙古科技职业学院
- 兴安职业技术学院
- 乌兰察布医学高等专科学校
- 乌海职业技术学院
- 包头钢铁职业技术学院
- 包头市职工大学
- 包头铁道职业技术学院
- 内蒙古经贸外语职业学院
- 内蒙古北方职业技术学院
- 包头师范学院
Copyright 2012-2022 雨夜星辰 www.hnkaoshiwang.com All Rights Reserved.
声明:本站为雨夜星辰成考民间交流网站,雨夜星辰成人高考动态请各位考生以省教育考试院、各市成考办通知为准。
本站部分文字及图片均来自于网络,如侵犯到您的权益,请及时和我们联系,我们会尽快处理。合作洽谈:13333709510
声明:本站为雨夜星辰成考民间交流网站,雨夜星辰成人高考动态请各位考生以省教育考试院、各市成考办通知为准。
本站部分文字及图片均来自于网络,如侵犯到您的权益,请及时和我们联系,我们会尽快处理。合作洽谈:13333709510
版权所有: 雨夜星辰 ICP证:豫ICP备11005330号-1

