考生登陆      新生报名      

联系方式

       手机号:13060909364
        QQ:13060909364在线咨询
        QQ:13060909364在线咨询
        欢迎来电咨询!

       河池学院学士学位  13060909364(拨打)  13060909364

首页>>河池学院>>成人教育学士学位
河池学院2026年高等学历继续教育学士学位外语考试成绩公示
更新时间:2026/3/25 11:46:00
序号 准考证号 姓名 性别 语种 考场 座位号 成绩
1 106052026001   蒙云伟 英语 001 01 不合格
2 106052026002   覃莲樱 英语 001 02 合格
3 106052026003   蒙连术 英语 001 03 合格
4 106052026004   覃枫棉 英语 001 04 不合格
5 106052026005   覃柳丽 英语 001 05 合格
6 106052026006   韦雷 英语 001 06 合格
7 106052026007   莫增锦 英语 001 07 合格
8 106052026008   姚丽勤 英语 001 08 合格
9 106052026009   李彩玲 英语 001 09 合格
10 106052026010   韦德鹏 英语 001 10 合格
11 106052026011   班家梁 英语 001 11 不合格
12 106052026012   莫覃双 英语 001 12 合格
13 106052026013   梅陆璐 英语 001 13 合格
14 106052026014   任紫陵 英语 001 14 合格
15 106052026015   蒋延 英语 001 15 合格
16 106052026016   覃柳梦 英语 001 16 不合格
17 106052026017   韦晓芳 英语 001 17 合格
18 106052026018   覃永娜 英语 001 18 不合格
19 106052026019   梁林红 英语 001 19 合格
20 106052026020   覃雪雅 英语 001 20 合格
21 106052026021   李永谐 英语 001 21 不合格
22 106052026022   韦家善 英语 001 22 合格
23 106052026023   陆丽俏 英语 001 23 不合格
24 106052026024   罗卢欣 英语 001 24 合格
25 106052026025   卢运达 英语 001 25 合格
26 106052026026   陈家富 英语 001 26 合格
27 106052026027   莫丽霞 英语 001 27 合格
28 106052026028   梁美菲 英语 001 28 合格
29 106052026029   韦钰杭 英语 001 29 合格
30 106052026030   覃爱萍 英语 001 30 不合格
31 106052026031   方雪芬 英语 002 01 合格
32 106052026032   欧静 英语 002 02 合格
33 106052026033   李佳慧 英语 002 03 不合格
34 106052026034   韦永礼 英语 002 04 合格
35 106052026035   莫花万 英语 002 05 不合格
36 106052026036   覃河萍 英语 002 06 不合格
37 106052026037   韦姿晶 英语 002 07 不合格
38 106052026038   卢月喜 英语 002 08 合格
39 106052026039   卢长柱 英语 002 09 不合格
40 106052026040   莫焕爱 英语 002 10 不合格
41 106052026041   王典卓 英语 002 11 不合格
42 106052026042   卢桂香 英语 002 12 合格
43 106052026043   韦珊珊 英语 002 13 合格
44 106052026044   廖家吉 英语 002 14 合格
45 106052026045   韦迪 英语 002 15 合格
46 106052026046   韦密 英语 002 16 合格
47 106052026047   卢意栽 英语 002 17 合格
48 106052026048   卢扬鹍 英语 002 18 合格
49 106052026049   覃啦 英语 002 19 不合格
50 106052026050   欧天聪 英语 002 20 不合格
51 106052026051   吴承波 英语 002 21 合格
52 106052026052   冉义想 英语 002 22 不合格
53 106052026053   刘鹏程 英语 002 23 不合格
54 106052026054   罗成周 英语 002 24 合格
55 106052026055   宁正煜 英语 002 25 合格
56 106052026056   施华雨 英语 002 26 合格
57 106052026057   石栩倩 英语 002 27 合格
58 106052026058   黄武 英语 002 28 不合格
59 106052026059   黄文秀 英语 002 29 合格
60 106052026060   廖越 英语 002 30 合格
61 106052026061   冯乐 英语 003 01 合格
62 106052026062   覃谋 英语 003 02 合格
63 106052026063   黄爱秒 英语 003 03 不合格
64 106052026064   覃妹 英语 003 04 合格
65 106052026065   覃婷婷 英语 003 05 不合格
66 106052026066   韩健锋 英语 003 06 合格
67 106052026067   梁君 英语 003 07 合格
68 106052026068   冯柳玉 英语 003 08 合格
69 106052026069   冯真泽 英语 003 09 合格
70 106052026070   莫喜述 英语 003 10 合格
71 106052026071   谭柳研 英语 003 11 合格
72 106052026072   黄丽甜 英语 003 12 不合格
73 106052026073   蒙春英 英语 003 13 合格
74 106052026074   黄春缘 英语 003 14 合格
75 106052026075   卢明慧 英语 003 15 合格
76 106052026076   蒙月婵 英语 003 16 合格
77 106052026077   甘玉笛 英语 003 17 合格
78 106052026078   陈秀珍 英语 003 18 合格
79 106052026079   程小红 英语 003 19 合格
80 106052026080   黄云飞 英语 003 20 合格
81 106052026081   潘雪妮 英语 003 21 合格
82 106052026082   覃柳绸 英语 003 22 合格
83 106052026083   李阳 英语 003 23 合格
84 106052026084   吴秀粘 英语 003 24 合格
85 106052026085   韦月喜 英语 003 25 合格
86 106052026086   黄朗豪 英语 003 26 不合格
87 106052026087   黄爱松 英语 003 27 合格
88 106052026088   班秀杰 英语 003 28 合格
89 106052026089   陈优群 英语 003 29 合格
90 106052026090   何梦婷 英语 003 30 不合格
91 106052026091   黄潇 英语 004 01 合格
92 106052026092   蓝江向 英语 004 02 合格
93 106052026093   蓝元 英语 004 03 合格
94 106052026094   李秋霜 英语 004 04 合格
95 106052026095   梁芳玉 英语 004 05 合格
96 106052026096   廖锦全 英语 004 06 合格
97 106052026097   廖晋红 英语 004 07 合格
98 106052026098   刘露 英语 004 08 合格
99 106052026099   陆灵源 英语 004 09 合格
100 106052026100   罗林欢 英语 004 10 不合格
101 106052026101   罗茜 英语 004 11 不合格
102 106052026102   罗永连 英语 004 12 合格
103 106052026103   蒙珊珊 英语 004 13 合格
104 106052026104   蒙盛优 英语 004 14 合格
105 106052026105   聂臻 英语 004 15 合格
106 106052026106   覃国芳 英语 004 16 合格
107 106052026107   覃礼松 英语 004 17 合格
108 106052026108   覃鹏翼 英语 004 18 合格
109 106052026109   覃柳夙 英语 004 19 不合格
110 106052026110   谭春桃 英语 004 20 合格
111 106052026111   谭芦娟 英语 004 21 合格
112 106052026112   王彩丽 英语 004 22 不合格
113 106052026113   王粲文 英语 004 23 合格
114 106052026114   韦辉 英语 004 24 合格
115 106052026115   韦景程 英语 004 25 不合格
116 106052026116   韦柳如 英语 004 26 合格
117 106052026117   韦鸾 英语 004 27 合格
118 106052026118   韦秋燕 英语 004 28 合格
119 106052026119   韦银 英语 004 29 不合格
120 106052026120   韦钰姚 英语 004 30 合格
121 106052026121   韦张淋 英语 005 01 合格
122 106052026122   吴晴晴 英语 005 02 不合格
123 106052026123   吴玉芬 英语 005 03 不合格
124 106052026124   张媚媚 英语 005 04 合格
125 106052026125   郑薪薪 英语 005 05 合格
126 106052026126   黄炯年 英语 005 06 合格
127 106052026127   卢罗杰 英语 005 07 不合格
128 106052026128   潘文叶 英语 005 08 合格
129 106052026129   唐小丹 英语 005 09 合格
130 106052026130   何忠树 英语 005 10 合格
131 106052026131   黄善田 英语 005 11 合格
132 106052026132   雷菲 英语 005 12 合格
133 106052026133   罗雪静 英语 005 13 不合格
134 106052026134   谭泳泽 英语 005 14 不合格
135 106052026135   韦晓芳 英语 005 15 不合格
136 106052026136   王腾民 英语 005 16 不合格
137 106052026137   贝蕾娇娜 英语 005 17 合格
138 106052026138   覃丽君 英语 005 18 合格
139 106052026139   韦柳丽 英语 005 19 合格
140 106052026140   张晓燕 英语 005 20 不合格
141 106052026141   周慧婕 英语 005 21 合格
142 106052026142   罗壮元 英语 005 22 合格
143 106052026143   梁进 英语 005 23 合格
144 106052026144   梁晓璇 英语 005 24 合格
145 106052026145   苏彦铭 英语 005 25 合格
146 106052026146   覃敬辉 英语 005 26 合格
147 106052026147   田晓 英语 005 27 合格
148 106052026148   韦荣恒 英语 005 28 合格
149 106052026149   韦仕海 英语 005 29 合格
150 106052026150   潘黎黎 英语 005 30 不合格
151 106052026151   尹明康 英语 006 01 合格
152 106052026152   贲永萍 英语 006 02 合格
153 106052026153   陈金秀 英语 006 03 合格
154 106052026154   程树莲 英语 006 04 合格
155 106052026155   黎春 英语 006 05 合格
156 106052026156   李任 英语 006 06 合格
157 106052026157   刘铸斌 英语 006 07 合格
158 106052026158   莫雅淇 英语 006 08 合格
159 106052026159   潘柳园 英语 006 09 合格
160 106052026160   唐月园 英语 006 10 合格
161 106052026161   韦兰施 英语 006 11 不合格
162 106052026162   韦丽华 英语 006 12 合格
163 106052026163   韦云霓 英语 006 13 合格
164 106052026164   吴永荟 英语 006 14 合格
165 106052026165   何阿媚 英语 006 15 合格
166 106052026166   陈孟清 英语 006 16 不合格
167 106052026167   高利玲 英语 006 17 不合格
168 106052026168   廖献菊 英语 006 18 合格
169 106052026169   陆盼盼 英语 006 19 合格
170 106052026170   莫善春 英语 006 20 不合格
171 106052026171   宋冬艳 英语 006 21 合格
172 106052026172   覃锦静 英语 006 22 不合格
173 106052026173   覃逍辽 英语 006 23 合格
174 106052026174   谭涣浈 英语 006 24 合格
175 106052026175   谭慧纯 英语 006 25 合格
176 106052026176   韦慧梅 英语 006 26 不合格
177 106052026177   韦湘琼 英语 006 27 不合格
178 106052026178   吴月圆 英语 006 28 合格
179 106052026179   谢荣凤 英语 006 29 不合格
180 106052026180   杨燕秋 英语 006 30 合格
181 106052026181   陈贰银 英语 007 01 合格
182 106052026182   吕梁暖媚 英语 007 02 合格
183 106052026183   蓝国林 英语 007 03 不合格
184 106052026184   刘记凤 英语 007 04 合格
185 106052026185   韦迪 英语 007 05 不合格
186 106052026186   陈罗景 英语 007 06 合格
187 106052026187   贾梅玉 英语 007 07 合格
188 106052026188   韦秀萍 英语 007 08 合格
189 106052026189   李慧玲 英语 007 09 合格
190 106052026190   陈微微 英语 007 10 合格
191 106052026191   蒙秋妹 英语 007 11 不合格
192 106052026192   蒙江纳 英语 007 12 合格
193 106052026193   班胜英 英语 007 13 合格
194 106052026194   莫民威 英语 007 14 不合格
195 106052026195   韦海璐 英语 007 15 合格
196 106052026196   韦美则 英语 007 16 合格
197 106052026197   华钊 英语 007 17 合格
198 106052026198   刘兴礼 英语 007 18 合格
199 106052026199   韦仕敏 英语 007 19 合格
200 106052026200   韦艳涛 英语 007 20 不合格
201 106052026201   韦红萍 英语 007 21 合格
202 106052026202   韦晓玲 英语 007 22 合格
203 106052026203   吴琪雪 英语 007 23 合格
204 106052026204   邱景畯 英语 007 24 合格
205 106052026205   钟欣怡 英语 007 25 合格
206 106052026206   苏咏燕 英语 007 26 合格
207 106052026207   李幸蔓 英语 007 27 不合格
208 106052026208   袁樱芯 英语 007 28 合格
209 106052026209   王玉 英语 007 29 合格
210 106052026210   莫喜平 英语 007 30 合格
211 106052026211   韦凌梦 英语 008 01 合格
212 106052026212   韦秋月 英语 008 02 合格
213 106052026213   黄少茜 英语 008 03 不合格
214 106052026214   黄美琪 英语 008 04 合格
215 106052026215   韦妮妮 英语 008 05 合格
216 106052026216   兰耀敏 英语 008 06 合格
217 106052026217   李锋 英语 008 07 不合格
218 106052026218   李燕 英语 008 08 合格
219 106052026219   蒙振雷 英语 008 09 合格
220 106052026220   王泽润 英语 008 10 不合格
221 106052026221   韦媛琳 英语 008 11 合格
222 106052026222   梁恒胜 英语 008 12 合格
223 106052026223   廖钰滇 英语 008 13 合格
224 106052026224   陈静 英语 008 14 合格
225 106052026225   谭晓梃 英语 008 15 合格
226 106052026226   蒙兰玉 英语 008 16 合格
227 106052026227   韦美亿 英语 008 17 合格
228 106052026228   周青莉 英语 008 18 不合格
229 106052026229   韦有贵 英语 008 19 合格
230 106052026230   罗贤快 英语 008 20 不合格
231 106052026231   蓝理弟 英语 008 21 合格
232 106052026232   银千 英语 008 22 不合格
233 106052026233   陈健 英语 008 23 合格
234 106052026234   徐海涛 英语 008 24 不合格
235 106052026235   刘稳权 英语 008 25 合格
236 106052026236   刘奉泽 英语 008 26 合格
237 106052026237   韦焯 英语 008 27 合格
238 106052026238   罗豫程 英语 008 28 合格
239 106052026239   严忠应 英语 008 29 不合格
240 106052026240   杨政康 英语 008 30 不合格
241 106052026241   朱永年 英语 009 01 合格
242 106052026242   刘旺乐 英语 009 02 合格
243 106052026243   胡宗斐 英语 009 03 合格
244 106052026244   覃理锋 英语 009 04 合格
245 106052026245   李雨珊 英语 009 05 合格
246 106052026246   陆国欢 英语 009 06 合格
247 106052026247   梁祖臣 英语 009 07 合格
248 106052026248   牙侯贵 英语 009 08 合格
249 106052026249   陈聪林 英语 009 09 合格
250 106052026250   黄胜志 英语 009 10 合格
251 106052026251   吴明 英语 009 11 合格
252 106052026252   谭锦庆 英语 009 12 合格
253 106052026253   谭正坤 英语 009 13 不合格
254 106052026254   唐绍东 英语 009 14 合格
255 106052026255   莫继风 英语 009 15 合格
256 106052026256   韦雅雯 英语 009 16 合格
257 106052026257   韦岗远眺 英语 009 17 合格
258 106052026258   刘榜灿 英语 009 18 合格
259 106052026259   农淑娟 英语 009 19 合格
260 106052026260   刘生科 英语 009 20 合格
261 106052026261   韦芳 英语 009 21 不合格
262 106052026262   韦秋米 英语 009 22 合格
263 106052026263   黄谭 英语 009 23 不合格
264 106052026264   覃琎 英语 009 24 合格
265 106052026265   蒙宇翔 英语 009 25 合格
266 106052026266   覃方 英语 009 26 合格
267 106052026267   刘清妮 英语 009 27 不合格
268 106052026268   李柔 英语 009 28 不合格
269 106052026269   廖玉芳 日语 009 29 合格
270 106052026270   廖霞映 日语 009 30 合格


河池学院成人高考网上报名入口