考生登陆      新生报名      

       中国医科大学成考资讯  13080723122(拨打)  13080723122

首页>>中国医科大学>>成人教育成考资讯
关于提醒2026级成人教育新生缴纳学费的通知-中国医科大学继续教育学院
更新时间:2026/3/5 18:27:00
   
 下列学生(见附件)未按时交纳学费并办理注册,请于2026年3月14日16:00前缴费注册,若未能按时缴费注册,按照不予以注册,放弃入学资格处理。
 按照中国医科大学财务处要求学费缴纳方式:微信公众号缴费,学费3500元。
 联系方式:孟老师:024-23253303。
 
 
 中国医科大学继续教育学院
 
 2026年3月4日
 
 
 附件:
序号 学号 姓名 教学点 学费
1 2026641206 高相茹 大连枫叶职业技术学院 3,500.00
2 2026641211 张美琪 大连枫叶职业技术学院 3,500.00
3 2026641219 张新岩 大连枫叶职业技术学院 3,500.00
4 2026641516 靳晴 大连枫叶职业技术学院 3,500.00
5 2026641526 石航鑫 大连枫叶职业技术学院 3,500.00
6 2026641819 王朋宇 大连枫叶职业技术学院 3,500.00
7 2026641821 程禹舒 大连枫叶职业技术学院 3,500.00
8 2026641822 石正阳 大连枫叶职业技术学院 3,500.00
9 2026641824 张国艳 大连枫叶职业技术学院 3,500.00
10 2026641826 常轩瑀 大连枫叶职业技术学院 3,500.00
11 2026641827 句丽娜 大连枫叶职业技术学院 3,500.00
12 2026610503 史秀萍 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
13 2026610505 曹桂馨 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
14 2026610506 金书冰 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
15 2026610507 王楠 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
16 2026610508 黄铄童 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
17 2026642503 曹蓉蓉 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
18 2026642510 刘妍泽 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
19 2026642520 李明阳 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
20 2026642529 李玄玥 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
21 2026642530 罗化成 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
22 2026642601 杜雨航 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
23 2026642603 徐艺桓 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
24 2026642607 王颖 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
25 2026642609 杨雨欣 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
26 2026642612 马倩 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
27 2026642613 刘震 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
28 2026642614 王伊凡 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
29 2026642616 孔繁熙 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
30 2026642617 田琪 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
31 2026642625 赵雯雯 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
32 2026642628 夏云鹏 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
33 2026642634 贾宇航 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
34 2026642635 张思佳 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
35 2026642706 吴洋洋 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
36 2026642707 姜新宇 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
37 2026642711 李怡霖 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
38 2026642712 齐柏婷 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
39 2026642713 王雪 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
40 2026642714 赵荣平 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
41 2026642715 赵顺元 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
42 2026642717 关启威 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
43 2026642718 贾雨萌 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
44 2026642719 李金洋 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
45 2026642725 黄子轩 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
46 2026642728 董施彤 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
47 2026642730 陈航 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
48 2026642731 刘彦颖 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
49 2026642735 奚艺桐 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
50 2026642806 鲁旭 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
51 2026642807 王美贤 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
52 2026642808 刘晟均 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
53 2026642810 石香 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
54 2026642814 杨蕊铜 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
55 2026642822 王佳伟 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
56 2026642824 王晓玲 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
57 2026642827 张辉 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
58 2026642829 胡英琪 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
59 2026642831 房铭萱 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
60 2026642832 徐铭妍 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
61 2026642913 王凯予 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
62 2026642914 才源 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
63 2026642926 张茜 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
64 2026643001 鲁中怡 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
65 2026643007 滑一波 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
66 2026643013 李昕玥 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
67 2026643019 朱俊伟 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
68 2026643020 张智 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
69 2026643022 牛丽娜 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
70 2026643103 孙静 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
71 2026643106 邓莹莹 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
72 2026643107 臧雅男 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
73 2026643112 潘亦庭 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
74 2026643113 孙雷 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
75 2026643114 王杰 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
76 2026643115 洪帅 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
77 2026643116 王俊舒 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
78 2026643119 董佳 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
79 2026643120 汪立梅 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
80 2026643122 丁一 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
81 2026643123 王淼 大连口腔义齿中等职业技术学校 3,500.00
82 2026610201 达曲措 那曲市职业技术学校 3,500.00
83 2026610202 洛桑曲珍 那曲市职业技术学校 3,500.00
84 2026610203 德青旺姆 那曲市职业技术学校 3,500.00
85 2026610204 边巴央宗 那曲市职业技术学校 3,500.00
86 2026610205 琼达卓玛 那曲市职业技术学校 3,500.00
87 2026610206 扎西玉珍 那曲市职业技术学校 3,500.00
88 2026610207 格松永宗 那曲市职业技术学校 3,500.00
89 2026610208 德吉 那曲市职业技术学校 3,500.00
90 2026610209 琼珍 那曲市职业技术学校 3,500.00
91 2026610210 次仁桑姆 那曲市职业技术学校 3,500.00
92 2026610211 索朗卓玛 那曲市职业技术学校 3,500.00
93 2026610212 次仁措姆 那曲市职业技术学校 3,500.00
94 2026610213 扎西措姆 那曲市职业技术学校 3,500.00
95 2026610214 次仁旺姆 那曲市职业技术学校 3,500.00
96 2026610215 格桑白姆 那曲市职业技术学校 3,500.00
97 2026610216 白玛玉珍 那曲市职业技术学校 3,500.00
98 2026610217 美朵措珍 那曲市职业技术学校 3,500.00
99 2026610218 仁增卓玛 那曲市职业技术学校 3,500.00
100 2026610219 德吉卓嘎 那曲市职业技术学校 3,500.00
101 2026610220 唐镶 那曲市职业技术学校 3,500.00
102 2026610221 索朗曲珍 那曲市职业技术学校 3,500.00
103 2026610222 次仁巴珍 那曲市职业技术学校 3,500.00
104 2026610223 才让卓玛 那曲市职业技术学校 3,500.00
105 2026640901 仁增卓玛 那曲市职业技术学校 3,500.00
106 2026640902 次仁嘎措 那曲市职业技术学校 3,500.00
107 2026640903 德嘎 那曲市职业技术学校 3,500.00
108 2026640904 朗加拉姆 那曲市职业技术学校 3,500.00
109 2026640905 索郎措吉 那曲市职业技术学校 3,500.00
110 2026640906 索朗拉加 那曲市职业技术学校 3,500.00
111 2026640907 布扎西 那曲市职业技术学校 3,500.00
112 2026640908 拥青巴姆 那曲市职业技术学校 3,500.00
113 2026640909 嘎桑 那曲市职业技术学校 3,500.00
114 2026640910 索珍 那曲市职业技术学校 3,500.00
115 2026640911 次仁玉珍 那曲市职业技术学校 3,500.00
116 2026640912 格桑班觉 那曲市职业技术学校 3,500.00
117 2026640913 央拉姆 那曲市职业技术学校 3,500.00
118 2026640914 达加 那曲市职业技术学校 3,500.00
119 2026640915 普姆伦巴 那曲市职业技术学校 3,500.00
120 2026640916 旺姆 那曲市职业技术学校 3,500.00
121 2026640917 次仁多旦 那曲市职业技术学校 3,500.00
122 2026640918 次仁玉珍 那曲市职业技术学校 3,500.00
123 2026640919 金红霞 那曲市职业技术学校 3,500.00
124 2026640920 索朗德吉 那曲市职业技术学校 3,500.00
125 2026640922 西热秋措 那曲市职业技术学校 3,500.00
126 2026640923 仁青拉增 那曲市职业技术学校 3,500.00
127 2026640924 罗多 那曲市职业技术学校 3,500.00
128 2026640925 索朗次吉 那曲市职业技术学校 3,500.00
129 2026641001 巴桑措姆 那曲市职业技术学校 3,500.00
130 2026641002 拉巴卓玛 那曲市职业技术学校 3,500.00
131 2026641003 拉姆罗久 那曲市职业技术学校 3,500.00
132 2026641004 央吉 那曲市职业技术学校 3,500.00
133 2026641005 德吉措姆 那曲市职业技术学校 3,500.00
134 2026641006 曲尼卓玛 那曲市职业技术学校 3,500.00
135 2026641007 巴桑拉珍 那曲市职业技术学校 3,500.00
136 2026641008 多吉拉姆 那曲市职业技术学校 3,500.00
137 2026641009 德庆卓嘎 那曲市职业技术学校 3,500.00
138 2026641010 次仁伦珠 那曲市职业技术学校 3,500.00
139 2026641011 桑美 那曲市职业技术学校 3,500.00
140 2026641012 志夏 那曲市职业技术学校 3,500.00
141 2026641013 热吉贡桑 那曲市职业技术学校 3,500.00
142 2026641014 四朗曲宗 那曲市职业技术学校 3,500.00
143 2026641016 欧珠措姆 那曲市职业技术学校 3,500.00
144 2026641017 索朗拉宗 那曲市职业技术学校 3,500.00
145 2026641018 南嘎拉姆 那曲市职业技术学校 3,500.00
146 2026641019 何侨 那曲市职业技术学校 3,500.00
147 2026641020 旦增德吉 那曲市职业技术学校 3,500.00
148 2026641021 白玛泽吉 那曲市职业技术学校 3,500.00
149 2026641022 冯彦珍 那曲市职业技术学校 3,500.00
150 2026641023 白玛旺扎 那曲市职业技术学校 3,500.00
151 2026641024 谢金花 那曲市职业技术学校 3,500.00
152 2026641025 黄尚启 那曲市职业技术学校 3,500.00
153 2026641101 石曲 那曲市职业技术学校 3,500.00
154 2026641102 晋美旺扎 那曲市职业技术学校 3,500.00
155 2026641103 达瓦 那曲市职业技术学校 3,500.00
156 2026641104 次桑 那曲市职业技术学校 3,500.00
157 2026641105 索朗岗吉 那曲市职业技术学校 3,500.00
158 2026641106 德庆白珍 那曲市职业技术学校 3,500.00
159 2026610101 宋子元 沈阳 3,500.00
160 2026630702 李佳芮 沈阳 3,500.00
161 2026630703 吕欣怡 沈阳 3,500.00
162 2026630704 王浚沣 沈阳 3,500.00
163 2026630801 刘广伟 沈阳 3,500.00
164 2026610408 杜莹 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
165 2026610409 高畅 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
166 2026610411 马一文 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
167 2026610412 杨白冰 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
168 2026610416 张馨轶 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
169 2026610417 温馨贻 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
170 2026641908 张芮莹 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
171 2026641909 张贤 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
172 2026641922 冒佳彤 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
173 2026641928 陈嘉宁 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
174 2026641931 郭靖靖 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
175 2026642006 白玉 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
176 2026642007 刘宇航 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
177 2026642015 刘航 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
178 2026642016 刘宇竹 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
179 2026642018 林欣 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
180 2026642021 李子丹 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
181 2026642022 金雪 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
182 2026642026 刘睿 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
183 2026642027 李慧敏 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
184 2026642029 李海艳 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
185 2026642030 姜昕雨 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
186 2026642033 陈俣含 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
187 2026642101 赵宇琳 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
188 2026642102 白凯丰 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
189 2026642103 张瑶 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
190 2026642104 刘雯雯 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
191 2026642107 郭若彤 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
192 2026642108 任维维 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
193 2026642109 高岩 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
194 2026642112 王言 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
195 2026642114 张雨萌 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
196 2026642118 樊煜佳 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
197 2026642121 吴天一 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
198 2026642125 石艺美 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
199 2026642126 吴欣然 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
200 2026642127 朱嘉怡 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
201 2026642131 杨小溪 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
202 2026642201 才明雪 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
203 2026642208 谢苗苗 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
204 2026642211 马艺桐 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
205 2026642212 朱连鹏 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
206 2026642223 田晨阳 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
207 2026642231 孟蛟 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
208 2026642232 杨萍 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
209 2026642304 田宇欣 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
210 2026642311 刘宗飞 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
211 2026642315 王嘉慧 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
212 2026642329 孙诗博 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
213 2026642330 白婷婷 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
214 2026642405 何英豪 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
215 2026642409 魏雯璟 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
216 2026642413 李健 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
217 2026642414 崔砾心 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
218 2026642415 栗百卉 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
219 2026642418 左馥瑜 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
220 2026642423 李括 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
221 2026642432 李博 沈阳市凝思护理中等职业学校 3,500.00
222 2026610604 易玲迁 重庆市医科学校 3,500.00
223 2026610608 王渝芳 重庆市医科学校 3,500.00
224 2026643207 徐媛林 重庆市医科学校 3,500.00
225 2026643209 贾馥榕 重庆市医科学校 3,500.00
226 2026643220 王芷达 重庆市医科学校 3,500.00
227 2026643325 熊丽 重庆市医科学校 3,500.00
228 2026643512 郭茂月 重庆市医科学校 3,500.00
229 2026643516 罗月月 重庆市医科学校 3,500.00
230 2026643608 辜云灿 重庆市医科学校 3,500.00
231 2026643617 韩静 重庆市医科学校 3,500.00
232 2026643704 闫静雯 重庆市医科学校 3,500.00
233 2026643716 郭婷婷 重庆市医科学校 3,500.00
234 2026643803 朱莉 重庆市医科学校 3,500.00
235 2026643809 王围 重庆市医科学校 3,500.00
236 2026643828 吴博 重庆市医科学校 3,500.00
237 2026643918 许青青 重庆市医科学校 3,500.00
238 2026643930 罗霜 重庆市医科学校 3,500.00
239 2026644210 谢晓英 重庆市医科学校 3,500.00
240 2026644221 周瑜婷 重庆市医科学校 3,500.00
241 2026644404 熊智慧 重庆市医科学校 3,500.00
242 2026644527 朱成渝 重庆市医科学校 3,500.00
243 2026644625 张林 重庆市医科学校 3,500.00



中国医科大学成人高考网上报名入口