考生登陆      新生报名      

联系方式

       手机号:13755036790
        QQ:912103892在线咨询
        QQ:912103892在线咨询
        欢迎来电咨询!

       长江大学成考资讯  13755036790(拨打)  13755036790

首页>>长江大学>>成人教育成考资讯
长江大学关于对尹兰珍等549名成人高等教育学生拟作退学处理的公告
更新时间:2025/11/12 20:43:00
   根据国家教育部和湖北省教育厅关于学籍管理工作的相关规定及《长江大学成人高等教育学生学籍管理暂行规定》,经核查,尹兰珍等549名成人高等教育学生未在学校规定的弹性学制内完成学业,拟作退学处理。
现将拟作退学处理的人员情况予以公告,公告期从10月29日起至11月4日止。公告期内如有异议,请联系长江大学继续教育学院学籍科,联系电话0716-8185181。
特此公告。

长江大学继续教育学院
2025年10月28日

附:拟作退学处理学生名单
序号 学号 姓名 学习层次 学制 处理原因
1 201900062 尹兰珍 专升本 2.5 超过学习年限
2 201900150 夏之晖 专升本 2.5 超过学习年限
3 201900151 陈龙 专升本 2.5 超过学习年限
4 201900165 杨大艳 专升本 2.5 超过学习年限
5 201900271 黄玮 专升本 2.5 超过学习年限
6 201900275 陆凤碧 专升本 2.5 超过学习年限
7 201900359 李金艳 专升本 2.5 超过学习年限
8 201900382 聂星 专升本 2.5 超过学习年限
9 201900492 范锡平 专升本 2.5 超过学习年限
10 201900543 陈玮 专升本 2.5 超过学习年限
11 201900657 曾明 专升本 2.5 超过学习年限
12 201900703 张黎霞 专升本 2.5 超过学习年限
13 201900792 曹玉兰 专升本 2.5 超过学习年限
14 201900799 唐娥 专升本 2.5 超过学习年限
15 201900830 吴迪 专升本 2.5 超过学习年限
16 201900867 张长 专升本 2.5 超过学习年限
17 201900870 刘梅芳 专升本 2.5 超过学习年限
18 201900883 郭安妮 专升本 2.5 超过学习年限
19 201900910 谢慧 专升本 2.5 超过学习年限
20 201900980 张程皓 专升本 2.5 超过学习年限
21 201900991 杨康杰 专升本 2.5 超过学习年限
22 201901043 黄晓莉 专升本 2.5 超过学习年限
23 201901052 吴远文 专升本 2.5 超过学习年限
24 201901069 侯翠 专升本 2.5 超过学习年限
25 201901071 袁刚 专升本 2.5 超过学习年限
26 201901452 谢百明 专升本 2.5 超过学习年限
27 201901817 夏露露 专升本 2.5 超过学习年限
28 201901840 文雅 专升本 2.5 超过学习年限
29 201901854 吴江 专升本 2.5 超过学习年限
30 201901866 吴伟 专升本 2.5 超过学习年限
31 201901893 汤艳珊 专升本 2.5 超过学习年限
32 201901914 朱国华 专升本 2.5 超过学习年限
33 201902246 李东升 专升本 2.5 超过学习年限
34 201902309 郭天锐 专升本 2.5 超过学习年限
35 201902373 陈俊 专升本 2.5 超过学习年限
36 201902474 彭正梅 专升本 2.5 超过学习年限
37 201902480 雷丁 专升本 2.5 超过学习年限
38 201902485 陶梓瞳 专升本 2.5 超过学习年限
39 201902554 何梦盈 专升本 2.5 超过学习年限
40 201902558 李周 专升本 2.5 超过学习年限
41 201902700 罗陶 专升本 2.5 超过学习年限
42 201902738 邹炜 专升本 2.5 超过学习年限
43 201902774 付晓宁 专升本 2.5 超过学习年限
44 201902926 冯华成 专升本 2.5 超过学习年限
45 201902929 李坤 专升本 2.5 超过学习年限
46 201902934 徐浩航 专升本 2.5 超过学习年限
47 201902971 赵小丽 专升本 2.5 超过学习年限
48 201902980 夏超君 专升本 2.5 超过学习年限
49 201903072 秦芷轩 专升本 2.5 超过学习年限
50 201903079 刘艳 专升本 2.5 超过学习年限
51 201903257 王孝军 专升本 2.5 超过学习年限
52 201903263 涂丽芳 专升本 2.5 超过学习年限
53 201903265 李伟 专升本 2.5 超过学习年限
54 201903374 熊健健 专升本 2.5 超过学习年限
55 201903642 陈峰润 专升本 2.5 超过学习年限
56 201903837 姚亚 专升本 2.5 超过学习年限
57 201904084 许艾芬 专升本 2.5 超过学习年限
58 201904111 刘建平 专升本 2.5 超过学习年限
59 201904282 李梦竹 专升本 2.5 超过学习年限
60 201904289 李守鑫 专升本 2.5 超过学习年限
61 201904300 俞刚琪 专升本 2.5 超过学习年限
62 201904343 吴秋雨 专升本 2.5 超过学习年限
63 201904383 徐爽 专升本 2.5 超过学习年限
64 201904481 陈文强 专升本 2.5 超过学习年限
65 201904708 王林 专升本 2.5 超过学习年限
66 201904780 刘晓燕 专升本 2.5 超过学习年限
67 201904814 吴艳平 专升本 2.5 超过学习年限
68 201905079 彭娟 专升本 2.5 超过学习年限
69 201905116 王子瑞 专升本 2.5 超过学习年限
70 201905126 万金宇 专升本 2.5 超过学习年限
71 201905208 汪君怡 专升本 2.5 超过学习年限
72 201905211 刘芬 专升本 2.5 超过学习年限
73 201905217 李军 专升本 2.5 超过学习年限
74 201905218 郑万勇 专升本 2.5 超过学习年限
75 201905219 加长敏 专升本 2.5 超过学习年限
76 201905221 贺方方 专升本 2.5 超过学习年限
77 201905246 刘珊 专升本 2.5 超过学习年限
78 201905286 曾文君 专升本 2.5 超过学习年限
79 201905298 马克峰 专升本 2.5 超过学习年限
80 201905323 周小双 专升本 2.5 超过学习年限
81 201905327 周爱君 专升本 2.5 超过学习年限
82 201905328 宋丹丹 专升本 2.5 超过学习年限
83 201905344 谢子涵 专升本 2.5 超过学习年限
84 201905352 林星星 专升本 2.5 超过学习年限
85 201905628 殷鹰 专升本 2.5 超过学习年限
86 201905982 赵芳 专升本 2.5 超过学习年限
87 201905989 秦德旭 专升本 2.5 超过学习年限
88 201906002 蒋秋月 专升本 2.5 超过学习年限
89 201906018 周苗 专升本 2.5 超过学习年限
90 201906019 谭姗姗 专升本 2.5 超过学习年限
91 201906021 张瑞 专升本 2.5 超过学习年限
92 201906029 姚跃华 专升本 2.5 超过学习年限
93 201906295 王国栋 专升本 2.5 超过学习年限
94 201906314 杨宏洲 专升本 2.5 超过学习年限
95 201906415 刘心华 专升本 2.5 超过学习年限
96 201906457 张朝伟 专升本 2.5 超过学习年限
97 201906474 潘洪波 专升本 2.5 超过学习年限
98 201906479 马俊华 专升本 2.5 超过学习年限
99 201906533 李雪 专升本 2.5 超过学习年限
100 201906602 曹宇 专升本 2.5 超过学习年限
101 201906634 余溢 专升本 2.5 超过学习年限
102 201906673 万玉倩 专升本 2.5 超过学习年限
103 201906796 袁甜 专升本 2.5 超过学习年限
104 201906853 凌瀚 专升本 2.5 超过学习年限
105 201906859 陈三妹 专升本 2.5 超过学习年限
106 201906905 尹璇 专升本 2.5 超过学习年限
107 201906930 刘华 专升本 2.5 超过学习年限
108 201906933 崔卫平 专升本 2.5 超过学习年限
109 201907182 罗奇隆 专升本 2.5 超过学习年限
110 201907183 张莉蓉 专升本 2.5 超过学习年限
111 201907603 宋秀秀 专升本 2.5 超过学习年限
112 201907629 薛秋梅 专升本 2.5 超过学习年限
113 201907633 张梦茹 专升本 2.5 超过学习年限
114 201907671 梁晨 专升本 2.5 超过学习年限
115 201907672 梁巧峰 专升本 2.5 超过学习年限
116 201907673 徐金花 专升本 2.5 超过学习年限
117 201907676 李雪 专升本 2.5 超过学习年限
118 201907779 许文静 专升本 2.5 超过学习年限
119 201908102 李海洋 专升本 2.5 超过学习年限
120 201908126 刘艾丽 专升本 2.5 超过学习年限
121 201908128 刘闫 专升本 2.5 超过学习年限
122 201908131 陶雪梅 专升本 2.5 超过学习年限
123 201908133 王孟欣 专升本 2.5 超过学习年限
124 201908136 巫艺 专升本 2.5 超过学习年限
125 201908144 赵敬敏 专升本 2.5 超过学习年限
126 201908180 刘贺 专升本 2.5 超过学习年限
127 201908198 吴代鹏 专升本 2.5 超过学习年限
128 201908210 朱永超 专升本 2.5 超过学习年限
129 201908221 王韩 专升本 2.5 超过学习年限
130 201908226 徐雪姣 专升本 2.5 超过学习年限
131 201908310 林晓静 专升本 2.5 超过学习年限
132 201908351 张浪彬 专升本 2.5 超过学习年限
133 201908355 郑贞 专升本 2.5 超过学习年限
134 201908420 安琪 专升本 2.5 超过学习年限
135 201908429 陈慧 专升本 2.5 超过学习年限
136 201908430 陈娇 专升本 2.5 超过学习年限
137 201908431 陈娇娇 专升本 2.5 超过学习年限
138 201908432 陈君芳 专升本 2.5 超过学习年限
139 201908441 杜静楠 专升本 2.5 超过学习年限
140 201908449 范萌 专升本 2.5 超过学习年限
141 201908450 范玉培 专升本 2.5 超过学习年限
142 201908451 冯倩 专升本 2.5 超过学习年限
143 201908452 冯倩 专升本 2.5 超过学习年限
144 201908454 付欢欢 专升本 2.5 超过学习年限
145 201908459 郝菲菲 专升本 2.5 超过学习年限
146 201908473 黄鹏 专升本 2.5 超过学习年限
147 201908477 季惠雯 专升本 2.5 超过学习年限
148 201908481 贾艳霞 专升本 2.5 超过学习年限
149 201908486 金秀娟 专升本 2.5 超过学习年限
150 201908492 来进婕 专升本 2.5 超过学习年限
151 201908494 兰思宇 专升本 2.5 超过学习年限
152 201908500 李国婷 专升本 2.5 超过学习年限
153 201908502 李慧敏 专升本 2.5 超过学习年限
154 201908504 李佳琪 专升本 2.5 超过学习年限
155 201908511 李希 专升本 2.5 超过学习年限
156 201908516 李雪琴 专升本 2.5 超过学习年限
157 201908522 梁依诺 专升本 2.5 超过学习年限
158 201908525 刘芳芳 专升本 2.5 超过学习年限
159 201908534 刘妮妮 专升本 2.5 超过学习年限
160 201908535 刘盼雪 专升本 2.5 超过学习年限
161 201908537 刘寿春 专升本 2.5 超过学习年限
162 201908543 刘元丽 专升本 2.5 超过学习年限
163 201908544 柳莎 专升本 2.5 超过学习年限
164 201908546 卢倩 专升本 2.5 超过学习年限
165 201908547 罗妍 专升本 2.5 超过学习年限
166 201908548 马彩云 专升本 2.5 超过学习年限
167 201908558 马瑞 专升本 2.5 超过学习年限
168 201908559 马瑞琼 专升本 2.5 超过学习年限
169 201908560 马双瑞祺 专升本 2.5 超过学习年限
170 201908564 马真真 专升本 2.5 超过学习年限
171 201908567 年娇娇 专升本 2.5 超过学习年限
172 201908570 牛鑫慧 专升本 2.5 超过学习年限
173 201908573 庞悦彤 专升本 2.5 超过学习年限
174 201908581 谯亚楠 专升本 2.5 超过学习年限
175 201908584 任桂萱 专升本 2.5 超过学习年限
176 201908586 任晓琰 专升本 2.5 超过学习年限
177 201908595 石玉向 专升本 2.5 超过学习年限
178 201908599 史雯 专升本 2.5 超过学习年限
179 201908600 史勋 专升本 2.5 超过学习年限
180 201908602 宋登登 专升本 2.5 超过学习年限
181 201908615 田叶 专升本 2.5 超过学习年限
182 201908620 王贝贝 专升本 2.5 超过学习年限
183 201908629 王静静 专升本 2.5 超过学习年限
184 201908633 王毛毛 专升本 2.5 超过学习年限
185 201908634 王梅 专升本 2.5 超过学习年限
186 201908644 王妍 专升本 2.5 超过学习年限
187 201908648 王银芳 专升本 2.5 超过学习年限
188 201908650 王莹 专升本 2.5 超过学习年限
189 201908656 魏小昕 专升本 2.5 超过学习年限
190 201908662 武露 专升本 2.5 超过学习年限
191 201908663 武婷婷 专升本 2.5 超过学习年限
192 201908664 武秀秀 专升本 2.5 超过学习年限
193 201908665 席袁梦洁 专升本 2.5 超过学习年限
194 201908666 夏涵洋 专升本 2.5 超过学习年限
195 201908667 鲜霞 专升本 2.5 超过学习年限
196 201908669 肖章鹏 专升本 2.5 超过学习年限
197 201908670 邢倩倩 专升本 2.5 超过学习年限
198 201908671 徐箐 专升本 2.5 超过学习年限
199 201908673 许琪 专升本 2.5 超过学习年限
200 201908676 杨晨 专升本 2.5 超过学习年限
201 201908680 杨凯 专升本 2.5 超过学习年限
202 201908684 杨明瑞 专升本 2.5 超过学习年限
203 201908685 杨娜 专升本 2.5 超过学习年限
204 201908686 杨婷婷 专升本 2.5 超过学习年限
205 201908699 于晓雅 专升本 2.5 超过学习年限
206 201908701 袁晓娟 专升本 2.5 超过学习年限
207 201908707 张婧燕 专升本 2.5 超过学习年限
208 201908722 张旭林 专升本 2.5 超过学习年限
209 201908731 赵磊 专升本 2.5 超过学习年限
210 201908738 朱杜娟 专升本 2.5 超过学习年限
211 201908742 左妙玲 专升本 2.5 超过学习年限
212 201908769 杨常安 专升本 2.5 超过学习年限
213 201908784 杨俊花 专升本 2.5 超过学习年限
214 201908791 张旭 专升本 2.5 超过学习年限
215 201908850 陈敏 专升本 2.5 超过学习年限
216 201908859 左娟 专升本 2.5 超过学习年限
217 201909014 孙耀 专升本 2.5 超过学习年限
218 201909026 黄罕孟 专升本 2.5 超过学习年限
219 201909287 马文博 专升本 2.5 超过学习年限
c220 201909288 阿尔祖古丽·阿卜力米提 专升本 2.5 超过学习年限
221 201909289 阿吉姑力·阿不都克力木 专升本 2.5 超过学习年限
222 201909378 杨琴 专升本 2.5 超过学习年限
223 201909393 张译文 专升本 2.5 超过学习年限
224 201909453 刘裕民 专升本 2.5 超过学习年限
225 201909490 李鹏 专升本 2.5 超过学习年限
226 201909495 李·新巴亚尔 专升本 2.5 超过学习年限
227 201909499 帕提麦·阿卜拉 专升本 2.5 超过学习年限
228 201909504 吐热尼沙汗·买沙德 专升本 2.5 超过学习年限
229 201909511 吴良宽 专升本 2.5 超过学习年限
230 201909570 卢荣菊 专升本 2.5 超过学习年限
231 201909571 陆进会 专升本 2.5 超过学习年限
232 201909572 罗焘 专升本 2.5 超过学习年限
233 201910078 刘赛 专升本 2.5 超过学习年限
234 201910184 蹇婷慧 专升本 2.5 超过学习年限
235 201910346 欧阳泳兰 专升本 2.5 超过学习年限
236 201910352 虞凯文 专升本 2.5 超过学习年限
237 201910358 姜琳 专升本 2.5 超过学习年限
238 201910373 蔡红 专升本 2.5 超过学习年限
239 201910378 谢英 专升本 2.5 超过学习年限
240 201910384 李茜 专升本 2.5 超过学习年限
241 201910394 罗佳汇 专升本 2.5 超过学习年限
242 201910402 杨旭 专升本 2.5 超过学习年限
243 201910406 彭丽娟 专升本 2.5 超过学习年限
244 201910407 段志玲 专升本 2.5 超过学习年限
245 201910410 刘莎莎 专升本 2.5 超过学习年限
246 201910411 朱宁 专升本 2.5 超过学习年限
247 201910416 苏洁 专升本 2.5 超过学习年限
248 201910419 罗全 专升本 2.5 超过学习年限
249 201910428 周思梦 专升本 2.5 超过学习年限
250 201910429 王飒霖 专升本 2.5 超过学习年限
251 201910430 陈丽曲 专升本 2.5 超过学习年限
252 201910437 常芳 专升本 2.5 超过学习年限
253 201910439 张琴 专升本 2.5 超过学习年限
254 201910440 张娟娟 专升本 2.5 超过学习年限
255 201910446 谭钱平 专升本 2.5 超过学习年限
256 201910456 朱超 专升本 2.5 超过学习年限
257 201910457 曹婷 专升本 2.5 超过学习年限
258 201910458 钟慧 专升本 2.5 超过学习年限
259 201910460 何琪 专升本 2.5 超过学习年限
260 201910461 宋佳辉 专升本 2.5 超过学习年限
261 201910463 肖婷 专升本 2.5 超过学习年限
262 201910478 邓园园 专升本 2.5 超过学习年限
263 201910482 李佩 专升本 2.5 超过学习年限
264 201910484 邓笑婷 专升本 2.5 超过学习年限
265 201910486 李丽芳 专升本 2.5 超过学习年限
266 201910499 金敏 专升本 2.5 超过学习年限
267 201910502 陶双 专升本 2.5 超过学习年限
268 201910505 李爽 专升本 2.5 超过学习年限
269 201910508 谭雪姣 专升本 2.5 超过学习年限
270 201910516 袁文硕 专升本 2.5 超过学习年限
271 201910524 宋纯 专升本 2.5 超过学习年限
272 201910528 宋雅琴 专升本 2.5 超过学习年限
273 201910535 何可 专升本 2.5 超过学习年限
274 201910544 张蕾 专升本 2.5 超过学习年限
275 201910553 覃凡 专升本 2.5 超过学习年限
276 201910564 陈晖彪 专升本 2.5 超过学习年限
277 201910567 田依萍 专升本 2.5 超过学习年限
278 201910568 鲁霞 专升本 2.5 超过学习年限
279 201910569 张淋 专升本 2.5 超过学习年限
280 201910571 张祖逸 专升本 2.5 超过学习年限
281 201910573 唐玲 专升本 2.5 超过学习年限
282 201910576 罗燕 专升本 2.5 超过学习年限
283 201910578 向红叶 专升本 2.5 超过学习年限
284 201910579 蔡丽萍 专升本 2.5 超过学习年限
285 201910583 汤念 专升本 2.5 超过学习年限
286 201910584 熊琴 专升本 2.5 超过学习年限
287 201910588 夏汝 专升本 2.5 超过学习年限
288 201910596 胡荣 专升本 2.5 超过学习年限
289 201910598 文谦谦 专升本 2.5 超过学习年限
290 201910601 何秋艳 专升本 2.5 超过学习年限
291 201910602 邓玉恒 专升本 2.5 超过学习年限
292 201910608 乐金莲 专升本 2.5 超过学习年限
293 201910613 陈丽萍 专升本 2.5 超过学习年限
294 201910618 荆君 专升本 2.5 超过学习年限
295 201910619 刘利芳 专升本 2.5 超过学习年限
296 201910620 粟艳 专升本 2.5 超过学习年限
297 201910626 彭鹏 专升本 2.5 超过学习年限
298 201910637 蒋林萍 专升本 2.5 超过学习年限
299 201910643 姚晶晶 专升本 2.5 超过学习年限
300 201910644 张润芝 专升本 2.5 超过学习年限
301 201910645 唐静 专升本 2.5 超过学习年限
302 201910646 马洋洋 专升本 2.5 超过学习年限
303 201910668 何瑶瑶 专升本 2.5 超过学习年限
304 201910669 王娟 专升本 2.5 超过学习年限
305 201910676 徐献 专升本 2.5 超过学习年限
306 201910689 蔡姗姗 专升本 2.5 超过学习年限
307 201910716 欧阳燕英 专升本 2.5 超过学习年限
308 201910719 黄莎 专升本 2.5 超过学习年限
309 201910723 匡伟 专升本 2.5 超过学习年限
310 201910729 李超 专升本 2.5 超过学习年限
311 201910732 苏霜 专升本 2.5 超过学习年限
312 201910734 王丹 专升本 2.5 超过学习年限
313 201910735 彭珊 专升本 2.5 超过学习年限
314 201910742 唐泽丽 专升本 2.5 超过学习年限
315 201910743 肖彩霞 专升本 2.5 超过学习年限
316 201910800 张诗琪 专升本 2.5 超过学习年限
317 201910801 李娜 专升本 2.5 超过学习年限
318 201910802 李琴 专升本 2.5 超过学习年限
319 201910804 洪诗怡 专升本 2.5 超过学习年限
320 201910805 唐彩云 专升本 2.5 超过学习年限
321 201910806 谢思思 专升本 2.5 超过学习年限
322 201910807 许寒环 专升本 2.5 超过学习年限
323 201910808 阳露 专升本 2.5 超过学习年限
324 201910809 费琬 专升本 2.5 超过学习年限
325 201910810 许文荻 专升本 2.5 超过学习年限
326 201910812 刘艳芝 专升本 2.5 超过学习年限
327 201910814 余丹 专升本 2.5 超过学习年限
328 201910815 刘欢 专升本 2.5 超过学习年限
329 201910816 彭婷 专升本 2.5 超过学习年限
330 201910817 吴柯 专升本 2.5 超过学习年限
331 201910818 邓敏 专升本 2.5 超过学习年限
332 201910819 邓慧 专升本 2.5 超过学习年限
333 201910820 唐丽 专升本 2.5 超过学习年限
334 201910821 李玲 专升本 2.5 超过学习年限
335 201910822 王瑶 专升本 2.5 超过学习年限
336 201910823 莫雅萱 专升本 2.5 超过学习年限
337 201910827 卿丹 专升本 2.5 超过学习年限
338 201910838 李珍 专升本 2.5 超过学习年限
339 201910840 刘璐 专升本 2.5 超过学习年限
340 201910844 黄思思 专升本 2.5 超过学习年限
341 201910848 黄自强 专升本 2.5 超过学习年限
342 201910850 廖祎 专升本 2.5 超过学习年限
343 201900096 黄淑芳 专科 2.5 超过学习年限
344 201900101 吴翠梅 专科 2.5 超过学习年限
345 201900152 马良 专科 2.5 超过学习年限
346 201900153 柯炜 专科 2.5 超过学习年限
347 201900155 吕勋 专科 2.5 超过学习年限
348 201900156 许帆 专科 2.5 超过学习年限
349 201900310 李沛融 专科 2.5 超过学习年限
350 201900313 刘龙 专科 2.5 超过学习年限
351 201900322 杨谢文 专科 2.5 超过学习年限
352 201900398 蒲洁 专科 2.5 超过学习年限
353 201900408 邓昌境 专科 2.5 超过学习年限
354 201900514 李昌明 专科 2.5 超过学习年限
355 201900582 向世民 专科 2.5 超过学习年限
356 201900734 代红英 专科 2.5 超过学习年限
357 201901178 张丹丹 专科 2.5 超过学习年限
358 201901217 张春 专科 2.5 超过学习年限
359 201901231 叶霞芳 专科 2.5 超过学习年限
360 201901244 孙强 专科 2.5 超过学习年限
361 201901283 何永新 专科 2.5 超过学习年限
362 201901289 覃建军 专科 2.5 超过学习年限
363 201901294 李明 专科 2.5 超过学习年限
364 201901331 葛涛 专科 2.5 超过学习年限
365 201901348 陈选清 专科 2.5 超过学习年限
366 201901922 张凤香 专科 2.5 超过学习年限
367 201901978 徐冠军 专科 2.5 超过学习年限
368 201901986 张巍 专科 2.5 超过学习年限
369 201901994 代金金 专科 2.5 超过学习年限
370 201902049 周梦婷 专科 2.5 超过学习年限
371 201902055 罗振枝 专科 2.5 超过学习年限
372 201902456 刘先娥 专科 2.5 超过学习年限
373 201902461 肖亚妮 专科 2.5 超过学习年限
374 201902819 戴一敏 专科 2.5 超过学习年限
375 201902835 李小龙 专科 2.5 超过学习年限
376 201903017 彭钦桃 专科 2.5 超过学习年限
377 201903018 龚兴伟 专科 2.5 超过学习年限
378 201903113 邱丹丹 专科 2.5 超过学习年限
379 201903118 白欢 专科 2.5 超过学习年限
380 201903131 殷红军 专科 2.5 超过学习年限
381 201903155 张延欣 专科 2.5 超过学习年限
382 201903188 宫梅 专科 2.5 超过学习年限
383 201903192 李威 专科 2.5 超过学习年限
384 201903202 李红艳 专科 2.5 超过学习年限
385 201903215 凡军铖 专科 2.5 超过学习年限
386 201903278 程志刚 专科 2.5 超过学习年限
387 201903507 吕阳 专科 2.5 超过学习年限
388 201903592 蔡成锋 专科 2.5 超过学习年限
389 201903777 江松 专科 2.5 超过学习年限
390 201903848 李倩 专科 2.5 超过学习年限
391 201903854 黄尚 专科 2.5 超过学习年限
392 201903879 吴曦 专科 2.5 超过学习年限
393 201903892 赵星 专科 2.5 超过学习年限
394 201903943 黄情玉 专科 2.5 超过学习年限
395 201903948 刘昶 专科 2.5 超过学习年限
396 201903957 凡成 专科 2.5 超过学习年限
397 201903977 俞刚 专科 2.5 超过学习年限
398 201903979 李昊严 专科 2.5 超过学习年限
399 201903984 熊强 专科 2.5 超过学习年限
400 201903991 罗寅莹 专科 2.5 超过学习年限
401 201904002 朱潇 专科 2.5 超过学习年限
402 201904030 丁秋萍 专科 2.5 超过学习年限
403 201904062 陈宇 专科 2.5 超过学习年限
404 201904155 许仁桃 专科 2.5 超过学习年限
405 201904625 梅海霞 专科 2.5 超过学习年限
406 201904710 黄新志 专科 2.5 超过学习年限
407 201904946 王晓 专科 2.5 超过学习年限
408 201905010 谭秋慧 专科 2.5 超过学习年限
409 201905391 张志涛 专科 2.5 超过学习年限
410 201905410 沈梦兰 专科 2.5 超过学习年限
411 201905457 刘璇 专科 2.5 超过学习年限
412 201905732 冯坚 专科 2.5 超过学习年限
413 201905740 许文峰 专科 2.5 超过学习年限
414 201905791 欧仕丽 专科 2.5 超过学习年限
415 201905815 熊传燕 专科 2.5 超过学习年限
416 201905825 朱粟 专科 2.5 超过学习年限
417 201905832 余博 专科 2.5 超过学习年限
418 201905937 张红林 专科 2.5 超过学习年限
419 201906141 张权 专科 2.5 超过学习年限
420 201906142 常滕明 专科 2.5 超过学习年限
421 201906169 李永柱 专科 2.5 超过学习年限
422 201906171 杨涛 专科 2.5 超过学习年限
423 201906172 向新星 专科 2.5 超过学习年限
424 201906178 伍云龙 专科 2.5 超过学习年限
425 201906345 秦兰英 专科 2.5 超过学习年限
426 201906384 韩拥军 专科 2.5 超过学习年限
427 201906982 杨林 专科 2.5 超过学习年限
428 201907004 栾中亚 专科 2.5 超过学习年限
429 201907087 刘忠东 专科 2.5 超过学习年限
430 201907100 王家怡 专科 2.5 超过学习年限
431 201907131 肖静 专科 2.5 超过学习年限
432 201907132 张咪 专科 2.5 超过学习年限
433 201907207 陈彩月 专科 2.5 超过学习年限
434 201907208 陈梦想 专科 2.5 超过学习年限
435 201907209 刘子婷 专科 2.5 超过学习年限
436 201907210 袁雨梦 专科 2.5 超过学习年限
437 201907251 程天龙 专科 2.5 超过学习年限
438 201907256 单素敏 专科 2.5 超过学习年限
439 201907259 董妮娜 专科 2.5 超过学习年限
440 201907269 方依玲 专科 2.5 超过学习年限
441 201907279 桂紫宇 专科 2.5 超过学习年限
442 201907281 郭立强 专科 2.5 超过学习年限
443 201907296 胡倩 专科 2.5 超过学习年限
444 201907303 花徐 专科 2.5 超过学习年限
445 201907304 黄程程 专科 2.5 超过学习年限
446 201907320 康正娜 专科 2.5 超过学习年限
447 201907382 潘新 专科 2.5 超过学习年限
448 201907396 宋海春 专科 2.5 超过学习年限
449 201907413 孙文静 专科 2.5 超过学习年限
450 201907436 王浩 专科 2.5 超过学习年限
451 201907438 王怀玉 专科 2.5 超过学习年限
452 201907445 王俊锋 专科 2.5 超过学习年限
453 201907462 王晓鹏 专科 2.5 超过学习年限
454 201907534 张峰 专科 2.5 超过学习年限
455 201907542 张洋 专科 2.5 超过学习年限
456 201907565 朱高强 专科 2.5 超过学习年限
457 201907567 朱俊豪 专科 2.5 超过学习年限
458 201907584 计雪茹 专科 2.5 超过学习年限
459 201907586 李梦涵 专科 2.5 超过学习年限
460 201907655 徐中华 专科 2.5 超过学习年限
461 201907658 周丙英 专科 2.5 超过学习年限
462 201907896 刘奇龙 专科 2.5 超过学习年限
463 201907947 张杭钰 专科 2.5 超过学习年限
464 201907955 张轩 专科 2.5 超过学习年限
465 201908023 秦喜鹏 专科 2.5 超过学习年限
466 201908081 唐鑫 专科 2.5 超过学习年限
467 201908374 保克娜 专科 2.5 超过学习年限
468 201908380 马秦晋 专科 2.5 超过学习年限
469 201908388 夏明瑞 专科 2.5 超过学习年限
470 201908390 张雪 专科 2.5 超过学习年限
471 201908392 赵亚男 专科 2.5 超过学习年限
472 201908393 郑倩 专科 2.5 超过学习年限
473 201908403 孙向杰 专科 2.5 超过学习年限
474 201908799 刘艳 专科 2.5 超过学习年限
475 201908817 杨伟伟 专科 2.5 超过学习年限
476 201908826 郭一丹 专科 2.5 超过学习年限
477 201908938 李凯 专科 2.5 超过学习年限
478 201908941 杜兴 专科 2.5 超过学习年限
479 201908945 彭燕 专科 2.5 超过学习年限
480 201909004 马祖玉 专科 2.5 超过学习年限
481 201909160 李婷婷 专科 2.5 超过学习年限
482 201909163 王武卿 专科 2.5 超过学习年限
483 201909177 刘忠玲 专科 2.5 超过学习年限
484 201909195 梁济 专科 2.5 超过学习年限
485 201909200 岳海涛 专科 2.5 超过学习年限
486 201909202 张魏 专科 2.5 超过学习年限
487 201909254 麦日古丽·吾吉麦麦提 专科 2.5 超过学习年限
488 201909401 艾丽孜热·库迪来提 专科 2.5 超过学习年限
489 201909420 任百胜 专科 2.5 超过学习年限
490 201909431 康昌均 专科 2.5 超过学习年限
491 201909464 努尔比耶·艾海提 专科 2.5 超过学习年限
492 201909475 木塔力甫·阿不都克热木 专科 2.5 超过学习年限
493 201909512 常琴 专科 2.5 超过学习年限
494 201909521 李倩 专科 2.5 超过学习年限
495 201909527 骆秋 专科 2.5 超过学习年限
496 201909697 辛文静 专科 2.5 超过学习年限
497 201909700 俞一铭 专科 2.5 超过学习年限
498 201909715 何靖 专科 2.5 超过学习年限
499 201909731 汪子毅 专科 2.5 超过学习年限
500 201909736 王可凡 专科 2.5 超过学习年限
501 201909742 杨涛 专科 2.5 超过学习年限
502 201909745 章晨阳 专科 2.5 超过学习年限
503 201909753 朱卓宇 专科 2.5 超过学习年限
504 201909758 傅世辰 专科 2.5 超过学习年限
505 201909759 高鸿波 专科 2.5 超过学习年限
506 201909775 刘彩旭 专科 2.5 超过学习年限
507 201909818 周晨杰 专科 2.5 超过学习年限
508 201910014 陈海晓 专科 2.5 超过学习年限
509 201910021 王玲燕 专科 2.5 超过学习年限
510 201910053 石修连 专科 2.5 超过学习年限
511 201910258 刘飞 专科 2.5 超过学习年限
512 201910270 黄英 专科 2.5 超过学习年限
513 201910297 刘强 专科 2.5 超过学习年限
514 201910303 胡文辉 专科 2.5 超过学习年限
515 201910749 廖帅帅 专科 2.5 超过学习年限
516 201910760 李隽 专科 2.5 超过学习年限
517 201910765 喻陈明 专科 2.5 超过学习年限
518 201910794 余志鑫 专科 2.5 超过学习年限
