考生登陆      新生报名      

联系方式

       手机号:13755036790
        QQ:912103892在线咨询
        QQ:912103892在线咨询
        欢迎来电咨询!

       湖北汽车工业学院成考资讯  13755036790(拨打)  13755036790

首页>>湖北汽车工业学院>>成人教育成考资讯
关于对李玉佩等46人即将超出最长学习年限的预警公告
更新时间:2025/5/21 22:07:00
   为严肃我校成人高等教育学籍学历管理,根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(教育部第41号令)和《湖北汽车工业学院成人高等教育学生学籍学历管理办法》(汽院发〔2024〕3号)的相关规定:“高中起点专科和专科起点本科最长学习年限为6年,高中起点本科最长学习年限为8年。”通过核查在校生名单,李玉佩等46人即将超出我校规定的最长学习年限,
为进一步加强我校成人高等教育学生的毕业管理工作,督促学生顺利完成学业并按规定完成毕业申报工作,现对李玉佩等46人提出超限预警:如在2025年10月17日前未按学校规定完成毕业申报工作,我校将不再受理学生毕业申请,后期将启动清退学籍的处理。如有疑问可致电0719-8245424,具体名单详见附件内容。
特此公告!
                                                                    湖北汽车工业学院继续教育学院
                                                                             2025年5月19日
附件:
序号 学号 姓名 性别 专业名称 学制 学习形式 层次 入学日期 身份证号
1 20200500183 李玉佩 法学 2.5 业余 专升本 20200301 420321**********59
2 20200500273 张培兴 法学 2.5 业余 专升本 20200301 420321**********39
3 20200600001 徐荣地 机械制造与自动化 2.5 业余 专科 20200301 420322**********12
4 20200500151 李梦洁 财务管理 2.5 业余 专升本 20200301 420303**********23
5 20200600394 王志祥 汽车运用与维修技术 2.5 业余 专科 20200301 420322**********19
6 20200500045 程浩 工商管理 2.5 业余 专升本 20200301 420321**********10
7 20200600409 王世宝 计算机应用技术 2.5 业余 专科 20200301 421087**********19
8 20200500091 何俊娇 财务管理 2.5 业余 专升本 20200301 420302**********89
9 20200600399 张恒 数控技术 2.5 业余 专科 20200301 420322**********32
10 20200600310 易芳申 汽车运用与维修技术 2.5 业余 专科 20200301 420325**********10
11 20200600023 章思寒 计算机应用技术 2.5 业余 专科 20200301 420625**********24
12 20200500015 齐正荣 汽车服务工程 2.5 业余 专升本 20200301 422822**********38
13 20200500214 赵东升 机械设计制造及其自动化 2.5 业余 专升本 20200301 420303**********19
14 20200500254 何长江 自动化 2.5 业余 专升本 20200301 420322**********32
15 20200500255 文生昌 自动化 2.5 业余 专升本 20200301 622824**********50
16 20200600143 黄青 会计 2.5 业余 专科 20200301 420322**********22
17 20200500173 杨园园 财务管理 2.5 业余 专升本 20200301 420325**********64
18 20200600016 杨帅 机械制造与自动化 2.5 业余 专科 20200301 420325**********1X
19 20200600017 张华钊 机械制造与自动化 2.5 业余 专科 20200301 420322**********19
20 20200500051 高建惠 工商管理 2.5 业余 专升本 20200301 420303**********64
21 20180500167 后安 机械设计制造及其自动化 5 业余 本科 20180301 421022**********11
22 20180500028 柴紫 机械设计制造及其自动化 5 业余 本科 20180301 422202**********23
23 20180500029 王超 机械设计制造及其自动化 5 业余 本科 20180301 420321**********18
24 20180500074 陈项 工商管理 5 业余 本科 20180301 152722**********37
25 20180500160 韩佳翠 财务管理 5 业余 本科 20180301 372925**********69
26 20180500053 万天宇 机械设计制造及其自动化 5 业余 本科 20180301 429006**********38
27 20180500152 张志强 市场营销 5 业余 本科 20180301 420325**********14
28 20180500099 王佳宝 财务管理 5 业余 本科 20180301 420321**********56
29 20180500104 朱鑫悦 财务管理 5 业余 本科 20180301 420381**********27
30 20180500106 曹阳 财务管理 5 业余 本科 20180301 420325**********69
31 20180500107 孙伊娜 财务管理 5 业余 本科 20180301 420321**********26
32 20180500111 李秋洁 财务管理 5 业余 本科 20180301 420321**********07
33 20180500170 曾绍阳 机械设计制造及其自动化 5 业余 本科 20180301 420324**********11
34 20180500022 何旭 车辆工程 5 业余 本科 20180301 510921**********37
35 20180500024 闫金钢 车辆工程 5 业余 本科 20180301 411381**********11
36 20180500176 王俊 工商管理 5 业余 本科 20180301 420321**********19
37 20180500121 宋从军 计算机科学与技术 5 业余 本科 20180301 612430**********16
38 20180500134 曹培娟 财务管理 5 业余 本科 20180301 420321**********43
39 20180500136 肖林 市场营销 5 业余 本科 20180301 420325**********15
40 20180500001 甘晨阳 财务管理 5 业余 本科 20180301 420683**********3X
41 20180500143 李长城 市场营销 5 业余 本科 20180301 420323**********13
42 20180500084 赵金鹏 财务管理 5 业余 本科 20180301 412825**********17
43 20180500182 张召慧 财务管理 5 业余 本科 20180301 510522**********0X
44 20180500130 余从燚 市场营销 5 业余 本科 20180301 420323**********54
45 20180500138 张悦 市场营销 5 业余 本科 20180301 420381**********16
46 20180500090 王祥新 财务管理 5 业余 本科 20180301 420324**********54



湖北汽车工业学院成人高考网上报名入口