考生登陆      新生报名      

       辽宁科技学院招生简章  13080723122(拨打)  13080723122

首页>>辽宁科技学院>>成人教育招生简章
关于我校2025级成人高等学历继续教育招生考试录取学员未报到不予学籍注册的第二次公示
更新时间:2025/5/6 11:31:00
   根据《辽宁科技学院高等学历继续教育2025新生入学须知》,我校2025级成人高等教育新生入学报到与学籍电子注册工作于5月6日已全部结束。经核查,我校2025级成人高等学历继续教育招生考试录取的学员中共有145人未在学校规定时间报到,根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部第41号令)和《辽宁科技学院成人高等教育学籍管理暂行规定》(辽科院发〔2020〕56号)的有关要求,未按规定办理报到入学的视为放弃入学资格。现拟对全部未按规定时间报到的学员给予“学信网不予学籍注册”的统一处理,并将不予学籍注册的学生名单(名单见附件)进行公示。
 公示时间为2025年5月6日--5月11日,对公示结果如有异议,可在公示期内联系辽宁科技学院继续教育学院。
 
 联系人:谢老师 联系电话:024-45861588
 
 辽宁科技学院继续教育学院
 2025年5月6日
 附件:
2025级成人高等学历继续教育未报到学生不予学籍注册名单
序号 考生号 姓名 性别 录取专业 层次 学制 学习形式
1 2421138211300368 崔* 材料成型及控制工程 专升本 2.5 函授
2 2421050111302675 刘*鑫 材料成型及控制工程 专升本 2.5 函授
3 2421138211301644 孙*东 材料成型及控制工程 专升本 2.5 函授
4 2421090111300446 李* 采矿工程 专升本 2.5 函授
5 2421128111300830 李*有 采矿工程 专升本 2.5 函授
6 2421100011302836 穆*印 采矿工程 专升本 2.5 函授
7 2421100011300529 刘*伟 采矿工程 专升本 2.5 函授
8 2421060011300924 彭*锋 测绘工程 专升本 2.5 函授
9 2421010411300072 于*珊 测绘工程 专升本 2.5 函授
10 2421138211401228 胡*南 档案学 专升本 2.5 函授
11 2421040011400331 张*赫 档案学 专升本 2.5 函授
12 2421050111401501 王*均 档案学 专升本 2.5 函授
13 2421138211400105 张*荟 档案学 专升本 2.5 函授
14 2421010311300578 贾*凯 道路桥梁与渡河工程 专升本 2.5 函授
15 2421122411300985 吕* 道路桥梁与渡河工程 专升本 2.5 函授
16 2421070071303285 李* 电气工程及其自动化 专升本 2.5 函授
17 2421020211302603 孙*东 电气工程及其自动化 专升本 2.5 函授
18 2421138211301232 付*坤 电气工程及其自动化 专升本 2.5 函授
19 2421040011300895 马*祥 电气工程及其自动化 专升本 2.5 函授
20 2421138211300805 宋*成 电气工程及其自动化 专升本 2.5 函授
21 2421138211300519 王*平 电气工程及其自动化 专升本 2.5 函授
22 2421011311300944 侯*新 电气工程及其自动化 专升本 2.5 函授
23 2421050111302387 杨* 电气工程及其自动化 专升本 2.5 函授
24 2421028271300829 李* 电气工程及其自动化 专升本 2.5 函授
25 2421010471304190 王* 电气工程及其自动化 专升本 2.5 函授
26 2421090111304353 衣*慧 电气工程及其自动化 专升本 2.5 函授
27 2421132411300386 刘* 电气工程及其自动化 专升本 2.5 函授
28 2421050111300971 赵*洲 电气工程及其自动化 专升本 2.5 函授
29 2421080111305177 栾*源 电气工程及其自动化 专升本 2.5 函授
30 2421010311300958 孙*彤 电气工程及其自动化 专升本 2.5 函授
31 2421132111300453 许*东 电气工程及其自动化 专升本 2.5 函授
32 2421140011303070 龚* 电气工程及其自动化 专升本 2.5 函授
33 2421132211300546 郭*丽 电气工程及其自动化 专升本 2.5 函授
34 2421050111300347 王* 电气工程及其自动化 专升本 2.5 函授
35 2421138291300714 陈*杰 电气工程及其自动化 专升本 2.5 函授
36 2421010311305608 周* 电气工程及其自动化 专升本 2.5 函授
37 2421020311400787 于*中 工程造价 专升本 2.5 业余
38 2421090111402109 朱*霖 工程造价 专升本 2.5 业余
39 2421040011400142 张*辉 工程造价 专升本 2.5 业余
40 2421138111400753 李* 会计学 专升本 2.5 函授
41 2421132111401063 于*静 会计学 专升本 2.5 函授
42 2421110011400602 李*梅 会计学 专升本 2.5 函授
43 2421011371402387 张*博 会计学 专升本 2.5 函授
44 2421080111400912 闫*宜 会计学 专升本 2.5 函授
45 2421080111403802 田*华 会计学 专升本 2.5 函授
46 2421138211301215 赵* 机械设计制造及其自动化 专升本 2.5 函授
47 2421020411301047 史*文 机械设计制造及其自动化 专升本 2.5 函授
48 2421060011303523 杜*斌 机械设计制造及其自动化 专升本 2.5 函授
49 2421138211301529 鲍* 机械设计制造及其自动化 专升本 2.5 函授
50 2421010471304077 孙*达 机械设计制造及其自动化 专升本 2.5 函授
51 2421122411300486 崔*敏 机械设计制造及其自动化 专升本 2.5 函授
52 2421050111300180 滕*陈 机械设计制造及其自动化 专升本 2.5 函授
53 2421010611303715 姜*民 机械设计制造及其自动化 专升本 2.5 函授
54 2421028111301401 王* 计算机科学与技术 专升本 2.5 函授
55 2421021211300070 程*博 计算机科学与技术 专升本 2.5 函授
56 2421070011302225 常* 计算机科学与技术 专升本 2.5 函授
57 2421040011300330 周*桐 计算机科学与技术 专升本 2.5 函授
58 2421011411300325 李*东 计算机科学与技术 专升本 2.5 函授
59 2421050171300538 张* 计算机科学与技术 专升本 2.5 函授
60 2421140011301238 王*澳 计算机科学与技术 专升本 2.5 函授
61 2421100011303902 杨*璠 计算机科学与技术 专升本 2.5 函授
62 2421050111300862 韩*兵 计算机科学与技术 专升本 2.5 函授
63 2421011211301629 张* 计算机科学与技术 专升本 2.5 函授
64 2421070011300395 杨*峰 计算机科学与技术 专升本 2.5 函授
65 2421110091304388 张*林 计算机科学与技术 专升本 2.5 函授
66 2421080111300689 牟*良 计算机科学与技术 专升本 2.5 函授
67 2421040011303600 李*衡 计算机科学与技术 专升本 2.5 函授
68 2421090111304556 李* 计算机科学与技术 专升本 2.5 函授
69 2421050111300966 曹*博 计算机科学与技术 专升本 2.5 函授
70 2421050111300961 周*东 计算机科学与技术 专升本 2.5 函授
71 2421080111303843 宋*芬 计算机科学与技术 专升本 2.5 函授
72 2421132411300507 魏*琪 计算机科学与技术 专升本 2.5 函授
73 2421080111300022 刘*钰 计算机科学与技术 专升本 2.5 函授
74 2421140011300164 王* 计算机科学与技术 专升本 2.5 函授
75 2421080111301120 管*阳 计算机科学与技术 专升本 2.5 函授
76 2421130211300005 岳*财 计算机科学与技术 专升本 2.5 函授
77 2421080171303658 于*民 计算机科学与技术 专升本 2.5 函授
78 2421110011303924 付* 计算机科学与技术 专升本 2.5 函授
79 2421040011300699 李* 土木工程 专升本 2.5 函授
80 2421132111300361 安* 土木工程 专升本 2.5 函授
81 2421130211301395 陈*滢 土木工程 专升本 2.5 函授
82 2421020411302566 聂*军 土木工程 专升本 2.5 函授
83 2421010211302703 张*杰 土木工程 专升本 2.5 函授
84 2421021311301222 王* 土木工程 专升本 2.5 函授
85 2421012411300548 刘*冬 土木工程 专升本 2.5 函授
86 2421138171300670 李* 土木工程 专升本 2.5 函授
87 2421090111301651 于*敏 土木工程 专升本 2.5 函授
88 2421080111302479 胡*波 土木工程 专升本 2.5 函授
89 2421070011302039 靳* 土木工程 专升本 2.5 函授
90 2421110011304088 马* 土木工程 专升本 2.5 函授
91 2421090111301495 张* 土木工程 专升本 2.5 函授
92 2421028371300857 郝*猛 土木工程 专升本 2.5 函授
93 2421010671304135 王*冰 土木工程 专升本 2.5 函授
94 2421020411300443 肖*安 土木工程 专升本 2.5 函授
95 2421010511300446 于*洋 土木工程 专升本 2.5 函授
96 2421122411300328 王*琳 土木工程 专升本 2.5 函授
97 2421010211302047 张* 土木工程 专升本 2.5 函授
98 2421010611300509 陈* 土木工程 专升本 2.5 函授
99 2421070011305221 杨*佳 土木工程 专升本 2.5 函授
100 2421090111304062 秦*利 土木工程 专升本 2.5 函授
101 2421122111600086 柳*学 小学教育 专升本 2.5 函授
102 2421020311602420 李*阳 小学教育 专升本 2.5 函授
103 2421060011602486 姜*圆 小学教育 专升本 2.5 函授
104 2421128111600016 刘*妮 小学教育 专升本 2.5 函授
105 2421132211600845 宋*悦 学前教育 专升本 2.5 函授
106 2421132211600858 李*轩 学前教育 专升本 2.5 函授
107 2421090111602835 李* 学前教育 专升本 2.5 函授
108 2421021311601782 王* 学前教育 专升本 2.5 函授
109 2421060011601228 王*妍 学前教育 专升本 2.5 函授
110 2421138211300384 郑*生 冶金工程 专升本 2.5 函授
111 2421138211300188 修*远 冶金工程 专升本 2.5 函授
112 2421138271300834 王*豪 冶金工程 专升本 2.5 函授
113 2421021311303569 于*飞 制药工程 专升本 2.5 函授
114 2421050111302120 韩*国 制药工程 专升本 2.5 函授
115 2421050111300407 郭*超 自动化 专升本 2.5 函授
116 2421040015502571 赵*涵 电力系统自动化技术 专科 2.5 函授
117 2421011215501477 张* 电力系统自动化技术 专科 2.5 函授
118 2421040015501649 张*强 电气自动化技术 专科 2.5 函授
119 2421021215501173 孙*杰 电气自动化技术 专科 2.5 函授
120 2421040015502563 高*夫 机械制造及自动化 专科 2.5 函授
121 2421138215500325 马*楠 机械制造及自动化 专科 2.5 函授
122 2421028215500084 冯*雨 机械制造及自动化 专科 2.5 函授
123 2421080115503430 邹*贵 机械制造及自动化 专科 2.5 函授
124 2421080115503792 张*津 机械制造及自动化 专科 2.5 函授
125 2421021315502163 白*龙 药品生产技术 专科 2.5 函授
126 2421128215500099 杨* 药品生产技术 专科 2.5 函授
127 2421100015502178 潘* 应用化工技术 专科 2.5 函授
128 2421040015502569 刘* 应用化工技术 专科 2.5 函授
129 2421070015503549 刘* 应用化工技术 专科 2.5 函授
130 2421110015504349 任*辉 应用化工技术 专科 2.5 函授
131 2421010415504162 刘* 应用化工技术 专科 2.5 函授
132 2421080115503728 周*衡 应用化工技术 专科 2.5 函授
133 2421080115503044 吴*鹏 应用化工技术 专科 2.5 函授
134 2421020214502834 尹*龙 机械设计制造及其自动化 本科 5 函授
135 2421040014503024 王*翔 机械设计制造及其自动化 本科 5 函授
136 2421138214500335 王* 机械设计制造及其自动化 本科 5 函授
137 2421060014504865 孙*飞 机械设计制造及其自动化 本科 5 函授
138 2421040014502740 李*轩 机械设计制造及其自动化 本科 5 函授
139 2421060014503645 孟*锦 计算机科学与技术 本科 5 函授
140 2421040014501330 裴* 计算机科学与技术 本科 5 函授
141 2421132114500730 马*扬 计算机科学与技术 本科 5 函授
142 2421100014503028 尚*明 计算机科学与技术 本科 5 函授
143 2421122414500597 宋*奇 计算机科学与技术 本科 5 函授
144 2421010514502659 徐*峰 土木工程 本科 5 函授
145 2421080114502994 闻*新 土木工程 本科 5 函授


辽宁科技学院成人高考网上报名入口