考生登陆      新生报名      

联系方式

       手机号:13060909364
        QQ:13060909364在线咨询
        QQ:13060909364在线咨询
        欢迎来电咨询!

       广东技术师范大学录取查询  13060909364(拨打)  13060909364

首页>>广东技术师范大学>>成人教育录取查询
关于河源市2022年新生代产业工人“圆梦计划”函授本科录取名单的公示通知
更新时间:2025/1/24 19:13:00
   根据《关于印发<2022年“圆梦计划—广东省新生代产业工人骨干培养发展工程”实施方案>的通知》要求,并根据广东技术师范大学2022年成人高等教育“圆梦计划”录取原则要求,现对河源市2022年新生代产业工人“圆梦计划”广东技术师范大学河源校区函授本科录取名单共75人,并就有关事项通告如下:
   1、在公示期限内,任何个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向我校反映公示录取名单的情况和问题。以个人名义反映的提倡签署和自报本人真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位印章。
   2、公示时间从2023年1月8日至2023年1月14日止。
   3、受理单位:广东技术师范大学继续教育学院
   地址:广东省广州市越秀区广园西路183号
   受理电话:020-38256667,假期如无人接听,可发邮件至jxjyzsk@gpnu.edu.cn 。
   附件1:
   河源市2022年新生代产业工人广东技术师范大学“圆梦计划”函授本科录取名单
   广东技术师范大学继续教育学院
                               2023年1月7日河源市2022年新生代产业工人广东技术师范大学“圆梦计划”函授本科录取名单(成绩排名按科类从高到低排名)
序号 姓名 性别 考生号 身份证号 报考层次 录取专业 录取成绩
1 古松典 130103853 441323********1019 专升本 电子商务 216
2 黄秀琼 162500055 441624********4461 专升本 计算机科学与技术 205
3 朱钰瑶 162500796 441625********244X 专升本 电子信息工程 203
4 陈肖宇 162500722 441621********6723 专升本 计算机科学与技术 203
5 张霞 160200183 441622********524X 专升本 电子信息工程 199
6 周秀桃 160200175 441624********4929 专升本 计算机科学与技术 197
7 李思华 190114800 441424********0036 专升本 计算机科学与技术 189
8 傅方宇 162300196 441623********1310 专升本 计算机科学与技术 188
9 曾惠英 162500485 441625********3322 专升本 电子商务 186
10 陈春竹 160200538 441702********3864 专升本 电子信息工程 185
11 黄秀粦 190102591 441424********6761 专升本 电子商务 185
12 欧美娟 162500662 441625********546X 专升本 计算机科学与技术 180
13 杨永彬 162200657 441622********5494 专升本 电子信息工程 175
14 黄跃 160201331 445202********7737 专升本 计算机科学与技术 171
15 谢道森 160200991 441625********053X 专升本 电子信息工程 160
16 林浩瑜 030400770 445221********5927 专升本 计算机科学与技术 158
17 张媛 160200174 441602********1726 专升本 计算机科学与技术 157
18 宁秋香 160200420 430525********4526 专升本 电子商务 157
19 李佩华 162500328 441602********0648 专升本 计算机科学与技术 153
20 周苑理 162502131 441625********3025 专升本 计算机科学与技术 153
21 陈凤尧 162500500 441625********6452 专升本 电子信息工程 150
22 阮顺意 162500005 441625********6911 专升本 机械设计制造及其自动化 147
23 吴超 030400762 441623********0337 专升本 计算机科学与技术 145
24 苏钰莹 162500851 441602********2829 专升本 电子商务 142
25 邵航 160200731 411381********1717 专升本 电子商务 140
26 曾诗瑶 160200700 441625********3322 专升本 电子商务 140
27 赖杜瑶 162500556 441625********2221 专升本 电子商务 140
28 刁新中 162500501 441622********6277 专升本 机械设计制造及其自动化 134
29 欧翠君 162500142 441625********2723 专升本 计算机科学与技术 131
30 黄如芯 190127475 441622********2086 专升本 电子信息工程 130
31 赖白红 162500579 441602********2421 专升本 电子商务 129
32 丘增富 142700031 441427********0015 专升本 电子信息工程 128
33 孙勉 148100195 441481********6296 专升本 机械设计制造及其自动化 127
34 张力 160200407 441602********2230 专升本 计算机科学与技术 127
35 刘文栅 162400083 441624********523X 专升本 计算机科学与技术 123
36 曾翠婷 160200602 441602********1722 专升本 电子商务 123
37 黄鎏 162400022 441624********0018 专升本 计算机科学与技术 122
38 俞慧珊 160200989 441602********1281 专升本 电子商务 122
39 肖维聪 160200456 441602********2258 专升本 计算机科学与技术 117
40 古文捷 160200161 441625********7421 专升本 计算机科学与技术 116
41 张文梅 162500711 441622********2588 专升本 电子商务 116
42 余志宽 160201552 441523********7594 专升本 机械设计制造及其自动化 115
43 彭勇华 142400147 441424********5794 专升本 电子信息工程 114
44 欧伟军 162500557 441625********5430 专升本 计算机科学与技术 114
45 覃晚英 011300818 430524********6623 专升本 计算机科学与技术 114
1 黄佳华 130116274 440582********4863 专升本 会计学 260
2 何静 162500049 441625********0547 专升本 会计学 239
3 郭佳佳 160200599 445222********0347 专升本 会计学 224
4 陈媛 160200396 441602********024X 专升本 会计学 209
5 李钰 162500028 441625********6408 专升本 会计学 197
6 周泽琦 030401839 445281********7020 专升本 会计学 195
7 谢思演 162500825 441625********7628 专升本 会计学 192
8 欧阳芬 160200691 430525********1926 专升本 会计学 176
1 黄丽珠 160200511 445121********2023 专升本 汉语言文学 326
2 郑雪琼 162100143 441621********4888 专升本 汉语言文学 325
3 利琴香 160200566 441621********7062 专升本 汉语言文学 320
4 黄美杰 160200561 441602********1763 专升本 汉语言文学 276
5 罗琦 162500594 441625********3028 专升本 汉语言文学 273
6 周小愈 160201446 441624********0042 专升本 汉语言文学 272
7 石春艺 090100034 452624********0487 专升本 汉语言文学 271
8 罗丽珍 160200674 441602********1221 专升本 汉语言文学 269
9 廖雪芬 162500736 441625********6123 专升本 汉语言文学 268
10 罗东娇 162500355 441625********4128 专升本 汉语言文学 267
11 廖思思 030903777 441623********202X 专升本 汉语言文学 267
12 曾珊 162201051 441622********1042 专升本 汉语言文学 265
13 冯利花 162501365 441625********1623 专升本 汉语言文学 265
14 黄晓慧 162200922 441622********3723 专升本 汉语言文学 265
15 曾明蕙 040102420 440402********912X 专升本 汉语言文学 261
16 卓玉紫 160201095 441623********1324 专升本 汉语言文学 261
1 潘贵群 162100202 441602********1729 专升本 学前教育 272
2 巫莹莹 130102978 441302********5468 专升本 学前教育 255
3 陈瑞虹 030900591 440506********0725 专升本 教育技术学 253
4 何惠敏 200007679 441602********1221 专升本 教育技术学 252
5 朱海燕 130115990 441301********2125 专升本 学前教育 252
6 徐惠惠 130116272 441624********3824 专升本 学前教育 246
注:录取成绩为同分点的考生排名以专业课成绩排名为准。
   

广东技术师范大学成人高考网上报名入口