太原理工大学怎么样?录取分数线是多少
更新时间:2023/12/1 11:41:00 山西高考负责老师:郭老师 手机:13649207994 2023年太原理工大学录取分数线公布,太原理工大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:理科505分、文科516分。以下是2023年太原理工大学在各省份录取分数的详情,供大家参考。一、太原理工大学2023年录取分数线(在本省)
1.太原理工大学2023年在山西(普通类)最低录取分数分别为:理科505分、文科516分。
2.太原理工大学2023年在山西(中外合作办学)最低录取分数分别为:理科503分。二、太原理工大学2023年录取分数线(在各省)
以下是太原理工大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 600 | 22193 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 567 | 5799 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 599 | 4867 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 596 | 24444 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 581 | 15503 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 574 | 27989 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 563 | 4891 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 564 | 13735 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 543 | 14649 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 541 | 18792 |
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 531 | 21492 |
| 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 516 | 3989 |
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 505 | 31571 |
| 山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 503 | 32398 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 519 | 9207 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 450 | 57531 |
| 陕西 | 本科一批 | 文科 | 489 | 14456 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 507 | 14112 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 480 | 3133 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 489 | 15879 |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 477 | -- |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 461 | 5483 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 408 | 5570 |
新高考地区3+3模式省份
| 海南 | 本科批 | (02) | 673 | 3033 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 649 | 4921 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 630 | 6990 |
| 天津 | 本科批A段 | (5) | 619 | 8656 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 617 | 9046 |
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 613 | 9863 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 609 | 10703 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 601 | 12429 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 608 | 44434 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 590 | 12247 |
| 山东 | 普通类一段 | 575 | 43952 | |
| 上海 | 本科批 | (01) | 533 | 11501 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 524 | 13663 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 608 | 15891 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (10) | 604 | 17557 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 602 | 18473 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 601 | 18891 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 600 | 19328 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (11) | 600 | 19328 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 599 | 19780 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 590 | 23984 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 582 | 3878 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 580 | 4105 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 577 | 4471 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 602 | 31134 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 598 | 34106 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 595 | 36406 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 583 | 7783 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 601 | 14835 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (115) | 594 | 17704 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 593 | 18127 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (116) | 593 | 18127 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (111) | 592 | 18570 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (117) | 592 | 18570 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (112) | 591 | 18986 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (114) | 586 | 21200 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (118) | 581 | 23597 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (105) | 568 | 4901 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (106) | 568 | 4901 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (107) | 568 | 4901 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (213) | 568 | 30576 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 590 | 34756 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 589 | 35222 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3189(W999) | 584 | 16241 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3189(W500) | 583 | 16578 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3189(W506) | 583 | 16578 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 581 | 5049 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 571 | 32135 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 561 | 4011 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 528 | 32882 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 545 | 4535 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 529 | 27853 |
太原理工大学是一所历史悠久、底蕴深厚、特色鲜明的世纪学府,坐落于具有2500多年建城史的国家历史文化名城——太原。其前身是创立于1902年的山西大学堂西学专斋,为中国创办最早的三所国立大学堂之一。1953年,学校独立建校,定名太原工学院,直属国家高教部;1962年划归山西省管理;1984年更名为太原工业大学。1997年,太原工业大学与直属于国家煤炭工业部的山西矿业学院(始建于1958年)合并,组建太原理工大学,同年跻身国家“211工程”重点建设大学行列,开启了改革发展的新篇章。2017年,学校入选国家“双一流”重点建设高校,迎来了崭新的发展时期。
相关推荐
- 河北医科大学怎么样?录取分数线是多少?
- 贵州省2023年成人高校招生最低录取控制分数线划定
- 9大音乐类院校录取分数线汇总(24参考)
- 新疆2023年高考体育类录取分数线
- 甘肃2023年高考体育类录取分数线
- 陕西2023年高考体育类录取分数线
- 贵州2023年高考体育类录取分数线
- 9大美术类院校2023年录取分数线汇总
- 西安美术学院2023年本科艺术类提前批次录取分数线
- 黑龙江中医药大学怎么样?录取分数线是多少?
- 山东2024年春季高考录取加分照顾政策
- 西华师范大学成热门院校,2023年高考各专业录取分数
- 广东2024年依学考录取招生工作通知
- 广东省教育厅关于做好2024年高职院校依据普通高中学
- 9月22日12:00后查录取!2023年注册入学录取
- 吉林大学2023年在各省的录取分数线公布
Copyright 2012-2022 雨夜星辰 www.hnkaoshiwang.com All Rights Reserved.
声明:本站为雨夜星辰成考民间交流网站,雨夜星辰成人高考动态请各位考生以省教育考试院、各市成考办通知为准。
本站部分文字及图片均来自于网络,如侵犯到您的权益,请及时和我们联系,我们会尽快处理。合作洽谈:13333709510
声明:本站为雨夜星辰成考民间交流网站,雨夜星辰成人高考动态请各位考生以省教育考试院、各市成考办通知为准。
本站部分文字及图片均来自于网络,如侵犯到您的权益,请及时和我们联系,我们会尽快处理。合作洽谈:13333709510
版权所有: 雨夜星辰 ICP证:豫ICP备11005330号-1

