2023年中国石油大学(北京)在京普通类录取分数线一览
更新时间:2023/8/22 14:14:00 北京高考负责老师:李老师 手机:13126113208 2023年中国石油大学(北京)在京普通类录取分数线公布,以下是详细情况:
录取概况
| 北京 | 普通考生 | 647 | 604.25 | 9574 | 592 | 11858 | 527 |
分专业录取情况
| 北京 | 普通考生 | 化工与制药类 | 621 | 599.25 | 10508 | 592 | 11858 | 527 |
| 北京 | 普通考生 | 环境科学与工程类 | 598 | 597 | 10859 | 594 | 11476 | 527 |
| 北京 | 普通考生 | 材料科学与工程 | 601 | 597.83 | 10699 | 596 | 11071 | 527 |
| 北京 | 普通考生 | 地质类 | 606 | 598.6 | 10508 | 597 | 10859 | 527 |
| 北京 | 普通考生 | 海洋油气工程 | 605 | 598.67 | 10508 | 597 | 10859 | 527 |
| 北京 | 普通考生 | 安全工程 | 602 | 599.5 | 10348 | 597 | 10859 | 527 |
| 北京 | 普通考生 | 能源与动力工程 | 603 | 600.4 | 10348 | 598 | 10699 | 527 |
| 北京 | 普通考生 | 经济学类 | 605 | 601.8 | 9999 | 599 | 10508 | 527 |
| 北京 | 普通考生 | 地球物理学类 | 604 | 600.8 | 10168 | 599 | 10508 | 527 |
| 北京 | 普通考生 | 应用化学 | 610 | 605 | 9367 | 600 | 10348 | 527 |
| 北京 | 普通考生 | 石油工程 | 629 | 607.38 | 9032 | 601 | 10168 | 527 |
| 北京 | 普通考生 | 油气储运工程 | 606 | 603.4 | 9765 | 601 | 10168 | 527 |
| 北京 | 普通考生 | 机械类 | 604 | 602.83 | 9765 | 602 | 9999 | 527 |
| 北京 | 普通考生 | 过程装备与控制工程 | 602 | 602 | 9999 | 602 | 9999 | 527 |
| 北京 | 普通考生 | 英语 | 611 | 606.2 | 9197 | 603 | 9765 | 527 |
| 北京 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 606 | 604 | 9574 | 603 | 9765 | 527 |
| 北京 | 普通考生 | 数学类 | 622 | 608 | 8860 | 604 | 9574 | 527 |
| 北京 | 普通考生 | 思想政治教育 | 641 | 616.2 | 7542 | 605 | 9367 | 527 |
| 北京 | 普通考生 | 工商管理类 | 622 | 610.43 | 8522 | 605 | 9367 | 527 |
| 北京 | 普通考生 | 储能科学与工程 | 607 | 606 | 9197 | 605 | 9367 | 527 |
| 北京 | 普通考生 | 新能源科学与工程 | 606 | 605.25 | 9367 | 605 | 9367 | 527 |
| 北京 | 普通考生 | 自动化 | 609 | 607.5 | 8860 | 607 | 9032 | 527 |
| 北京 | 普通考生 | 电子信息工程 | 620 | 611.5 | 8147 | 608 | 8860 | 527 |
| 北京 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 619 | 612.17 | 8147 | 608 | 8860 | 527 |
| 北京 | 普通考生 | 人工智能 | 610 | 609 | 8692 | 608 | 8860 | 527 |
| 北京 | 普通考生 | 碳储科学与工程 | 611 | 610 | 8522 | 609 | 8692 | 527 |
| 北京 | 普通考生 | 石油工程(阿语复合人才实验班) | 647 | 624 | 6202 | 611 | 8329 | 527 |
相关推荐
- 北京科技大学2023年各省(直辖市、自治区)录取分数
- 中央音乐学院2023年本科招生高考录取分数线
- 2023年北京工业大学艺术类专业录取分数统计
- 2023年北京工业大学在京普通类录取分数线统计
- 2023年北京工业大学各省普通类录取分数线统计
- 甘肃2023年高招共录取考生22.67万人
- 四川2023年高招共录取66.93万人
- 贵州2023年高招共录取考生41.92万人
- 河北2023年高招本科批录取考生超28万人
- 宁夏2023年高招共录取53928人
- 福建省2023年高招共录取20.8万名考生
- 2023武汉纺织大学各省录取分数线汇总
- 2023湖北工业大学各省录取分数线汇总
- 2023华中农业大学各省录取分数线汇总
- 四川2023年专科批录取情况介绍
- 重庆文理学院2023年各省录取分数线汇总
Copyright 2012-2022 雨夜星辰 www.hnkaoshiwang.com All Rights Reserved.
声明:本站为雨夜星辰成考民间交流网站,雨夜星辰成人高考动态请各位考生以省教育考试院、各市成考办通知为准。
本站部分文字及图片均来自于网络,如侵犯到您的权益,请及时和我们联系,我们会尽快处理。合作洽谈:13333709510
声明:本站为雨夜星辰成考民间交流网站,雨夜星辰成人高考动态请各位考生以省教育考试院、各市成考办通知为准。
本站部分文字及图片均来自于网络,如侵犯到您的权益,请及时和我们联系,我们会尽快处理。合作洽谈:13333709510
版权所有: 雨夜星辰 ICP证:豫ICP备11005330号-1

