山西省2023年普通高校专升本考试建档立卡专项批院校征集志愿公告(一)
更新时间:2023/8/12 14:05:00 山西高考负责老师:郭老师 手机:13649207994 我省2023年普通高校专升本考试建档立卡专项批院校录取后,由于考生填报志愿不平衡,个别院校仍有缺额。凡符合建档立卡专项批报考条件达到相关专业最低控制分数线的未录取考生,均可登录山西招生考试网(http://www.sxkszx.cn),凭考生号和密码填报志愿(原报建档立卡专项批院校志愿作废)。填报志愿时间为2023年6月1日22:00-2日11:00。录取时,按成绩、按本次填报志愿,从高到低择优录取。
注意事项:
1.考生填报志愿时,要关注招生学校、专业、计划和学费标准,结合自身情况慎重填报。考生若被录取,自己放弃录取资格,不能再录取到其他院校。
2.考生可凭考生号和密码登录“山西招生考试网”查询录取情况。
3.考生要树立个人信息安全防范意识,保管好自己的考生号和密码,防止被不法分子利用。如发现报考志愿等个人信息被篡改,应立即向当地公安机关报案。
建档立卡专项批征集计划
| 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 类别代码 | 类别名称 | 缺额数 | 备注 |
| 0103 | 山西大同大学 | 34 | 小学教育 | 27 | 教育类(小学教育) | 7 | |
| 0105 | 长治学院 | 23 | 美术学 | 37 | 教育类(美术学) | 2 | |
| 0109 | 吕梁学院 | 25 | 汉语言文学 | 29 | 教育类(汉语言文学) | 7 | |
| 27 | 数学与应用数学 | 32 | 教育类(数学与应用数学) | 7 | |||
| 0201 | 山西应用科技学院 | 28 | 财务管理 | 01 | 财经类 | 21 | |
| 30 | 电子信息工程 | 05 | 电气电子类 | 1 | |||
| 31 | 计算机科学与技术 | 06 | 计算机类 | 4 | |||
| 32 | 软件工程 | 06 | 计算机类 | 2 | |||
| 34 | 工程管理 | 07 | 建筑水利类 | 6 | |||
| 35 | 工程造价 | 07 | 建筑水利类 | 4 | |||
| 38 | 音乐表演 | 13 | 艺术类(音乐表演) | 1 | |||
| 39 | 舞蹈表演 | 14 | 艺术类(舞蹈学类) | 1 | |||
| 40 | 视觉传达设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 3 | |||
| 41 | 学前教育 | 26 | 教育类(学前教育) | 12 | |||
| 0202 | 晋中信息学院 | 48 | 互联网金融 | 01 | 财经类 | 1 | |
| 49 | 国际经济与贸易 | 01 | 财经类 | 1 | |||
| 51 | 审计学 | 01 | 财经类 | 1 | |||
| 54 | 电气工程及其自动化 | 05 | 电气电子类 | 1 | |||
| 57 | 软件工程 | 06 | 计算机类 | 1 | |||
| 58 | 网络工程 | 06 | 计算机类 | 1 | |||
| 61 | 数据科学与大数据技术 | 06 | 计算机类 | 2 | |||
| 68 | 动画 | 16 | 艺术类(设计学类) | 2 | |||
| 70 | 环境设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 6 | |||
| 71 | 英语 | 30 | 教育类(英语) | 15 | |||
| 0204 | 山西晋中理工学院 | 37 | 经济学 | 01 | 财经类 | 17 | |
| 38 | 国际经济与贸易 | 01 | 财经类 | 22 | |||
| 40 | 法学 | 02 | 法学类 | 7 | |||
| 42 | 车辆工程 | 04 | 机械类 | 6 | |||
| 44 | 材料成型及控制工程 | 04 | 机械类 | 7 | |||
| 46 | 电子信息工程 | 05 | 电气电子类 | 2 | |||
| 47 | 通信工程 | 05 | 电气电子类 | 3 | |||
| 48 | 计算机科学与技术 | 06 | 计算机类 | 1 | |||
| 49 | 网络工程 | 06 | 计算机类 | 22 | |||
| 50 | 物联网工程 | 06 | 计算机类 | 25 | |||
| 51 | 环境工程 | 08 | 环境化工与食品药品类 | 4 | |||
| 52 | 社会工作 | 12 | 管理类 | 2 | |||
| 53 | 工商管理 | 12 | 管理类 | 1 | |||
| 54 | 市场营销 | 12 | 管理类 | 5 | |||
| 0205 | 山西工商学院 | 23 | 财务管理 | 01 | 财经类 | 10 | |
| 24 | 家政学 | 02 | 法学类 | 4 | |||
| 27 | 土木工程 | 07 | 建筑水利类 | 1 | |||
| 31 | 市场营销 | 12 | 管理类 | 1 | |||
| 32 | 旅游管理 | 12 | 管理类 | 1 | |||
| 33 | 酒店管理 | 12 | 管理类 | 3 | |||
| 0206 | 运城职业技术大学 | 14 | 网络工程技术 | 06 | 计算机类 | 13 | |
| 15 | 建筑工程 | 07 | 建筑水利类 | 22 | |||
| 16 | 智能采矿技术 | 09 | 地质矿业类 | 2 | |||
| 17 | 现代物流管理 | 12 | 管理类 | 17 | |||
| 18 | 护理 | 17 | 医药卫生类(护理类) | 20 |
相关推荐
- 山西省2023年普通高校专升本考试普通批院校征集志愿
- 山西省2023年普通高校专升本录取普通批院校投档最低
- 山西省2023年专升本考试普通批各专业大类(专业)录
- 山西省2023年普通高校专升本考试建档立卡专项批院校
- 山西省2023年普通高校专升本考试建档立卡专项批院校
- 山西省2023年普通高校专升本考试建档立卡专项批院校
- 山西省2023年普通高校专升本考试建档立卡专项批院校
- 山西省2023年普通高校专升本考试录取咨询电话开通
- 山西省2023年普通高校专升本考试普通批院校征集志愿
- 山西省2023年普通高校专升本考试普通批院校征集志愿
- 山西省2023年普通高校专升本考试普通批院校征集志愿
- 山西省2023年普通高校专升本考试普通批院校征集志愿
- 山西省2023年普通高校专升本考试普通批院校征集志愿
- 2023年自治区普通高等教育专升本考试招生录取工作顺
- 2023年自治区普通高等教育专升本考试招生投档录取工
- 2023年自治区普通高等教育专升本考试招生录取最低投
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers
错误 '80040e21'ODBC 驱动程序不支持所需的属性。
/show/gaokao2.asp,行 383

