山西省2023年普通高校招生第一批本科A1类院校投档最低分
更新时间:2023/8/12 14:04:00 山西高考负责老师:郭老师 手机:13649207994 (文史类)
| 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
| 1018 | 中国农业大学 | 文史 | 统招 | 504.122074168 |
| 1030 | 中国传媒大学 | 文史 | 统招 | 527.109090206 |
| 1039 | 北京体育大学 | 文史 | 统招 | 506.108081185 |
| 1260 | 辽宁大学 | 文史 | 统招 | 513.100100179 |
| 1289 | 东北财经大学 | 文史 | 统招 | 499.109090204 |
| 1344 | 延边大学 | 文史 | 统招 | 497.112075189 |
| 1475 | 上海大学 | 文史 | 统招 | 517.109088203 |
| 1510 | 江南大学 | 文史 | 统招 | 512.115083203 |
| 1622 | 西交利物浦大学 | 文史 | 统招 | 510.092120181 |
| 1701 | 宁波诺丁汉大学 | 文史 | 统招 | 506.118061207 |
| 1702 | 温州肯恩大学 | 文史 | 统招 | 499.102070201 |
| 1928 | 中国海洋大学 | 文史 | 统招 | 546.123093203 |
| 2456 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文史 | 统招 | 501.121075175 |
| 2519 | 海南大学 | 文史 | 统招 | 491.110079189 |
| 2535 | 西南大学 | 文史 | 统招 | 504.114086199 |
| 2655 | 贵州大学 | 文史 | 统招 | 493.111067192 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。
(理工类)
| 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
| 1005 | 北京工业大学 | 理工 | 统招 | 557.115112200 |
| 1006 | 北京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 591.117116229 |
| 1007 | 北京理工大学 | 理工 | 统招 | 582.113115228 |
| 1010 | 北京化工大学 | 理工 | 统招 | 531.103110204 |
| 1018 | 中国农业大学 | 理工 | 统招 | 543.107097213 |
| 1020 | 北京林业大学 | 理工 | 统招 | 517.119110178 |
| 1030 | 中国传媒大学 | 理工 | 统招 | 514.094122169 |
| 1040 | 中央民族大学 | 理工 | 统招 | 544.114112201 |
| 1089 | 河北工业大学 | 理工 | 统招 | 514.102099183 |
| 1141 | 燕山大学 | 理工 | 统招 | 495.097097181 |
| 1208 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 统招 | 560.119109201 |
| 1260 | 辽宁大学 | 理工 | 统招 | 530.097112187 |
| 1261 | 大连理工大学 | 理工 | 统招 | 573.114107216 |
| 1265 | 东北大学 | 理工 | 统招 | 539.110110220 |
| 1271 | 大连海事大学 | 理工 | 统招 | 523.116112185 |
| 1275 | 沈阳农业大学 | 理工 | 统招 | 495.097097183 |
| 1277 | 中国医科大学 | 理工 | 统招 | 507.097103187 |
| 1289 | 东北财经大学 | 理工 | 统招 | 505.089117193 |
| 1341 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 统招 | 533.096107194 |
| 1343 | 吉林大学 | 理工 | 统招 | 552.106106220 |
| 1344 | 延边大学 | 理工 | 统招 | 493.105102179 |
| 1393 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 统招 | 556.094109224 |
| 1398 | 东北农业大学 | 理工 | 统招 | 498.095100178 |
| 1399 | 东北林业大学 | 理工 | 统招 | 514.088112173 |
| 1457 | 华东理工大学 | 理工 | 统招 | 544.090109213 |
| 1475 | 上海大学 | 理工 | 统招 | 549.130102197 |
| 1505 | 中国矿业大学 | 理工 | 统招 | 513.103107181 |
| 1510 | 江南大学 | 理工 | 统招 | 539.118117187 |
| 1622 | 西交利物浦大学 | 理工 | 统招 | 537.093105234 |
| 1701 | 宁波诺丁汉大学 | 理工 | 统招 | 532.092117208 |
| 1702 | 温州肯恩大学 | 理工 | 统招 | 516.109110194 |
| 1703 | 安徽大学 | 理工 | 统招 | 523.083110204 |
| 1705 | 合肥工业大学 | 理工 | 统招 | 523.099107178 |
| 1796 | 福州大学 | 理工 | 统招 | 545.095098222 |
| 1849 | 南昌大学 | 理工 | 统招 | 557.096110215 |
| 1928 | 中国海洋大学 | 理工 | 统招 | 541.115112193 |
| 2038 | 山东大学威海分校 | 理工 | 统招 | 566.115117202 |
| 2158 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 统招 | 541.106101217 |
| 2161 | 武汉理工大学 | 理工 | 统招 | 535.107111203 |
| 2245 | 中南大学 | 理工 | 统招 | 573.107102229 |
| 2352 | 华南农业大学 | 理工 | 统招 | 508.110106160 |
| 2367 | 深圳大学 | 理工 | 统招 | 530.101107193 |
| 2454 | 深圳北理莫斯科大学 | 理工 | 统招 | 525.108114209 |
| 2456 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理工 | 统招 | 518.100101199 |
| 2519 | 海南大学 | 理工 | 统招 | 503.091121153 |
| 2535 | 西南大学 | 理工 | 统招 | 533.094119186 |
| 2573 | 西南交通大学 | 理工 | 统招 | 540.103114204 |
| 2655 | 贵州大学 | 理工 | 统招 | 494.081102185 |
| 2716 | 云南大学 | 理工 | 统招 | 507.121104187 |
| 2784 | 西北大学 | 理工 | 统招 | 551.113101217 |
| 2788 | 西安电子科技大学 | 理工 | 统招 | 571.101117218 |
| 2793 | 陕西科技大学 | 理工 | 统招 | 498.112105175 |
| 2795 | 长安大学 | 理工 | 统招 | 526.094118201 |
| 2796 | 西北农林科技大学 | 理工 | 统招 | 511.108097178 |
| 6004 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 503.095112176 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。
相关推荐
- 山西省招生考试管理中心温馨提示
- 关于运城师范高等专科学校普通高考招生计划调整公告
- 山西省2023年普通高校招生第二批本科C类(理工类)
- 山西省2023年普通高校招生第二批本科C类(文史类)
- 关于2023年石家庄邮电职业技术学院和山西警官职业学
- 关于太原城市职业技术学院高本贯通对接本科专业调整公告
- 山西省2023年普通高校招生第二批本科B类院校投档最
- 山西省2023年普通高校招生第一批本科B类院校投档最
- 2023年陕西省普通高等学校招生高职(专科)第二次征
- 重磅!2023年普通高校在川招生专科提前批院校调档线
- 广西2023年高职高专提前批艺术类最低投档分(第一次
- 广西2023年高职高专提前批其他类最低投档分(征集)
- 上海:高中学业水平合格考成绩16日可查
- 第十一届茅盾文学奖揭晓!
- 2023年甘肃省高职(专科)批定向培养军士(Q段)院
- 广西:2023年上半年高中学考合格考成绩8月14日公
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers
错误 '80040e21'ODBC 驱动程序不支持所需的属性。
/show/gaokao2.asp,行 383

