2023年北京电子科技学院招生参加面试考生名单
更新时间:2023/8/5 21:00:00 福建高考负责老师:黄老师 手机:13276966786院校代号 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业组名称 | 考生号 | 姓名 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23353***50341 | 蔡晨阳 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23353***50763 | 陈剑杰 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***10040 | 陈均航 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50088 | 陈耀东 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23353***52076 | 甘泽楷 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50405 | 高鸿燊 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23353***50909 | 黄宇杰 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50573 | 李劲源 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50650 | 李澎钊 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50044 | 林渤程 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23353***10236 | 林宏炜 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***10146 | 林锦鸿 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50645 | 林君羡 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50339 | 林天诺 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50049 | 刘培源 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50919 | 刘炜恒 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50652 | 苏尚烽 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50634 | 苏宇欣 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23353***50772 | 王晨宇 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***52720 | 王宏邦 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23353***50539 | 王鸿霖 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23353***50540 | 王诗维 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***10067 | 王宇扬 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23351***50975 | 王志恺 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23353***53777 | 吴晨 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50494 | 吴俊洁 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***51732 | 吴歧宸 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50566 | 谢秉琰 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***51993 | 许怀贤 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50713 | 杨岱沅 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23353***50612 | 杨逸煊 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23351***50343 | 叶育辰 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23353***52197 | 张玮昊 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23353***50119 | 张岩 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50020 | 郑伟镔 |
2299 | 北京电子科技学院(女) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50048 | 蔡怡琳 |
2299 | 北京电子科技学院(女) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50362 | 洪艺萱 |
2299 | 北京电子科技学院(女) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50314 | 纪晨希 |
2299 | 北京电子科技学院(女) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50057 | 雷明烨 |
2299 | 北京电子科技学院(女) | 999 | 不限选考科目 | 23350***10856 | 李安琪 |
2299 | 北京电子科技学院(女) | 999 | 不限选考科目 | 23353***10481 | 李筱 |
2299 | 北京电子科技学院(女) | 999 | 不限选考科目 | 23350***10056 | 刘羽佳 |
2299 | 北京电子科技学院(女) | 999 | 不限选考科目 | 23353***10369 | 许菲茵 |
2299 | 北京电子科技学院(女) | 999 | 不限选考科目 | 23353***50659 | 许静 |
2299 | 北京电子科技学院(女) | 999 | 不限选考科目 | 23352***50548 | 岳卓岩 |
相关推荐
- 关于2023年福建省普通高校招生综合评价试点高校北京
- 2023年普通高校招生计划本补充说明(六)
- 2023年普通高校招生计划本补充说明(五)
- 2023年普通高校招生计划本补充说明(四)
- 2023年普通高校招生计划本补充说明(三)
- 2023年普通高校招生计划本补充说明(二)
- 2023年普通高校招生计划本补充说明(一)
- 2023年招生计划补充说明
- 我省2023年定向培养军士招生相关事宜及特别提醒
- 河南省2023年普通高校招生分数段统计表
- 河南省2023年普通高校招生考生指南
- 河南省教育考试院致2023年高考考生的一封信
- 关于邀请在豫招生高校参加2023年普通高招现场及网上
- 桂林医学院将更名为桂林医科大学
- 山西2023年高招本科一批AI类院校投档最低分
- 山西2023年高招本科一批B类院校投档最低分
- 泉州华光职业学院
- 泉州纺织服装职业学院
- 福建体育职业技术学院
- 厦门软件职业技术学院
- 泉州工艺美术职业学院
- 厦门城市职业学院
- 福建幼儿师范高等专科学校
- 泉州信息工程学院
- 福州黎明职业技术学院
- 闽北职业技术学院
- 厦门华厦学院
- 福州英华职业学院
- 泉州医学高等专科学校
- 宁德师范学院
- 武夷学院
- 龙岩学院
- 福建电力职业技术学院
- 福建水利电力职业技术学院
- 福建信息职业技术学院
- 莆田学院
- 闽南师范大学
- 三明学院
- 厦门理工学院
- 集美大学
- 黎明职业大学
- 闽西职业技术学院
- 漳州职业技术学院
- 华侨大学
- 闽南理工学院
- 仰恩大学
- 泉州师范学院
- 福州外语外贸学院
- 福建江夏学院
- 闽江学院
- 福建工程学院
- 福州大学
- 福建农林大学
- 泉州理工职业学院
- 漳州科技职业学院
- 厦门东海职业技术学院
Copyright 2012-2022 雨夜星辰 www.hnkaoshiwang.com All Rights Reserved.
声明:本站为雨夜星辰成考民间交流网站,雨夜星辰成人高考动态请各位考生以省教育考试院、各市成考办通知为准。
本站部分文字及图片均来自于网络,如侵犯到您的权益,请及时和我们联系,我们会尽快处理。合作洽谈:13333709510
声明:本站为雨夜星辰成考民间交流网站,雨夜星辰成人高考动态请各位考生以省教育考试院、各市成考办通知为准。
本站部分文字及图片均来自于网络,如侵犯到您的权益,请及时和我们联系,我们会尽快处理。合作洽谈:13333709510
版权所有: 雨夜星辰 ICP证:豫ICP备11005330号-1

